都道府県格付研究所

人口10万人あたりの自殺者数ランキング

カテゴリ医療、健康 > 主要死因

47都道府県を対象とする「人口10万人あたりの自殺者数」についての都道府県ランキングです。

公的機関の調査などでも秋田県は自殺率が日本で一番高いなどと言われていますが、秋田県民は自殺で死亡する割合が多い地域というイメージは正しくありません。秋田県は住民の平均年齢が日本一高く、人口割合で自殺しやすい中高年が多いため、このランキングのような結果になっている可能性があります。

事実、死亡者に占める自殺を死因とする死亡者数は、一番ではありません。死亡者1千人あたりの自殺者数をご覧ください。

最上位から、1位は秋田県の31.86人、 2位は岩手県の27.82人、 3位は宮崎県の27.48人です。

最下位から、47位は奈良県の17.28人、 46位は福井県の18.11人、 45位は徳島県の18.59人です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口10万人あたりの自殺者数」の偏差値を地理的に確認できます。

人口10万人あたりの自殺者数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。

※人口10万人あたりの自殺者数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。

人口10万人あたりの自殺者数ランキング
1秋田県 31.86 100%100% 3461,085,99781.9E
2岩手県 27.82 87%87% 3701,330,14767.4D
3宮崎県 27.48 86%86% 3121,135,23366.2D
4新潟県 27.42 86%86% 6512,374,45066.0D
5沖縄県 27.21 85%85% 3791,392,81865.2D
6島根県 25.93 81%81% 186717,39760.7D
7青森県 25.92 81%81% 3561,373,33960.6D
8高知県 25.77 81%81% 197764,45660.1D
9鳥取県 24.97 78%78% 147588,66757.2C
10富山県 24.79 78%78% 2711,093,24756.6C
11福島県 24.74 78%78% 5022,029,06456.4C
12山梨県 24.56 77%77% 212863,07555.8C
13福岡県 24.13 76%76% 1,2245,071,96854.3C
14鹿児島県 24.09 76%76% 4111,706,24254.1C
15香川県 24.00 75%75% 239995,84253.8C
16栃木県 23.86 75%75% 4792,007,68353.3C
17北海道 23.83 75%75% 1,3125,506,41953.2C
18群馬県 23.70 74%74% 4762,008,06852.7C
19山口県 23.70 74%74% 3441,451,33852.7C
20和歌山県 23.55 74%74% 2361,002,19852.2C
21茨城県 22.96 72%72% 6822,969,77050.1C
全国平均 22.94 - 6102,724,62550.0-
22長野県 22.90 72%72% 4932,152,44949.9B
23熊本県 22.89 72%72% 4161,817,42649.8B
24山形県 22.58 71%71% 2641,168,92448.7B
25兵庫県 22.48 71%71% 1,2565,588,13348.3B
26長崎県 22.43 70%70% 3201,426,77948.2B
27石川県 22.31 70%70% 2611,169,78847.7B
28東京都 22.18 70%70% 2,91913,159,38847.3B
29岐阜県 22.11 69%69% 4602,080,77347.0B
30静岡県 22.10 69%69% 8323,765,00747.0B
31埼玉県 22.04 69%69% 1,5867,194,55646.8B
32大阪府 22.04 69%69% 1,9548,865,24546.8B
33千葉県 22.04 69%69% 1,3706,216,28946.8B
34滋賀県 21.90 69%69% 3091,410,77746.3B
35愛媛県 21.31 67%67% 3051,431,49344.2B
36大分県 20.98 66%66% 2511,196,52943.0B
37神奈川県 20.69 65%65% 1,8729,048,33142.0B
38宮城県 20.44 64%64% 4802,348,16541.1B
39佐賀県 20.24 64%64% 172849,78840.4B
40愛知県 19.98 63%63% 1,4817,410,71939.4A
41岡山県 19.95 63%63% 3881,945,27639.3A
42京都府 19.73 62%62% 5202,636,09238.5A
43三重県 19.36 61%61% 3591,854,72437.2A
44広島県 19.33 61%61% 5532,860,75037.1A
45徳島県 18.59 58%58% 146785,49134.4A
46福井県 18.11 57%57% 146806,31432.7A
47奈良県 17.28 54%54% 2421,400,72829.8S
人口総数
「人口10万人あたりの自殺者数ランキング」を重視する

人口10万人あたりの自殺者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口10万人あたりの自殺者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ