少年1万人あたりの窃盗犯の検挙人員ランキング
| カテゴリ | 犯罪、交通事故 > 検挙件数、検挙人員 |
|---|
47都道府県を対象とする「少年1万人あたりの窃盗犯の検挙人員」についての都道府県ランキングです。
少年窃盗犯検挙人員とは、警察において検挙した窃盗犯認知事件の少年の被疑者のことです。ここでいう少年は、検挙時の年齢が14歳以上20歳未満の者をさします。
最上位から、1位は高知県の85.50人、 2位は岡山県の81.82人、 3位は福岡県の72.90人です。
最下位から、47位は北海道の26.64人、 46位は秋田県の27.38人、 45位は岩手県の27.69人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「少年1万人あたりの窃盗犯の検挙人員」の偏差値を地理的に確認できます。
少年1万人あたりの窃盗犯の検挙人員ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※少年1万人あたりの窃盗犯の検挙人員ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
| 少年1万人あたりの窃盗犯の検挙人員ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 少年1万人あたりの 窃盗犯の検挙人員 |
少年窃盗犯検挙人員 | 14歳~19歳の者 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】少年窃盗犯検挙人員(A):2012年、14歳~19歳の者(B):2010年、少年1万人あたりの窃盗犯の検挙人員:A÷B×10,000 | |||||||
| 1 | 85.50人 | 361人 | 42,221人 | 75.3 | E | ||
| 2 | 81.82人 | 927人 | 113,301人 | 72.6 | E | ||
| 3 | 72.90人 | 2,218人 | 304,268人 | 66.0 | D | ||
| 4 | 68.55人 | 3,416人 | 498,297人 | 62.7 | D | ||
| 5 | 68.53人 | 1,056人 | 154,101人 | 62.7 | D | ||
| 6 | 67.26人 | 579人 | 86,084人 | 61.8 | D | ||
| 7 | 65.88人 | 348人 | 52,823人 | 60.8 | D | ||
| 8 | 64.75人 | 368人 | 56,830人 | 59.9 | C | ||
| 9 | 63.29人 | 2,039人 | 322,158人 | 58.8 | C | ||
| 10 | 62.41人 | 494人 | 79,150人 | 58.2 | C | ||
| 11 | 61.99人 | 674人 | 108,735人 | 57.9 | C | ||
| 12 | 61.23人 | 324人 | 52,913人 | 57.3 | C | ||
| 13 | 58.81人 | 463人 | 78,733人 | 55.5 | C | ||
| 14 | 58.41人 | 195人 | 33,383人 | 55.2 | C | ||
| 15 | 58.38人 | 3,756人 | 643,419人 | 55.2 | C | ||
| 16 | 58.37人 | 952人 | 163,089人 | 55.2 | C | ||
| 17 | 56.77人 | 570人 | 100,405人 | 54.0 | C | ||
| 18 | 55.72人 | 2,358人 | 423,225人 | 53.2 | C | ||
| 19 | 52.57人 | 632人 | 120,232人 | 50.9 | C | ||
| 20 | 51.82人 | 206人 | 39,752人 | 50.3 | C | ||
| 全国平均 | 51.38人 | - | 816人 | 154,178人 | 50.0 | - | |
| 21 | 51.06人 | 437人 | 85,578人 | 49.8 | B | ||
| 22 | 50.88人 | 342人 | 67,222人 | 49.6 | B | ||
| 23 | 50.83人 | 215人 | 42,298人 | 49.6 | B | ||
| 24 | 50.75人 | 1,039人 | 204,725人 | 49.5 | B | ||
| 25 | 50.41人 | 586人 | 116,257人 | 49.3 | B | ||
| 26 | 50.18人 | 406人 | 80,911人 | 49.1 | B | ||
| 27 | 49.67人 | 2,487人 | 500,659人 | 48.7 | B | ||
| 28 | 49.57人 | 1,675人 | 337,890人 | 48.7 | B | ||
| 29 | 48.35人 | 2,094人 | 433,051人 | 47.8 | B | ||
| 30 | 46.96人 | 814人 | 173,337人 | 46.7 | B | ||
| 31 | 46.45人 | 495人 | 106,574人 | 46.3 | B | ||
| 32 | 46.05人 | 470人 | 102,057人 | 46.1 | B | ||
| 33 | 45.96人 | 216人 | 46,994人 | 46.0 | B | ||
| 34 | 45.74人 | 561人 | 122,653人 | 45.8 | B | ||
| 35 | 43.89人 | 592人 | 134,870人 | 44.5 | B | ||
| 36 | 42.94人 | 374人 | 87,091人 | 43.7 | B | ||
| 37 | 40.80人 | 459人 | 112,509人 | 42.2 | B | ||
| 38 | 39.79人 | 215人 | 54,029人 | 41.4 | B | ||
| 39 | 38.45人 | 261人 | 67,879人 | 40.4 | B | ||
| 40 | 38.27人 | 254人 | 66,374人 | 40.3 | B | ||
| 41 | 37.98人 | 256人 | 67,397人 | 40.1 | B | ||
| 42 | 31.34人 | 444人 | 141,663人 | 35.1 | A | ||
| 43 | 30.98人 | 179人 | 57,772人 | 34.9 | A | ||
| 44 | 30.71人 | 375人 | 122,122人 | 34.7 | A | ||
| 45 | 27.69人 | 214人 | 77,292人 | 32.4 | A | ||
| 46 | 27.38人 | 156人 | 56,976人 | 32.2 | A | ||
| 47 | 26.64人 | 818人 | 307,044人 | 31.7 | A | ||
| 「少年1万人あたりの窃盗犯の検挙人員ランキング」を重視する |
|---|
|
少年1万人あたりの窃盗犯の検挙人員ランキングの注目度を示すゲージです。『「少年1万人あたりの窃盗犯の検挙人員」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






