人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数ランキング
| カテゴリ | おすすめ > 医療、健康 / 医療、健康 > 精神障害者 |
|---|
47都道府県を対象とする「人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数」についての都道府県ランキングです。
沖縄県と
広島県が1位2位であることは、太平洋戦争の影響とも言われます。
沖縄県は、米軍基地問題だけでなく、高い失業率(
完全失業率)と低い賃金(
最低賃金)などにも苦しむ真の自殺最多県でもあります(
死亡者1千人あたりの自殺者数)。
最上位から、1位は鳥取県の94.37人、 2位は山梨県の88.24人、 3位は広島県の84.99人です。
最下位から、47位は茨城県の41.28人、 46位は栃木県の41.75人、 45位は香川県の41.96人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
| 人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 人口1万人あたりの 精神障害者手帳交付数 |
精神障害者手帳交付数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】精神障害者手帳交付数(A):2012年、人口総数(B):2010年、人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数:A÷B×10,000 | |||||||
| 1 | 94.37人 | 5,555人 | 588,667人 | 81.4 | E | ||
| 2 | 88.24人 | 7,616人 | 863,075人 | 76.3 | E | ||
| 3 | 84.99人 | 24,313人 | 2,860,750人 | 73.6 | E | ||
| 4 | 76.77人 | 13,952人 | 1,817,426人 | 66.8 | D | ||
| 5 | 70.90人 | 9,737人 | 1,373,339人 | 61.9 | D | ||
| 6 | 70.12人 | 62,166人 | 8,865,245人 | 61.2 | D | ||
| 7 | 68.22人 | 14,683人 | 2,152,449人 | 59.6 | C | ||
| 8 | 66.65人 | 36,702人 | 5,506,419人 | 58.3 | C | ||
| 9 | 65.95人 | 4,731人 | 717,397人 | 57.8 | C | ||
| 10 | 65.77人 | 59,512人 | 9,048,331人 | 57.6 | C | ||
| 11 | 64.62人 | 9,379人 | 1,451,338人 | 56.7 | C | ||
| 12 | 61.51人 | 45,584人 | 7,410,719人 | 54.1 | C | ||
| 13 | 60.23人 | 10,276人 | 1,706,242人 | 53.0 | C | ||
| 14 | 60.17人 | 79,186人 | 13,159,388人 | 53.0 | C | ||
| 15 | 58.87人 | 29,857人 | 5,071,968人 | 51.9 | C | ||
| 16 | 58.36人 | 13,858人 | 2,374,450人 | 51.4 | C | ||
| 17 | 57.79人 | 8,245人 | 1,426,779人 | 51.0 | C | ||
| 18 | 57.77人 | 32,285人 | 5,588,133人 | 51.0 | C | ||
| 19 | 57.72人 | 15,216人 | 2,636,092人 | 50.9 | C | ||
| 20 | 57.10人 | 6,675人 | 1,168,924人 | 50.4 | C | ||
| 全国平均 | 56.62人 | - | 15,737人 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
| 21 | 55.55人 | 4,479人 | 806,314人 | 49.1 | B | ||
| 22 | 55.23人 | 7,346人 | 1,330,147人 | 48.8 | B | ||
| 23 | 54.61人 | 10,128人 | 1,854,724人 | 48.3 | B | ||
| 24 | 54.00人 | 5,412人 | 1,002,198人 | 47.8 | B | ||
| 25 | 53.86人 | 6,444人 | 1,196,529人 | 47.7 | B | ||
| 26 | 52.78人 | 5,992人 | 1,135,233人 | 46.8 | B | ||
| 27 | 52.59人 | 12,348人 | 2,348,165人 | 46.6 | B | ||
| 28 | 51.89人 | 7,268人 | 1,400,728人 | 46.1 | B | ||
| 29 | 51.79人 | 10,777人 | 2,080,773人 | 46.0 | B | ||
| 30 | 51.79人 | 3,959人 | 764,456人 | 46.0 | B | ||
| 31 | 51.71人 | 4,062人 | 785,491人 | 45.9 | B | ||
| 32 | 50.08人 | 4,256人 | 849,788人 | 44.6 | B | ||
| 33 | 48.83人 | 9,499人 | 1,945,276人 | 43.5 | B | ||
| 34 | 48.69人 | 35,028人 | 7,194,556人 | 43.4 | B | ||
| 35 | 48.19人 | 6,898人 | 1,431,493人 | 43.0 | B | ||
| 36 | 47.97人 | 6,768人 | 1,410,777人 | 42.8 | B | ||
| 37 | 47.73人 | 9,685人 | 2,029,064人 | 42.6 | B | ||
| 38 | 47.33人 | 5,140人 | 1,085,997人 | 42.3 | B | ||
| 39 | 47.00人 | 5,498人 | 1,169,788人 | 42.0 | B | ||
| 40 | 46.37人 | 28,823人 | 6,216,289人 | 41.5 | B | ||
| 41 | 44.16人 | 4,828人 | 1,093,247人 | 39.6 | A | ||
| 42 | 43.02人 | 16,196人 | 3,765,007人 | 38.7 | A | ||
| 43 | 42.49人 | 8,533人 | 2,008,068人 | 38.2 | A | ||
| 44 | 42.47人 | 5,915人 | 1,392,818人 | 38.2 | A | ||
| 45 | 41.96人 | 4,179人 | 995,842人 | 37.8 | A | ||
| 46 | 41.75人 | 8,383人 | 2,007,683人 | 37.6 | A | ||
| 47 | 41.28人 | 12,260人 | 2,969,770人 | 37.2 | A | ||
| 「人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数ランキング」を重視する |
|---|
|
人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






