女性1万人あたりの人工妊娠中絶件数ランキング
| カテゴリ | 医療、健康 > 人工妊娠中絶 |
|---|
47都道府県を対象とする「女性1万人あたりの人工妊娠中絶件数」についての都道府県ランキングです。
人口割合での妊娠中絶件数ランキングとして、女性の人口で割った女性1万人あたりの人工妊娠中絶件数(このランキング)と、未成年女性の人口で割った
未成年女性1万人あたりの人工妊娠中絶件数を公開しています。
女性が妊娠可能となる年齢は10才を下回って低年齢化しており、50才以上の女性の妊娠中絶も報告されているため、年齢の上限下限は設定していません。
どちらのランキングも、なぜか九州勢が上位に多いように思われるのは気のせいでしょうか。避妊具が品薄なのでしょうか。
女性暴行の認知件数もご覧ください。
最上位から、1位は福岡県の42.85件、 2位は鳥取県の39.37件、 3位は東京都の39.24件です。
最下位から、47位は奈良県の14.77件、 46位は山梨県の18.84件、 45位は千葉県の19.73件です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「女性1万人あたりの人工妊娠中絶件数」の偏差値を地理的に確認できます。
女性1万人あたりの人工妊娠中絶件数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※女性1万人あたりの人工妊娠中絶件数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
| 女性1万人あたりの人工妊娠中絶件数ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 女性1万人あたりの 人工妊娠中絶件数 |
人工妊娠中絶件数 | 女性人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】人工妊娠中絶件数(A):2012年、女性人口総数(B):2014年、女性1万人あたりの人工妊娠中絶件数:A÷B×10,000 | |||||||
| 1 | 42.85件 | 11,517件 | 2,688,000人 | 72.7 | E | ||
| 2 | 39.37件 | 1,181件 | 300,000人 | 66.7 | D | ||
| 3 | 39.24件 | 26,612件 | 6,782,000人 | 66.5 | D | ||
| 4 | 38.75件 | 3,681件 | 950,000人 | 65.6 | D | ||
| 5 | 37.91件 | 4,527件 | 1,194,000人 | 64.2 | D | ||
| 6 | 37.60件 | 1,662件 | 442,000人 | 63.6 | D | ||
| 7 | 37.18件 | 3,302件 | 888,000人 | 62.9 | D | ||
| 8 | 36.89件 | 3,656件 | 991,000人 | 62.4 | D | ||
| 9 | 35.65件 | 2,581件 | 724,000人 | 60.3 | D | ||
| 10 | 34.06件 | 9,725件 | 2,855,000人 | 57.5 | C | ||
| 11 | 33.60件 | 2,483件 | 739,000人 | 56.7 | C | ||
| 12 | 33.33件 | 4,886件 | 1,466,000人 | 56.2 | C | ||
| 13 | 33.32件 | 2,056件 | 617,000人 | 56.2 | C | ||
| 14 | 33.02件 | 15,121件 | 4,579,000人 | 55.7 | C | ||
| 15 | 32.91件 | 2,205件 | 670,000人 | 55.5 | C | ||
| 16 | 32.46件 | 1,649件 | 508,000人 | 54.7 | C | ||
| 17 | 32.23件 | 1,260件 | 391,000人 | 54.3 | C | ||
| 18 | 31.61件 | 3,148件 | 996,000人 | 53.3 | C | ||
| 19 | 30.49件 | 3,052件 | 1,001,000人 | 51.3 | C | ||
| 20 | 30.45件 | 3,301件 | 1,084,000人 | 51.3 | C | ||
| 21 | 30.11件 | 2,222件 | 738,000人 | 50.7 | C | ||
| 22 | 30.00件 | 2,103件 | 701,000人 | 50.5 | C | ||
| 全国平均 | 29.73件 | - | 4,184件 | 1,389,000人 | 50.0 | - | |
| 23 | 28.76件 | 2,692件 | 936,000人 | 48.3 | B | ||
| 24 | 28.51件 | 1,685件 | 591,000人 | 47.9 | B | ||
| 25 | 28.49件 | 2,858件 | 1,003,000人 | 47.9 | B | ||
| 26 | 28.46件 | 1,696件 | 596,000人 | 47.8 | B | ||
| 27 | 27.87件 | 5,242件 | 1,881,000人 | 46.8 | B | ||
| 28 | 27.59件 | 1,622件 | 588,000人 | 46.3 | B | ||
| 29 | 27.54件 | 10,276件 | 3,731,000人 | 46.2 | B | ||
| 30 | 27.54件 | 2,049件 | 744,000人 | 46.2 | B | ||
| 31 | 27.21件 | 1,499件 | 551,000人 | 45.6 | B | ||
| 32 | 27.14件 | 3,689件 | 1,359,000人 | 45.5 | B | ||
| 33 | 26.51件 | 1,079件 | 407,000人 | 44.4 | B | ||
| 34 | 26.43件 | 1,060件 | 401,000人 | 44.3 | B | ||
| 35 | 26.39件 | 1,359件 | 515,000人 | 44.2 | B | ||
| 36 | 26.16件 | 3,123件 | 1,194,000人 | 43.8 | B | ||
| 37 | 26.12件 | 1,870件 | 716,000人 | 43.7 | B | ||
| 38 | 26.12件 | 11,878件 | 4,548,000人 | 43.7 | B | ||
| 39 | 25.76件 | 935件 | 363,000人 | 43.1 | B | ||
| 40 | 25.48件 | 2,683件 | 1,053,000人 | 42.6 | B | ||
| 41 | 24.95件 | 1,382件 | 554,000人 | 41.7 | B | ||
| 42 | 23.14件 | 6,702件 | 2,896,000人 | 38.6 | A | ||
| 43 | 22.73件 | 3,327件 | 1,464,000人 | 37.9 | A | ||
| 44 | 22.05件 | 7,975件 | 3,617,000人 | 36.7 | A | ||
| 45 | 19.73件 | 6,146件 | 3,115,000人 | 32.7 | A | ||
| 46 | 18.84件 | 810件 | 430,000人 | 31.1 | A | ||
| 47 | 14.77件 | 1,072件 | 726,000人 | 24.1 | S | ||
| 「女性1万人あたりの人工妊娠中絶件数ランキング」を重視する |
|---|
|
女性1万人あたりの人工妊娠中絶件数ランキングの注目度を示すゲージです。『「女性1万人あたりの人工妊娠中絶件数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






