鹿児島県の総合格付情報 Grading of Kagoshima Prefecture
鹿児島県(かごしまけん)の現在の総合格付は、Cランクです。
鹿児島県は、人口1,706,242人、面積9,188km2の地域です。鹿児島市(人口605,846人)、鹿屋市(105,070人)、枕崎市(23,638人)、阿久根市(23,154人)、出水市(55,621人)などの都市があります。
1人あたりの焼酎の消費量(連続式蒸留+単式蒸留)(21.53リットル)は、都道府県ランキングで47都道府県中1位、この項目での鹿児島県の格付はSランクです。
人口1万人あたりの公衆浴場数(1.85所)は、都道府県ランキングで47都道府県中2位、この項目での格付はSランクです。
人口1万人あたりの病院の総数(1.55施設)は、都道府県ランキングで47都道府県中2位、この項目での格付はSランクです。
このような格付対象の都道府県ランキングでの結果を合計した鹿児島県の総合得点は、24,861ポイントでした。全都道府県を対象とする総合得点の偏差値から、総合格付を6段階評価(S~E)でCランクと評価しています。
| 鹿児島県の総合格付 | ||
|---|---|---|
| 総合得点 | 総合格付 | 総合順位 |
| 24,861pt | C | 23位/47 |
この格付評価の内訳は、都道府県の平均と比較した鹿児島県の特徴にて、ご確認ください。
鹿児島県の全ランキング結果一覧
格付対象ではないランキングを含め、各カテゴリのすべてのランキング結果を確認できます。
鹿児島県の特徴
都道府県の平均と比較して、鹿児島県が極めて優れる格付項目が30項目、極めて劣る格付項目が32項目あります。
| 非常に良いところ(30) | |||
|---|---|---|---|
| 各評価の得点は格付と注目度から計算。 | |||
| ランキング名 | 格付 | 順位 | 得点 |
| S | 1位 | 246 | |
| S | 2位 | 148 | |
| S | 3位 | 134 | |
| S | 2位 | 182 | |
| S | 1位 | 130 | |
| A | 5位 | 156 | |
| A | 39位 | 119 | |
| A | 39位 | 118 | |
| A | 41位 | 205 | |
| A | 2位 | 206 | |
| A | 3位 | 111 | |
| A | 1位 | 119 | |
| A | 4位 | 111 | |
| A | 3位 | 119 | |
| A | 3位 | 111 | |
| A | 46位 | 125 | |
| A | 45位 | 102 | |
| ランキング名 | 格付 | 順位 | 得点 |
| A | 43位 | 205 | |
| A | 40位 | 190 | |
| A | 41位 | 113 | |
| A | 46位 | 120 | |
| A | 3位 | 123 | |
| A | 2位 | 168 | |
| A | 41位 | 116 | |
| A | 47位 | 137 | |
| A | 47位 | 113 | |
| A | 42位 | 105 | |
| A | 43位 | 177 | |
| A | 31位 | 103 | |
| A | 46位 | 109 | |
| 非常に悪いところ(32) | |||
|---|---|---|---|
| 各評価の得点は格付と注目度から計算。 | |||
| ランキング名 | 格付 | 順位 | 得点 |
| E | 46位 | 41 | |
| E | 46位 | 21 | |
| D | 4位 | 59 | |
| D | 41位 | 82 | |
| D | 7位 | 82 | |
| D | 7位 | 56 | |
| D | 4位 | 44 | |
| D | 6位 | 53 | |
| D | 45位 | 82 | |
| D | 47位 | 51 | |
| D | 47位 | 43 | |
| D | 47位 | 43 | |
| D | 45位 | 82 | |
| D | 9位 | 45 | |
| D | 46位 | 45 | |
| D | 44位 | 43 | |
| D | 44位 | 65 | |
| ランキング名 | 格付 | 順位 | 得点 |
| D | 1位 | 50 | |
| D | 6位 | 72 | |
| D | 5位 | 58 | |
| D | 2位 | 57 | |
| D | 45位 | 44 | |
| D | 46位 | 55 | |
| D | 4位 | 45 | |
| D | 5位 | 46 | |
| D | 7位 | 46 | |
| D | 46位 | 61 | |
| D | 39位 | 45 | |
| D | 45位 | 55 | |
| D | 40位 | 47 | |
| D | 43位 | 47 | |
| D | 41位 | 45 | |
都道府県の平均とほぼ同等ですが、鹿児島県が平均より少し優れる格付項目が88項目、平均より少し劣る格付項目が101項目あります。






