男性の現金給与月額ランキング
| カテゴリ | 労働 > 給与 / 所得、賃金 > 給与 |
|---|
47都道府県を対象とする「男性の現金給与月額」についての都道府県ランキングです。
サンプリングした事業者、男性一般労働者(サラリーマン)を対象として、厚生労働省が行った賃金調査に基づいています。
所定内労働時間数、
超過労働時間数、
現金給与月額など継続する項目については、対象年の6月分となっています。
年間賞与(ボーナス)は、調査対象年の前年のボーナスおよびその他特別給与額の合計です。
現金給与月額は、
所定内給与月額と時間外手当(残業手当)、休日出勤手当などの合計です。
現金給与月額とボーナスからおおよその年収を計算した
平均年収ランキングもあります。
最上位から、1位は東京都の453.9千円、 2位は神奈川県の402.4千円、 3位は大阪府の393.2千円です。
最下位から、47位は沖縄県の281.2千円、 46位は秋田県の286.1千円、 45位は青森県の287.4千円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「男性の現金給与月額」の偏差値を地理的に確認できます。
男性の現金給与月額ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
| 男性の現金給与月額ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 男性の現金給与月額 | 男性の所定内給与月額 | 男性の年間賞与 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】男性の所定内給与月額(A):2015年、男性の年間賞与(B):2015年、男性の現金給与月額:2015年 | |||||||
| 1 | 453.9千円 | 421.4千円 | 1,475.1千円 | 84.6 | S | ||
| 2 | 402.4千円 | 364.6千円 | 1,173.6千円 | 69.4 | A | ||
| 3 | 393.2千円 | 357.0千円 | 1,110.7千円 | 66.7 | A | ||
| 4 | 386.9千円 | 340.3千円 | 1,312.0千円 | 64.9 | A | ||
| 5 | 371.3千円 | 332.7千円 | 1,069.2千円 | 60.3 | A | ||
| 6 | 371.1千円 | 339.1千円 | 966.2千円 | 60.2 | A | ||
| 7 | 370.9千円 | 333.1千円 | 939.2千円 | 60.1 | A | ||
| 8 | 366.2千円 | 319.9千円 | 985.3千円 | 58.8 | B | ||
| 9 | 365.4千円 | 332.0千円 | 872.2千円 | 58.5 | B | ||
| 10 | 365.1千円 | 325.3千円 | 1,007.8千円 | 58.4 | B | ||
| 11 | 359.7千円 | 316.1千円 | 918.7千円 | 56.8 | B | ||
| 12 | 357.9千円 | 320.1千円 | 966.6千円 | 56.3 | B | ||
| 13 | 357.8千円 | 317.0千円 | 929.1千円 | 56.3 | B | ||
| 14 | 350.1千円 | 317.6千円 | 862.9千円 | 54.0 | B | ||
| 15 | 349.5千円 | 309.5千円 | 900.6千円 | 53.8 | B | ||
| 16 | 346.8千円 | 312.5千円 | 921.9千円 | 53.0 | B | ||
| 16 | 346.8千円 | 308.3千円 | 888.0千円 | 53.0 | B | ||
| 18 | 342.5千円 | 307.9千円 | 896.3千円 | 51.8 | B | ||
| 19 | 341.6千円 | 305.6千円 | 896.5千円 | 51.5 | B | ||
| 20 | 339.1千円 | 306.7千円 | 877.2千円 | 50.8 | B | ||
| 21 | 338.8千円 | 302.3千円 | 872.7千円 | 50.7 | B | ||
| 22 | 337.4千円 | 303.8千円 | 931.1千円 | 50.3 | B | ||
| 全国平均 | 336.6千円 | - | 303.3千円 | 857.6千円 | 50.0 | - | |
| 23 | 335.6千円 | 304.6千円 | 919.0千円 | 49.7 | C | ||
| 24 | 334.9千円 | 303.5千円 | 824.2千円 | 49.5 | C | ||
| 25 | 334.3千円 | 300.6千円 | 843.3千円 | 49.3 | C | ||
| 26 | 330.2千円 | 296.2千円 | 1,014.4千円 | 48.1 | C | ||
| 27 | 329.8千円 | 295.5千円 | 887.0千円 | 48.0 | C | ||
| 28 | 328.5千円 | 298.1千円 | 825.6千円 | 47.6 | C | ||
| 29 | 328.1千円 | 292.0千円 | 880.3千円 | 47.5 | C | ||
| 30 | 322.9千円 | 291.7千円 | 721.2千円 | 46.0 | C | ||
| 31 | 320.9千円 | 289.1千円 | 770.6千円 | 45.4 | C | ||
| 32 | 318.5千円 | 292.9千円 | 748.5千円 | 44.7 | C | ||
| 33 | 318.2千円 | 288.1千円 | 739.8千円 | 44.6 | C | ||
| 34 | 315.0千円 | 283.6千円 | 704.7千円 | 43.6 | C | ||
| 35 | 313.9千円 | 282.9千円 | 693.9千円 | 43.3 | C | ||
| 36 | 312.8千円 | 287.7千円 | 672.0千円 | 43.0 | C | ||
| 36 | 312.8千円 | 285.1千円 | 713.4千円 | 43.0 | C | ||
| 38 | 311.8千円 | 281.8千円 | 736.0千円 | 42.7 | C | ||
| 39 | 308.3千円 | 280.4千円 | 726.5千円 | 41.7 | C | ||
| 40 | 305.4千円 | 273.2千円 | 725.4千円 | 40.8 | C | ||
| 41 | 296.7千円 | 265.9千円 | 652.4千円 | 38.2 | D | ||
| 42 | 292.3千円 | 266.1千円 | 686.6千円 | 36.9 | D | ||
| 43 | 290.3千円 | 260.2千円 | 665.0千円 | 36.3 | D | ||
| 44 | 287.6千円 | 262.3千円 | 618.4千円 | 35.6 | D | ||
| 45 | 287.4千円 | 261.8千円 | 611.2千円 | 35.5 | D | ||
| 46 | 286.1千円 | 259.3千円 | 599.4千円 | 35.1 | D | ||
| 47 | 281.2千円 | 259.0千円 | 554.9千円 | 33.7 | D | ||
| 「男性の現金給与月額ランキング」を重視する |
|---|
|
男性の現金給与月額ランキングの注目度を示すゲージです。『「男性の現金給与月額」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






