鳥取県の総合格付情報 Grading of Tottori Prefecture
鳥取県(とっとりけん)の現在の総合格付は、Cランクです。
鳥取県は、人口588,667人、面積3,507km2の地域です。鳥取市(人口197,449人)、米子市(148,271人)、倉吉市(50,720人)、境港市(35,259人)、岩美町(12,362人)などの都市があります。
人口1万人あたりの精神障害者手帳交付数(94.37人)は、都道府県ランキングで47都道府県中1位、この項目での鳥取県の格付はEランクです。
人口10万人あたりの映画館の施設数(2.89施設)は、都道府県ランキングで47都道府県中3位、この項目での格付はSランクです。
人口100万人あたりの都道府県職員数(19,708.94人)は、都道府県ランキングで47都道府県中1位、この項目での格付はSランクです。
このような格付対象の都道府県ランキングでの結果を合計した鳥取県の総合得点は、24,759ポイントでした。全都道府県を対象とする総合得点の偏差値から、総合格付を6段階評価(S~E)でCランクと評価しています。
| 鳥取県の総合格付 | ||
|---|---|---|
| 総合得点 | 総合格付 | 総合順位 |
| 24,759pt | C | 25位/47 |
この格付評価の内訳は、都道府県の平均と比較した鳥取県の特徴にて、ご確認ください。
鳥取県の全ランキング結果一覧
格付対象ではないランキングを含め、各カテゴリのすべてのランキング結果を確認できます。
鳥取県の特徴
都道府県の平均と比較して、鳥取県が極めて優れる格付項目が29項目、極めて劣る格付項目が32項目あります。
| 非常に良いところ(29) | |||
|---|---|---|---|
| 各評価の得点は格付と注目度から計算。 | |||
| ランキング名 | 格付 | 順位 | 得点 |
| S | 3位 | 145 | |
| S | 47位 | 246 | |
| S | 1位 | 171 | |
| A | 4位 | 205 | |
| A | 2位 | 133 | |
| A | 44位 | 132 | |
| A | 5位 | 205 | |
| A | 39位 | 141 | |
| A | 5位 | 135 | |
| A | 6位 | 120 | |
| A | 4位 | 139 | |
| A | 6位 | 169 | |
| A | 4位 | 111 | |
| A | 40位 | 123 | |
| A | 45位 | 155 | |
| A | 43位 | 190 | |
| A | 44位 | 205 | |
| ランキング名 | 格付 | 順位 | 得点 |
| A | 2位 | 150 | |
| A | 5位 | 123 | |
| A | 2位 | 114 | |
| A | 44位 | 205 | |
| A | 7位 | 133 | |
| A | 3位 | 108 | |
| A | 3位 | 122 | |
| A | 10位 | 190 | |
| A | 3位 | 198 | |
| A | 45位 | 205 | |
| A | 38位 | 116 | |
| A | 5位 | 109 | |
| 非常に悪いところ(32) | |||
|---|---|---|---|
| 各評価の得点は格付と注目度から計算。 | |||
| ランキング名 | 格付 | 順位 | 得点 |
| E | 1位 | 41 | |
| D | 46位 | 68 | |
| D | 2位 | 82 | |
| D | 2位 | 82 | |
| D | 7位 | 47 | |
| D | 5位 | 43 | |
| D | 47位 | 42 | |
| D | 47位 | 46 | |
| D | 44位 | 82 | |
| D | 42位 | 49 | |
| D | 44位 | 45 | |
| D | 44位 | 50 | |
| D | 44位 | 42 | |
| D | 44位 | 41 | |
| D | 46位 | 82 | |
| D | 44位 | 82 | |
| D | 6位 | 82 | |
| ランキング名 | 格付 | 順位 | 得点 |
| D | 39位 | 77 | |
| D | 45位 | 60 | |
| D | 45位 | 42 | |
| D | 45位 | 45 | |
| D | 45位 | 48 | |
| D | 43位 | 83 | |
| D | 1位 | 50 | |
| D | 4位 | 72 | |
| D | 39位 | 55 | |
| D | 47位 | 48 | |
| D | 1位 | 45 | |
| D | 45位 | 70 | |
| D | 39位 | 80 | |
| D | 46位 | 48 | |
| D | 39位 | 82 | |
都道府県の平均とほぼ同等ですが、鳥取県が平均より少し優れる格付項目が88項目、平均より少し劣る格付項目が101項目あります。






