人口10万人あたりの脳血管疾患による死亡者数ランキング
| カテゴリ | 医療、健康 > 主要死因 |
|---|
47都道府県を対象とする「人口10万人あたりの脳血管疾患による死亡者数」についての都道府県ランキングです。
本項のように、人口に対する脳血管疾患による死亡者の割合の調査結果を「脳血管疾患での死亡率」としている資料を見かけますが、若年層と比較して中高年層は脳血管疾患になる可能性が高いため、
平均年齢が高い(=中高年層が多い)都道府県の死亡率が高く算出されてしまいます。これでは、脳血管疾患で死亡する確率を正しく反映していないと思います。
そこで、当研究所では、“すべての死亡者数”のうち、脳血管疾患を主な死因とする死亡者数の割合を計算した
死亡者1千人あたりの脳血管疾患による死亡者数ランキングをオススメしています。
最上位から、1位は岩手県の177.42人、 2位は山形県の163.40人、 3位は秋田県の158.84人です。
最下位から、47位は沖縄県の65.84人、 46位は大阪府の71.32人、 45位は神奈川県の75.49人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口10万人あたりの脳血管疾患による死亡者数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口10万人あたりの脳血管疾患による死亡者数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※人口10万人あたりの脳血管疾患による死亡者数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
| 人口10万人あたりの脳血管疾患による死亡者数ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 人口10万人あたりの 脳血管疾患による死亡者数 |
脳血管疾患による死亡者数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】脳血管疾患による死亡者数(A):2011年、人口総数(B):2010年、人口10万人あたりの脳血管疾患による死亡者数:A÷B×100,000 | |||||||
| 1 | 177.42人 | 2,360人 | 1,330,147人 | 76.1 | E | ||
| 2 | 163.40人 | 1,910人 | 1,168,924人 | 70.6 | E | ||
| 3 | 158.84人 | 1,725人 | 1,085,997人 | 68.8 | D | ||
| 4 | 144.06人 | 2,458人 | 1,706,242人 | 63.1 | D | ||
| 5 | 143.40人 | 3,405人 | 2,374,450人 | 62.8 | D | ||
| 6 | 141.65人 | 3,049人 | 2,152,449人 | 62.1 | D | ||
| 7 | 140.17人 | 1,925人 | 1,373,339人 | 61.5 | D | ||
| 8 | 137.01人 | 2,780人 | 2,029,064人 | 60.3 | D | ||
| 9 | 136.04人 | 1,040人 | 764,456人 | 59.9 | C | ||
| 10 | 135.35人 | 971人 | 717,397人 | 59.7 | C | ||
| 11 | 131.99人 | 777人 | 588,667人 | 58.4 | C | ||
| 12 | 126.01人 | 2,959人 | 2,348,165人 | 56.0 | C | ||
| 13 | 125.22人 | 1,369人 | 1,093,247人 | 55.7 | C | ||
| 14 | 121.47人 | 1,379人 | 1,135,233人 | 54.3 | C | ||
| 15 | 121.27人 | 1,760人 | 1,451,338人 | 54.2 | C | ||
| 16 | 120.84人 | 2,426人 | 2,007,683人 | 54.0 | C | ||
| 17 | 117.92人 | 1,688人 | 1,431,493人 | 52.9 | C | ||
| 18 | 117.08人 | 3,477人 | 2,969,770人 | 52.5 | C | ||
| 19 | 116.49人 | 915人 | 785,491人 | 52.3 | C | ||
| 20 | 116.34人 | 1,392人 | 1,196,529人 | 52.3 | C | ||
| 21 | 114.13人 | 985人 | 863,075人 | 51.4 | C | ||
| 全国平均 | 110.53人 | - | 2,633人 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
| 22 | 110.21人 | 2,213人 | 2,008,068人 | 49.9 | B | ||
| 23 | 109.08人 | 4,107人 | 3,765,007人 | 49.4 | B | ||
| 24 | 108.35人 | 1,079人 | 995,842人 | 49.1 | B | ||
| 25 | 108.26人 | 920人 | 849,788人 | 49.1 | B | ||
| 26 | 106.36人 | 1,933人 | 1,817,426人 | 48.4 | B | ||
| 27 | 106.05人 | 2,063人 | 1,945,276人 | 48.3 | B | ||
| 28 | 106.00人 | 1,966人 | 1,854,724人 | 48.2 | B | ||
| 29 | 105.06人 | 1,499人 | 1,426,779人 | 47.9 | B | ||
| 30 | 105.06人 | 1,229人 | 1,169,788人 | 47.9 | B | ||
| 31 | 99.38人 | 996人 | 1,002,198人 | 45.7 | B | ||
| 32 | 99.34人 | 801人 | 806,314人 | 45.6 | B | ||
| 33 | 97.90人 | 2,037人 | 2,080,773人 | 45.1 | B | ||
| 34 | 96.09人 | 5,291人 | 5,506,419人 | 44.4 | B | ||
| 35 | 93.40人 | 2,672人 | 2,860,750人 | 43.3 | B | ||
| 36 | 86.08人 | 4,366人 | 5,071,968人 | 40.5 | B | ||
| 37 | 84.17人 | 1,179人 | 1,400,728人 | 39.7 | A | ||
| 38 | 81.24人 | 4,540人 | 5,588,133人 | 38.6 | A | ||
| 39 | 80.61人 | 2,125人 | 2,636,092人 | 38.3 | A | ||
| 40 | 80.48人 | 5,790人 | 7,194,556人 | 38.3 | A | ||
| 41 | 80.29人 | 4,991人 | 6,216,289人 | 38.2 | A | ||
| 42 | 78.23人 | 10,295人 | 13,159,388人 | 37.4 | A | ||
| 43 | 77.48人 | 1,093人 | 1,410,777人 | 37.1 | A | ||
| 44 | 77.23人 | 5,723人 | 7,410,719人 | 37.0 | A | ||
| 45 | 75.49人 | 6,831人 | 9,048,331人 | 36.4 | A | ||
| 46 | 71.32人 | 6,323人 | 8,865,245人 | 34.7 | A | ||
| 47 | 65.84人 | 917人 | 1,392,818人 | 32.6 | A | ||
| 「人口10万人あたりの脳血管疾患による死亡者数ランキング」を重視する |
|---|
|
人口10万人あたりの脳血管疾患による死亡者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口10万人あたりの脳血管疾患による死亡者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






