人口100万人あたりの特別法犯送致件数ランキング
| カテゴリ | 犯罪、交通事故 > 犯罪の認知件数 |
|---|
47都道府県を対象とする「人口100万人あたりの特別法犯送致件数」についての都道府県ランキングです。
特別法犯は、
刑法犯をのぞく、すべての犯罪のことです。条例に規定するものを含みます。
特別法犯送致件数とは、特別法犯において警察で事件を送致・送付した事件の件数のことです。
最上位から、1位は京都府の871.74件、 2位は東京都の839.63件、 3位は神奈川県の805.34件です。
最下位から、47位は岩手県の223.28件、 46位は富山県の280.81件、 45位は宮崎県の285.40件です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口100万人あたりの特別法犯送致件数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口100万人あたりの特別法犯送致件数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※人口100万人あたりの特別法犯送致件数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
| 人口100万人あたりの特別法犯送致件数ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 人口100万人あたりの 特別法犯送致件数 |
特別法犯送致件数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】特別法犯送致件数(A):2012年、人口総数(B):2010年、人口100万人あたりの特別法犯送致件数:A÷B×1,000,000 | |||||||
| 1 | 871.74件 | 2,298件 | 2,636,092人 | 73.1 | E | ||
| 2 | 839.63件 | 11,049件 | 13,159,388人 | 71.1 | E | ||
| 3 | 805.34件 | 7,287件 | 9,048,331人 | 69.0 | D | ||
| 4 | 786.98件 | 5,662件 | 7,194,556人 | 67.9 | D | ||
| 5 | 734.07件 | 2,100件 | 2,860,750人 | 64.6 | D | ||
| 6 | 719.78件 | 6,381件 | 8,865,245人 | 63.8 | D | ||
| 7 | 672.72件 | 3,412件 | 5,071,968人 | 60.9 | D | ||
| 8 | 667.31件 | 1,340件 | 2,008,068人 | 60.5 | D | ||
| 9 | 646.58件 | 648件 | 1,002,198人 | 59.3 | C | ||
| 10 | 627.53件 | 879件 | 1,400,728人 | 58.1 | C | ||
| 11 | 620.98件 | 2,338件 | 3,765,007人 | 57.7 | C | ||
| 12 | 620.59件 | 4,599件 | 7,410,719人 | 57.7 | C | ||
| 13 | 597.38件 | 867件 | 1,451,338人 | 56.2 | C | ||
| 14 | 590.23件 | 1,185件 | 2,007,683人 | 55.8 | C | ||
| 15 | 580.16件 | 3,242件 | 5,588,133人 | 55.2 | C | ||
| 16 | 557.89件 | 3,468件 | 6,216,289人 | 53.8 | C | ||
| 17 | 557.32件 | 555件 | 995,842人 | 53.8 | C | ||
| 18 | 529.79件 | 405件 | 764,456人 | 52.1 | C | ||
| 19 | 527.43件 | 1,026件 | 1,945,276人 | 51.9 | C | ||
| 20 | 524.28件 | 1,557件 | 2,969,770人 | 51.7 | C | ||
| 21 | 522.68件 | 728件 | 1,392,818人 | 51.6 | C | ||
| 22 | 521.33件 | 374件 | 717,397人 | 51.6 | C | ||
| 23 | 514.13件 | 2,831件 | 5,506,419人 | 51.1 | C | ||
| 24 | 507.86件 | 923件 | 1,817,426人 | 50.7 | C | ||
| 全国平均 | 495.93件 | - | 1,632件 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
| 25 | 457.04件 | 359件 | 785,491人 | 47.6 | B | ||
| 26 | 451.47件 | 1,072件 | 2,374,450人 | 47.3 | B | ||
| 27 | 416.31件 | 487件 | 1,169,788人 | 45.1 | B | ||
| 28 | 415.95件 | 359件 | 863,075人 | 45.1 | B | ||
| 29 | 405.81件 | 579件 | 1,426,779人 | 44.5 | B | ||
| 30 | 399.89件 | 939件 | 2,348,165人 | 44.1 | B | ||
| 31 | 392.47件 | 539件 | 1,373,339人 | 43.6 | B | ||
| 32 | 375.42件 | 221件 | 588,667人 | 42.6 | B | ||
| 33 | 372.46件 | 775件 | 2,080,773人 | 42.4 | B | ||
| 34 | 370.41件 | 687件 | 1,854,724人 | 42.3 | B | ||
| 35 | 361.86件 | 518件 | 1,431,493人 | 41.8 | B | ||
| 36 | 345.97件 | 294件 | 849,788人 | 40.8 | B | ||
| 37 | 341.62件 | 371件 | 1,085,997人 | 40.5 | B | ||
| 38 | 336.61件 | 683件 | 2,029,064人 | 40.2 | B | ||
| 39 | 335.43件 | 722件 | 2,152,449人 | 40.1 | B | ||
| 40 | 330.12件 | 395件 | 1,196,529人 | 39.8 | A | ||
| 41 | 329.61件 | 465件 | 1,410,777人 | 39.8 | A | ||
| 42 | 323.52件 | 552件 | 1,706,242人 | 39.4 | A | ||
| 43 | 317.49件 | 256件 | 806,314人 | 39.0 | A | ||
| 44 | 296.00件 | 346件 | 1,168,924人 | 37.7 | A | ||
| 45 | 285.40件 | 324件 | 1,135,233人 | 37.1 | A | ||
| 46 | 280.81件 | 307件 | 1,093,247人 | 36.8 | A | ||
| 47 | 223.28件 | 297件 | 1,330,147人 | 33.2 | A | ||
| 「人口100万人あたりの特別法犯送致件数ランキング」を重視する |
|---|
|
人口100万人あたりの特別法犯送致件数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口100万人あたりの特別法犯送致件数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






