高齢単身世帯数ランキング
| カテゴリ | 世帯、家族構成 > 世帯の種類別世帯と世帯人員 |
|---|
47都道府県を対象とする「高齢単身世帯数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の622,326世帯、 2位は大阪府の432,816世帯、 3位は神奈川県の308,463世帯です。
最下位から、47位は鳥取県の19,535世帯、 46位は福井県の21,356世帯、 45位は佐賀県の25,971世帯です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「高齢単身世帯数」の偏差値を地理的に確認できます。
高齢単身世帯数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※高齢単身世帯数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
| 高齢単身世帯数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 高齢単身世帯数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】高齢単身世帯数:2010年 | |||||
| 1 | 622,326世帯 | 95.5 | E | ||
| 2 | 432,816世帯 | 78.9 | E | ||
| 3 | 308,463世帯 | 68.0 | D | ||
| 4 | 261,553世帯 | 63.9 | D | ||
| 5 | 239,227世帯 | 62.0 | D | ||
| 6 | 217,326世帯 | 60.1 | D | ||
| 7 | 210,453世帯 | 59.5 | C | ||
| 8 | 204,212世帯 | 58.9 | C | ||
| 9 | 191,292世帯 | 57.8 | C | ||
| 10 | 119,757世帯 | 51.6 | C | ||
| 11 | 110,366世帯 | 50.7 | C | ||
| 12 | 106,279世帯 | 50.4 | C | ||
| 13 | 102,443世帯 | 50.0 | C | ||
| 全国平均 | 101,931世帯 | - | 50.0 | - | |
| 14 | 75,403世帯 | 47.7 | B | ||
| 15 | 75,363世帯 | 47.7 | B | ||
| 16 | 71,762世帯 | 47.4 | B | ||
| 17 | 69,375世帯 | 47.2 | B | ||
| 18 | 69,111世帯 | 47.1 | B | ||
| 19 | 68,614世帯 | 47.1 | B | ||
| 20 | 65,027世帯 | 46.8 | B | ||
| 21 | 63,245世帯 | 46.6 | B | ||
| 22 | 63,203世帯 | 46.6 | B | ||
| 23 | 62,804世帯 | 46.6 | B | ||
| 24 | 62,612世帯 | 46.6 | B | ||
| 25 | 59,534世帯 | 46.3 | B | ||
| 26 | 57,299世帯 | 46.1 | B | ||
| 27 | 53,460世帯 | 45.8 | B | ||
| 28 | 53,384世帯 | 45.8 | B | ||
| 29 | 52,870世帯 | 45.7 | B | ||
| 30 | 50,537世帯 | 45.5 | B | ||
| 31 | 50,309世帯 | 45.5 | B | ||
| 32 | 46,901世帯 | 45.2 | B | ||
| 33 | 44,773世帯 | 45.0 | B | ||
| 34 | 43,479世帯 | 44.9 | B | ||
| 35 | 40,390世帯 | 44.6 | B | ||
| 36 | 39,463世帯 | 44.5 | B | ||
| 37 | 38,301世帯 | 44.4 | B | ||
| 38 | 36,198世帯 | 44.3 | B | ||
| 39 | 33,890世帯 | 44.1 | B | ||
| 40 | 32,365世帯 | 43.9 | B | ||
| 41 | 31,441世帯 | 43.8 | B | ||
| 42 | 29,683世帯 | 43.7 | B | ||
| 43 | 29,318世帯 | 43.7 | B | ||
| 44 | 27,279世帯 | 43.5 | B | ||
| 45 | 25,971世帯 | 43.4 | B | ||
| 46 | 21,356世帯 | 43.0 | B | ||
| 47 | 19,535世帯 | 42.8 | B | ||
| 「高齢単身世帯数ランキング」を重視する |
|---|
|
高齢単身世帯数ランキングの注目度を示すゲージです。『「高齢単身世帯数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






