男性完全失業率ランキング
| カテゴリ | 労働 > 男女別就業者数 |
|---|
47都道府県を対象とする「男性完全失業率」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は沖縄県の13.078%、 2位は青森県の10.565%、 3位は高知県の9.788%です。
最下位から、47位は島根県の5.618%、 46位は愛知県の5.693%、 45位は滋賀県の5.783%です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「男性完全失業率」の偏差値を地理的に確認できます。
男性完全失業率ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※男性完全失業率ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
| 男性完全失業率ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 男性完全失業率 | 男性完全失業者数 | 男性労働力人口 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】男性完全失業者数(A):2010年、男性労働力人口(B):2010年、男性完全失業率:A÷B | |||||||
| 1 | 13.078% | 48,831人 | 373,383人 | 88.5 | E | ||
| 2 | 10.565% | 41,549人 | 393,268人 | 70.5 | E | ||
| 3 | 9.788% | 19,247人 | 196,634人 | 64.9 | D | ||
| 4 | 9.404% | 19,784人 | 210,375人 | 62.2 | D | ||
| 5 | 9.176% | 126,171人 | 1,375,039人 | 60.5 | D | ||
| 6 | 9.146% | 219,565人 | 2,400,792人 | 60.3 | D | ||
| 7 | 9.026% | 60,006人 | 664,788人 | 59.4 | C | ||
| 8 | 8.754% | 34,719人 | 396,597人 | 57.5 | C | ||
| 9 | 8.696% | 48,231人 | 554,633人 | 57.1 | C | ||
| 10 | 8.678% | 33,311人 | 383,845人 | 56.9 | C | ||
| 11 | 8.659% | 32,714人 | 377,784人 | 56.8 | C | ||
| 12 | 8.610% | 26,354人 | 306,074人 | 56.4 | C | ||
| 13 | 8.508% | 26,552人 | 312,092人 | 55.7 | C | ||
| 14 | 8.486% | 28,331人 | 333,838人 | 55.6 | C | ||
| 15 | 8.436% | 48,790人 | 578,367人 | 55.2 | C | ||
| 16 | 8.316% | 38,365人 | 461,352人 | 54.3 | C | ||
| 17 | 8.163% | 22,499人 | 275,633人 | 53.2 | C | ||
| 18 | 8.091% | 39,481人 | 487,983人 | 52.7 | C | ||
| 19 | 8.008% | 123,036人 | 1,536,498人 | 52.1 | C | ||
| 20 | 7.980% | 31,013人 | 388,635人 | 51.9 | C | ||
| 21 | 7.729% | 70,139人 | 907,510人 | 50.1 | C | ||
| 全国平均 | 7.713% | - | 58,197人 | 783,508人 | 50.0 | - | |
| 22 | 7.666% | 18,467人 | 240,904人 | 49.7 | B | ||
| 23 | 7.526% | 116,192人 | 1,543,788人 | 48.7 | B | ||
| 24 | 7.503% | 20,949人 | 279,207人 | 48.5 | B | ||
| 25 | 7.386% | 44,309人 | 599,879人 | 47.7 | B | ||
| 26 | 7.366% | 18,766人 | 254,782人 | 47.5 | B | ||
| 27 | 7.287% | 44,717人 | 613,632人 | 46.9 | B | ||
| 28 | 7.250% | 12,213人 | 168,445人 | 46.7 | B | ||
| 29 | 7.234% | 29,024人 | 401,201人 | 46.6 | B | ||
| 30 | 7.201% | 53,349人 | 740,807人 | 46.3 | B | ||
| 31 | 7.154% | 159,435人 | 2,228,713人 | 46.0 | B | ||
| 32 | 7.010% | 129,033人 | 1,840,692人 | 44.9 | B | ||
| 33 | 6.915% | 23,346人 | 337,605人 | 44.3 | B | ||
| 34 | 6.801% | 79,421人 | 1,167,768人 | 43.4 | B | ||
| 35 | 6.655% | 41,151人 | 618,371人 | 42.4 | B | ||
| 36 | 6.545% | 242,337人 | 3,702,457人 | 41.6 | B | ||
| 37 | 6.514% | 42,911人 | 658,777人 | 41.4 | B | ||
| 38 | 6.506% | 45,210人 | 694,913人 | 41.3 | B | ||
| 39 | 6.415% | 169,604人 | 2,643,986人 | 40.7 | B | ||
| 40 | 6.400% | 21,937人 | 342,739人 | 40.6 | B | ||
| 41 | 6.380% | 20,620人 | 323,195人 | 40.4 | B | ||
| 42 | 6.255% | 14,828人 | 237,076人 | 39.5 | A | ||
| 43 | 6.157% | 50,043人 | 812,821人 | 38.8 | A | ||
| 44 | 5.992% | 32,618人 | 544,396人 | 37.6 | A | ||
| 45 | 5.783% | 24,082人 | 416,453人 | 36.1 | A | ||
| 46 | 5.693% | 130,571人 | 2,293,508人 | 35.5 | A | ||
| 47 | 5.618% | 11,441人 | 203,656人 | 34.9 | A | ||
| 「男性完全失業率ランキング」を重視する |
|---|
|
男性完全失業率ランキングの注目度を示すゲージです。『「男性完全失業率」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






