人口100人あたりの携帯電話契約件数ランキング
| カテゴリ | おすすめ > エネルギー、水、通信 / エネルギー、水、通信 > 電話、郵便 |
|---|
47都道府県を対象とする「人口100人あたりの携帯電話契約件数」についての都道府県ランキングです。
携帯電話の契約数にはスマートフォンも含まれます。
最上位から、1位は東京都の209.74件、 2位は大阪府の116.29件、 3位は神奈川県の113.32件です。
最下位から、47位は秋田県の79.82件、 46位は岩手県の80.34件、 45位は青森県の80.47件です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口100人あたりの携帯電話契約件数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口100人あたりの携帯電話契約件数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
| 人口100人あたりの携帯電話契約件数ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 人口100人あたりの 携帯電話契約件数 |
携帯電話契約件数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】携帯電話契約件数(A):2012年、人口総数(B):2010年、人口100人あたりの携帯電話契約件数:A÷B×100 | |||||||
| 1 | 209.74件 | 27,601,090件 | 13,159,388人 | 111.5 | S | ||
| 2 | 116.29件 | 10,309,380件 | 8,865,245人 | 61.0 | A | ||
| 3 | 113.32件 | 10,253,333件 | 9,048,331人 | 59.4 | B | ||
| 4 | 105.78件 | 5,365,086件 | 5,071,968人 | 55.3 | B | ||
| 5 | 105.05件 | 7,785,294件 | 7,410,719人 | 54.9 | B | ||
| 6 | 103.14件 | 7,420,552件 | 7,194,556人 | 53.9 | B | ||
| 7 | 102.56件 | 6,375,135件 | 6,216,289人 | 53.5 | B | ||
| 8 | 101.86件 | 2,685,160件 | 2,636,092人 | 53.2 | B | ||
| 9 | 101.31件 | 5,661,147件 | 5,588,133人 | 52.9 | B | ||
| 10 | 100.30件 | 2,869,260件 | 2,860,750人 | 52.3 | B | ||
| 11 | 98.87件 | 984,541件 | 995,842人 | 51.6 | B | ||
| 12 | 98.79件 | 2,319,788件 | 2,348,165人 | 51.5 | B | ||
| 13 | 97.53件 | 1,358,374件 | 1,392,818人 | 50.8 | B | ||
| 14 | 97.50件 | 1,365,706件 | 1,400,728人 | 50.8 | B | ||
| 15 | 96.79件 | 1,795,271件 | 1,854,724人 | 50.4 | B | ||
| 16 | 96.61件 | 833,811件 | 863,075人 | 50.3 | B | ||
| 17 | 96.12件 | 1,869,720件 | 1,945,276人 | 50.1 | B | ||
| 18 | 96.02件 | 3,615,095件 | 3,765,007人 | 50.0 | B | ||
| 全国平均 | 96.00件 | - | 3,002,751件 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
| 19 | 95.71件 | 1,350,263件 | 1,410,777人 | 49.8 | C | ||
| 20 | 95.22件 | 1,981,255件 | 2,080,773人 | 49.6 | C | ||
| 21 | 93.63件 | 2,780,499件 | 2,969,770人 | 48.7 | C | ||
| 22 | 93.58件 | 1,094,724件 | 1,169,788人 | 48.7 | C | ||
| 23 | 93.12件 | 1,869,904件 | 2,008,068人 | 48.4 | C | ||
| 24 | 92.86件 | 930,683件 | 1,002,198人 | 48.3 | C | ||
| 25 | 92.10件 | 5,071,624件 | 5,506,419人 | 47.9 | C | ||
| 26 | 91.52件 | 1,663,277件 | 1,817,426人 | 47.6 | C | ||
| 27 | 91.37件 | 1,834,475件 | 2,007,683人 | 47.5 | C | ||
| 28 | 91.04件 | 995,330件 | 1,093,247人 | 47.3 | C | ||
| 29 | 90.86件 | 732,611件 | 806,314人 | 47.2 | C | ||
| 30 | 90.53件 | 1,295,880件 | 1,431,493人 | 47.0 | C | ||
| 31 | 90.33件 | 1,310,976件 | 1,451,338人 | 46.9 | C | ||
| 32 | 90.19件 | 766,414件 | 849,788人 | 46.9 | C | ||
| 33 | 89.92件 | 1,935,406件 | 2,152,449人 | 46.7 | C | ||
| 34 | 89.54件 | 703,321件 | 785,491人 | 46.5 | C | ||
| 35 | 88.20件 | 1,055,283件 | 1,196,529人 | 45.8 | C | ||
| 36 | 87.68件 | 1,250,947件 | 1,426,779人 | 45.5 | C | ||
| 37 | 87.38件 | 991,970件 | 1,135,233人 | 45.3 | C | ||
| 38 | 86.86件 | 1,482,105件 | 1,706,242人 | 45.1 | C | ||
| 39 | 86.22件 | 659,138件 | 764,456人 | 44.7 | C | ||
| 40 | 86.15件 | 507,151件 | 588,667人 | 44.7 | C | ||
| 41 | 85.88件 | 1,742,658件 | 2,029,064人 | 44.5 | C | ||
| 42 | 85.52件 | 2,030,567件 | 2,374,450人 | 44.3 | C | ||
| 43 | 84.94件 | 609,348件 | 717,397人 | 44.0 | C | ||
| 44 | 83.42件 | 975,131件 | 1,168,924人 | 43.2 | C | ||
| 45 | 80.47件 | 1,105,087件 | 1,373,339人 | 41.6 | C | ||
| 46 | 80.34件 | 1,068,703件 | 1,330,147人 | 41.5 | C | ||
| 47 | 79.82件 | 866,807件 | 1,085,997人 | 41.2 | C | ||
| 「人口100人あたりの携帯電話契約件数ランキング」を重視する |
|---|
|
人口100人あたりの携帯電話契約件数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口100人あたりの携帯電話契約件数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






