女性の現金給与月額ランキング
| カテゴリ | 労働 > 給与 / 所得、賃金 > 給与 |
|---|
47都道府県を対象とする「女性の現金給与月額」についての都道府県ランキングです。
サンプリングした事業者、女性一般労働者(女性会社員)を対象として、厚生労働省が行った賃金調査に基づいています。
所定内労働時間数、
超過労働時間数、
現金給与月額など継続する項目については、対象年の6月分となっています。
年間賞与(ボーナス)は、調査対象年の前年のボーナスおよびその他特別給与額の合計です。
現金給与月額は、
所定内給与月額と時間外手当(残業手当)、休日出勤手当などの合計です。
現金給与月額とボーナスからおおよその年収を計算した
平均年収ランキングもあります。
最上位から、1位は東京都の321.8千円、 2位は大阪府の288.8千円、 同じく2位は神奈川県の288.8千円です。
最下位から、47位は青森県の207.8千円、 46位は岩手県の209.7千円、 45位は佐賀県の211.3千円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「女性の現金給与月額」の偏差値を地理的に確認できます。
女性の現金給与月額ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
| 女性の現金給与月額ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 女性の現金給与月額 | 女性の所定内給与月額 | 女性の年間賞与 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】女性の所定内給与月額(A):2015年、女性の年間賞与(B):2015年、女性の現金給与月額:2015年 | |||||||
| 1 | 321.8千円 | 299.5千円 | 875.8千円 | 86.4 | S | ||
| 2 | 288.8千円 | 267.0千円 | 713.6千円 | 71.7 | S | ||
| 2 | 288.8千円 | 268.8千円 | 719.4千円 | 71.7 | S | ||
| 4 | 272.6千円 | 256.4千円 | 656.2千円 | 64.5 | A | ||
| 5 | 267.3千円 | 247.3千円 | 557.4千円 | 62.1 | A | ||
| 6 | 265.3千円 | 244.8千円 | 686.9千円 | 61.2 | A | ||
| 7 | 263.4千円 | 243.8千円 | 591.2千円 | 60.4 | A | ||
| 8 | 259.2千円 | 242.0千円 | 562.1千円 | 58.5 | B | ||
| 9 | 257.7千円 | 239.9千円 | 541.5千円 | 57.8 | B | ||
| 10 | 251.9千円 | 233.6千円 | 559.6千円 | 55.3 | B | ||
| 11 | 249.2千円 | 230.1千円 | 563.4千円 | 54.0 | B | ||
| 12 | 248.9千円 | 230.5千円 | 503.0千円 | 53.9 | B | ||
| 12 | 248.9千円 | 230.9千円 | 542.7千円 | 53.9 | B | ||
| 14 | 246.4千円 | 227.5千円 | 582.5千円 | 52.8 | B | ||
| 15 | 246.3千円 | 229.3千円 | 557.2千円 | 52.8 | B | ||
| 16 | 244.9千円 | 233.7千円 | 605.2千円 | 52.1 | B | ||
| 17 | 242.7千円 | 225.8千円 | 548.6千円 | 51.1 | B | ||
| 18 | 242.0千円 | 226.3千円 | 529.5千円 | 50.8 | B | ||
| 19 | 241.8千円 | 227.5千円 | 515.1千円 | 50.7 | B | ||
| 20 | 240.6千円 | 226.8千円 | 512.8千円 | 50.2 | B | ||
| 全国平均 | 240.1千円 | - | 224.5千円 | 538.4千円 | 50.0 | - | |
| 21 | 239.0千円 | 224.1千円 | 526.9千円 | 49.5 | C | ||
| 22 | 238.5千円 | 220.9千円 | 549.6千円 | 49.3 | C | ||
| 23 | 238.3千円 | 223.0千円 | 600.1千円 | 49.2 | C | ||
| 24 | 238.0千円 | 224.4千円 | 516.9千円 | 49.1 | C | ||
| 25 | 237.5千円 | 223.5千円 | 552.5千円 | 48.8 | C | ||
| 26 | 235.6千円 | 219.7千円 | 516.5千円 | 48.0 | C | ||
| 27 | 235.4千円 | 221.5千円 | 517.3千円 | 47.9 | C | ||
| 28 | 235.3千円 | 220.9千円 | 596.9千円 | 47.8 | C | ||
| 29 | 233.8千円 | 218.2千円 | 526.3千円 | 47.2 | C | ||
| 30 | 231.2千円 | 216.1千円 | 485.6千円 | 46.0 | C | ||
| 31 | 230.4千円 | 215.8千円 | 519.3千円 | 45.7 | C | ||
| 32 | 229.5千円 | 216.0千円 | 530.8千円 | 45.3 | C | ||
| 33 | 228.9千円 | 214.1千円 | 513.3千円 | 45.0 | C | ||
| 34 | 228.2千円 | 215.2千円 | 504.0千円 | 44.7 | C | ||
| 35 | 222.6千円 | 206.0千円 | 483.6千円 | 42.2 | C | ||
| 36 | 221.7千円 | 209.2千円 | 470.0千円 | 41.8 | C | ||
| 37 | 221.0千円 | 206.3千円 | 440.1千円 | 41.5 | C | ||
| 38 | 220.9千円 | 208.6千円 | 420.1千円 | 41.4 | C | ||
| 39 | 220.5千円 | 208.4千円 | 482.1千円 | 41.2 | C | ||
| 40 | 220.0千円 | 206.9千円 | 465.0千円 | 41.0 | C | ||
| 41 | 218.8千円 | 206.8千円 | 473.9千円 | 40.5 | C | ||
| 42 | 217.1千円 | 202.2千円 | 429.4千円 | 39.7 | D | ||
| 43 | 214.9千円 | 201.4千円 | 492.9千円 | 38.7 | D | ||
| 44 | 211.6千円 | 199.0千円 | 455.2千円 | 37.3 | D | ||
| 45 | 211.3千円 | 198.5千円 | 420.8千円 | 37.1 | D | ||
| 46 | 209.7千円 | 195.8千円 | 459.1千円 | 36.4 | D | ||
| 47 | 207.8千円 | 198.8千円 | 431.9千円 | 35.6 | D | ||
| 「女性の現金給与月額ランキング」を重視する |
|---|
|
女性の現金給与月額ランキングの注目度を示すゲージです。『「女性の現金給与月額」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






