中学校生徒1千人あたりの不登校による長期欠席生徒数ランキング
| カテゴリ | 教育 > 長期欠席児童・生徒 |
|---|
47都道府県を対象とする「中学校生徒1千人あたりの不登校による長期欠席生徒数」についての都道府県ランキングです。
長期欠席生徒数とは、1年度の間に30日以上欠席した生徒の人数です。
長期欠席生徒数の内訳として、長期欠席の理由で集計した
病気による長期欠席生徒数と不登校による長期欠席生徒数(このランキング)の都道府県ランキングがあります。
国立、公立、私立のすべての中学校を含みます。
最上位から、1位は大阪府の32.15人、 2位は大分県の31.91人、 3位は宮城県の31.86人です。
最下位から、47位は岩手県の20.01人、 46位は秋田県の21.14人、 45位は富山県の21.27人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「中学校生徒1千人あたりの不登校による長期欠席生徒数」の偏差値を地理的に確認できます。
中学校生徒1千人あたりの不登校による長期欠席生徒数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※中学校生徒1千人あたりの不登校による長期欠席生徒数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
| 中学校生徒1千人あたりの不登校による長期欠席生徒数ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 中学校生徒1千人あたりの 不登校による長期欠席生徒数 |
不登校による中学校長期欠席生徒数 | 中学校生徒数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】不登校による中学校長期欠席生徒数(年度間30日以上)(A):2013年、中学校生徒数(B):2014年、中学校生徒1千人あたりの不登校による長期欠席生徒数:A÷B×1,000 | |||||||
| 1 | 32.15人 | 8,003人 | 248,947人 | 66.7 | D | ||
| 2 | 31.91人 | 1,023人 | 32,059人 | 66.0 | D | ||
| 3 | 31.86人 | 2,055人 | 64,499人 | 65.8 | D | ||
| 4 | 31.52人 | 1,272人 | 40,352人 | 64.8 | D | ||
| 5 | 31.42人 | 609人 | 19,381人 | 64.5 | D | ||
| 6 | 31.37人 | 622人 | 19,830人 | 64.3 | D | ||
| 7 | 30.41人 | 1,539人 | 50,602人 | 61.4 | D | ||
| 8 | 30.29人 | 864人 | 28,528人 | 61.0 | D | ||
| 9 | 30.12人 | 738人 | 24,500人 | 60.5 | D | ||
| 10 | 30.11人 | 6,605人 | 219,348人 | 60.4 | D | ||
| 11 | 30.06人 | 7,109人 | 236,462人 | 60.3 | D | ||
| 12 | 29.90人 | 1,675人 | 56,011人 | 59.8 | C | ||
| 13 | 29.46人 | 4,168人 | 141,493人 | 58.4 | C | ||
| 14 | 29.31人 | 1,796人 | 61,278人 | 58.0 | C | ||
| 15 | 29.22人 | 829人 | 28,371人 | 57.7 | C | ||
| 16 | 29.04人 | 3,073人 | 105,808人 | 57.2 | C | ||
| 17 | 28.00人 | 936人 | 33,427人 | 54.0 | C | ||
| 18 | 27.70人 | 1,335人 | 48,187人 | 53.1 | C | ||
| 19 | 27.35人 | 2,295人 | 83,909人 | 52.0 | C | ||
| 20 | 26.99人 | 1,676人 | 62,094人 | 50.9 | C | ||
| 21 | 26.87人 | 880人 | 32,746人 | 50.5 | C | ||
| 22 | 26.78人 | 1,667人 | 62,251人 | 50.2 | C | ||
| 全国平均 | 26.70人 | - | 2,025人 | 74,560人 | 50.0 | - | |
| 23 | 26.60人 | 4,221人 | 158,659人 | 49.7 | B | ||
| 24 | 26.52人 | 1,904人 | 71,783人 | 49.5 | B | ||
| 25 | 26.24人 | 985人 | 37,540人 | 48.6 | B | ||
| 26 | 26.03人 | 8,117人 | 311,841人 | 47.9 | B | ||
| 27 | 25.86人 | 538人 | 20,801人 | 47.4 | B | ||
| 28 | 25.85人 | 1,117人 | 43,209人 | 47.4 | B | ||
| 29 | 25.85人 | 1,371人 | 53,040人 | 47.4 | B | ||
| 30 | 25.24人 | 1,034人 | 40,971人 | 45.5 | B | ||
| 31 | 25.12人 | 1,410人 | 56,140人 | 45.1 | B | ||
| 32 | 25.09人 | 1,393人 | 55,517人 | 45.1 | B | ||
| 33 | 24.98人 | 669人 | 26,785人 | 44.7 | B | ||
| 34 | 24.89人 | 1,430人 | 57,463人 | 44.4 | B | ||
| 35 | 24.79人 | 1,985人 | 80,063人 | 44.2 | B | ||
| 36 | 24.07人 | 3,983人 | 165,446人 | 42.0 | B | ||
| 37 | 23.94人 | 3,280人 | 137,026人 | 41.5 | B | ||
| 38 | 23.72人 | 904人 | 38,113人 | 40.9 | B | ||
| 39 | 23.20人 | 380人 | 16,377人 | 39.3 | A | ||
| 40 | 23.01人 | 735人 | 31,949人 | 38.7 | A | ||
| 41 | 23.00人 | 4,513人 | 196,228人 | 38.7 | A | ||
| 42 | 22.81人 | 848人 | 37,172人 | 38.1 | A | ||
| 43 | 22.55人 | 1,165人 | 51,671人 | 37.3 | A | ||
| 44 | 21.35人 | 501人 | 23,464人 | 33.6 | A | ||
| 45 | 21.27人 | 647人 | 30,419人 | 33.4 | A | ||
| 46 | 21.14人 | 559人 | 26,437人 | 33.0 | A | ||
| 47 | 20.01人 | 723人 | 36,137人 | 29.5 | S | ||
| 「中学校生徒1千人あたりの不登校による長期欠席生徒数ランキング」を重視する |
|---|
|
中学校生徒1千人あたりの不登校による長期欠席生徒数ランキングの注目度を示すゲージです。『「中学校生徒1千人あたりの不登校による長期欠席生徒数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






