1人あたりのブランデーの消費量ランキング
| カテゴリ | 物価、消費 > 酒類の消費量 |
|---|
47都道府県を対象とする「1人あたりのブランデーの消費量」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は新潟県の0.13リットル、 2位は東京都の0.11リットル、 3位は大分県の0.10リットルです。
最下位から、47位は鹿児島県の0.02リットル、 46位は群馬県の0.03リットル、 45位は沖縄県の0.03リットルです。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「1人あたりのブランデーの消費量」の偏差値を地理的に確認できます。
1人あたりのブランデーの消費量ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
| 1人あたりのブランデーの消費量ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 1人あたりの ブランデーの消費量 |
ブランデーの消費量 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】ブランデーの消費量(A):2012年、人口総数(B):2010年、1人あたりのブランデーの消費量:A÷B×1,000 | |||||||
| 1 | 0.13リットル | 309キロリットル | 2,374,450人 | 86.4 | S | ||
| 2 | 0.11リットル | 1,475キロリットル | 13,159,388人 | 77.9 | S | ||
| 3 | 0.10リットル | 120キロリットル | 1,196,529人 | 72.3 | S | ||
| 4 | 0.09リットル | 759キロリットル | 8,865,245人 | 65.4 | A | ||
| 5 | 0.07リットル | 72キロリットル | 1,002,198人 | 58.9 | B | ||
| 6 | 0.07リットル | 104キロリットル | 1,451,338人 | 58.8 | B | ||
| 7 | 0.07リットル | 363キロリットル | 5,071,968人 | 58.8 | B | ||
| 8 | 0.07リットル | 100キロリットル | 1,426,779人 | 58.1 | B | ||
| 9 | 0.07リットル | 193キロリットル | 2,860,750人 | 56.9 | B | ||
| 10 | 0.07リットル | 177キロリットル | 2,636,092人 | 56.7 | B | ||
| 11 | 0.06リットル | 90キロリットル | 1,431,493人 | 54.7 | B | ||
| 12 | 0.06リットル | 47キロリットル | 764,456人 | 54.0 | B | ||
| 13 | 0.06リットル | 52キロリットル | 849,788人 | 53.9 | B | ||
| 14 | 0.06リットル | 119キロリットル | 1,945,276人 | 53.9 | B | ||
| 15 | 0.06リットル | 84キロリットル | 1,373,339人 | 53.9 | B | ||
| 16 | 0.06リットル | 34キロリットル | 588,667人 | 52.3 | B | ||
| 17 | 0.06リットル | 61キロリットル | 1,093,247人 | 51.4 | B | ||
| 18 | 0.05リットル | 64キロリットル | 1,169,788人 | 50.8 | B | ||
| 全国平均 | 0.05リットル | - | 158キロリットル | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
| 19 | 0.05リットル | 60キロリットル | 1,135,233人 | 50.0 | C | ||
| 20 | 0.05リットル | 41キロリットル | 785,491人 | 49.7 | C | ||
| 21 | 0.05リットル | 289キロリットル | 5,588,133人 | 49.4 | C | ||
| 22 | 0.05リットル | 51キロリットル | 995,842人 | 49.2 | C | ||
| 23 | 0.05リットル | 39キロリットル | 806,314人 | 47.9 | C | ||
| 24 | 0.05リットル | 50キロリットル | 1,085,997人 | 46.8 | C | ||
| 25 | 0.04リットル | 245キロリットル | 5,506,419人 | 46.0 | C | ||
| 26 | 0.04リットル | 166キロリットル | 3,765,007人 | 45.8 | C | ||
| 27 | 0.04リットル | 80キロリットル | 1,817,426人 | 45.8 | C | ||
| 28 | 0.04リットル | 272キロリットル | 6,216,289人 | 45.7 | C | ||
| 29 | 0.04リットル | 316キロリットル | 7,410,719人 | 45.2 | C | ||
| 30 | 0.04リットル | 85キロリットル | 2,029,064人 | 44.8 | C | ||
| 31 | 0.04リットル | 29キロリットル | 717,397人 | 44.1 | C | ||
| 32 | 0.04リットル | 357キロリットル | 9,048,331人 | 43.7 | C | ||
| 33 | 0.04リットル | 73キロリットル | 1,854,724人 | 43.6 | C | ||
| 34 | 0.04リットル | 54キロリットル | 1,400,728人 | 43.2 | C | ||
| 35 | 0.04リットル | 80キロリットル | 2,080,773人 | 43.2 | C | ||
| 36 | 0.04リットル | 88キロリットル | 2,348,165人 | 42.7 | C | ||
| 37 | 0.04リットル | 267キロリットル | 7,194,556人 | 42.6 | C | ||
| 38 | 0.04リットル | 48キロリットル | 1,330,147人 | 42.1 | C | ||
| 39 | 0.04リットル | 42キロリットル | 1,168,924人 | 42.0 | C | ||
| 40 | 0.04リットル | 31キロリットル | 863,075人 | 42.0 | C | ||
| 41 | 0.04リットル | 72キロリットル | 2,007,683人 | 42.0 | C | ||
| 42 | 0.04リットル | 50キロリットル | 1,410,777人 | 41.8 | C | ||
| 43 | 0.04リットル | 76キロリットル | 2,152,449人 | 41.7 | C | ||
| 44 | 0.03リットル | 96キロリットル | 2,969,770人 | 40.3 | C | ||
| 45 | 0.03リットル | 41キロリットル | 1,392,818人 | 38.9 | D | ||
| 46 | 0.03リットル | 57キロリットル | 2,008,068人 | 38.4 | D | ||
| 47 | 0.02リットル | 41キロリットル | 1,706,242人 | 36.4 | D | ||
| 「1人あたりのブランデーの消費量ランキング」を重視する |
|---|
|
1人あたりのブランデーの消費量ランキングの注目度を示すゲージです。『「1人あたりのブランデーの消費量」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






