1千世帯あたりのスマートフォン所有数量ランキング
| カテゴリ | 家計、家財 > 世帯の家財 |
|---|
47都道府県を対象とする「1千世帯あたりのスマートフォン所有数量」についての都道府県ランキングです。
2人以上の世帯を対象としています。
最上位から、1位は滋賀県の1,281台、 2位は東京都の1,275台、 3位は奈良県の1,230台です。
最下位から、47位は島根県の826台、 46位は青森県の848台、 45位は山口県の849台です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「1千世帯あたりのスマートフォン所有数量」の偏差値を地理的に確認できます。
1千世帯あたりのスマートフォン所有数量ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
| 1千世帯あたりのスマートフォン所有数量ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 1千世帯あたりの スマートフォン所有数量 |
偏差値 | 格付 | |
| 【出典】1千世帯あたりのスマートフォン所有数量:2014年 | |||||
| 1 | 1,281台 | 70.4 | S | ||
| 2 | 1,275台 | 69.9 | A | ||
| 3 | 1,230台 | 65.9 | A | ||
| 4 | 1,216台 | 64.7 | A | ||
| 5 | 1,208台 | 63.9 | A | ||
| 6 | 1,178台 | 61.3 | A | ||
| 7 | 1,175台 | 61.0 | A | ||
| 8 | 1,171台 | 60.7 | A | ||
| 9 | 1,166台 | 60.2 | A | ||
| 10 | 1,160台 | 59.7 | B | ||
| 11 | 1,143台 | 58.2 | B | ||
| 12 | 1,133台 | 57.3 | B | ||
| 13 | 1,121台 | 56.2 | B | ||
| 14 | 1,104台 | 54.7 | B | ||
| 15 | 1,100台 | 54.3 | B | ||
| 16 | 1,093台 | 53.7 | B | ||
| 17 | 1,084台 | 52.9 | B | ||
| 18 | 1,072台 | 51.9 | B | ||
| 19 | 1,070台 | 51.7 | B | ||
| 19 | 1,070台 | 51.7 | B | ||
| 21 | 1,065台 | 51.2 | B | ||
| 22 | 1,061台 | 50.9 | B | ||
| 23 | 1,052台 | 50.1 | B | ||
| 23 | 1,052台 | 50.1 | B | ||
| 全国平均 | 1,051台 | - | 50.0 | - | |
| 25 | 1,051台 | 50.0 | C | ||
| 26 | 1,050台 | 49.9 | C | ||
| 27 | 1,048台 | 49.7 | C | ||
| 28 | 1,046台 | 49.5 | C | ||
| 29 | 1,043台 | 49.3 | C | ||
| 30 | 1,041台 | 49.1 | C | ||
| 31 | 1,026台 | 47.8 | C | ||
| 32 | 1,017台 | 47.0 | C | ||
| 33 | 998台 | 45.3 | C | ||
| 34 | 992台 | 44.7 | C | ||
| 35 | 989台 | 44.5 | C | ||
| 36 | 970台 | 42.8 | C | ||
| 37 | 969台 | 42.7 | C | ||
| 38 | 954台 | 41.4 | C | ||
| 39 | 944台 | 40.5 | C | ||
| 40 | 921台 | 38.4 | D | ||
| 41 | 909台 | 37.4 | D | ||
| 42 | 892台 | 35.9 | D | ||
| 43 | 873台 | 34.2 | D | ||
| 44 | 865台 | 33.5 | D | ||
| 45 | 849台 | 32.0 | D | ||
| 46 | 848台 | 32.0 | D | ||
| 47 | 826台 | 30.0 | E | ||
| 「1千世帯あたりのスマートフォン所有数量ランキング」を重視する |
|---|
|
1千世帯あたりのスマートフォン所有数量ランキングの注目度を示すゲージです。『「1千世帯あたりのスマートフォン所有数量」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






