鳥取県の土地、面積についてのランキング一覧
鳥取県の土地、面積についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
鳥取県の自然環境についての「森林面積」「自然環境保全地域の面積」「自然公園の面積」など、鳥取県の課税対象土地についての「課税対象土地の面積」「田の面積」「畑の面積」など、鳥取県の都市計画区域についての「市街化調整区域面積」「用途地域面積」「住居専用地域面積」など、土地、面積に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 鳥取県の土地、面積 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 面積 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 3,507.05km2 | 2014年 | 41位 | 46.1 | |
| 3,507.05km2 | 2014年 | 41位 | 45.9 | |
| 3,507km2 | 2014年 | 40位 | 46.3 | |
| 1,199km2 | 2014年 | 46位 | 39.2 | |
| 2,308km2 | 2014年 | 16位 | 49.0 | |
| 910.51km2 | 2014年 | 46位 | 44.5 | |
| 34.2% | - | 46位 | 33.2 | |
| 65.8% | - | 2位 | 69.3 | |
| 26.0% | - | 35位 | 42.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 自然環境 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 2,564.91km2 | 2009年 | 33位 | 46.5 | |
| 1.54km2 | 2014年 | 38位 | 43.5 | |
| 490.61km2 | 2014年 | 35位 | 44.8 | |
| 73.1% | - | 13位 | 57.8 | |
| 14.0% | - | 24位 | 47.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 課税対象土地 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,350.23km2 | 2013年 | 41位 | 44.5 | |
| 252.63km2 | 2013年 | 38位 | 43.0 | |
| 152.89km2 | 2013年 | 36位 | 47.0 | |
| 107.27km2 | 2013年 | 46位 | 38.1 | |
| 18.7% | - | 17位 | 51.6 | |
| 11.3% | - | 20位 | 48.8 | |
| 7.9% | - | 34位 | 44.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 都市計画区域 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 233.26km2 | 2012年 | 40位 | 41.8 | |
| 77.09km2 | 2012年 | 46位 | 39.8 | |
| 23.87km2 | 2012年 | 46位 | 41.1 | |
| 21.26km2 | 2012年 | 46位 | 38.1 | |
| 9.06km2 | 2012年 | 45位 | 41.2 | |
| 5.01km2 | 2012年 | 42位 | 41.7 | |
| 16.73km2 | 2012年 | 43位 | 41.0 | |
| 6.17km2 | 2012年 | 41位 | 42.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 鳥取県に投票する |
|---|
|
鳥取県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「鳥取県がええっちゃ!」ボタンを押すと、鳥取県の好感度ゲージが上昇します。 |






