人口1万人あたりのガソリンスタンド・給油所数ランキング
| カテゴリ | 商業活動 > 小売店、飲食店 |
|---|
47都道府県を対象とする「人口1万人あたりのガソリンスタンド・給油所数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は鹿児島県の5.29箇所、 2位は島根県の5.03箇所、 3位は山梨県の4.99箇所です。
最下位から、47位は東京都の0.90箇所、 46位は神奈川県の1.11箇所、 45位は大阪府の1.17箇所です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1万人あたりのガソリンスタンド・給油所数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口1万人あたりのガソリンスタンド・給油所数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
| 人口1万人あたりのガソリンスタンド・給油所数ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 人口1万人あたりの ガソリンスタンド・給油所数 |
ガソリンスタンド・給油所数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】ガソリンスタンド・給油所数(A):2014年、人口総数(B):2010年、人口1万人あたりのガソリンスタンド・給油所数:A÷B×10,000 | |||||||
| 1 | 5.29箇所 | 903箇所 | 1,706,242人 | 66.2 | A | ||
| 2 | 5.03箇所 | 361箇所 | 717,397人 | 63.9 | A | ||
| 3 | 4.99箇所 | 431箇所 | 863,075人 | 63.5 | A | ||
| 4 | 4.89箇所 | 374箇所 | 764,456人 | 62.6 | A | ||
| 5 | 4.85箇所 | 381箇所 | 785,491人 | 62.3 | A | ||
| 6 | 4.73箇所 | 537箇所 | 1,135,233人 | 61.2 | A | ||
| 7 | 4.59箇所 | 498箇所 | 1,085,997人 | 59.9 | B | ||
| 8 | 4.39箇所 | 891箇所 | 2,029,064人 | 58.2 | B | ||
| 9 | 4.39箇所 | 798箇所 | 1,817,426人 | 58.2 | B | ||
| 10 | 4.34箇所 | 596箇所 | 1,373,339人 | 57.7 | B | ||
| 11 | 4.33箇所 | 518箇所 | 1,196,529人 | 57.6 | B | ||
| 12 | 4.31箇所 | 928箇所 | 2,152,449人 | 57.5 | B | ||
| 13 | 4.25箇所 | 609箇所 | 1,431,493人 | 57.0 | B | ||
| 14 | 4.23箇所 | 1,256箇所 | 2,969,770人 | 56.8 | B | ||
| 15 | 4.22箇所 | 1,002箇所 | 2,374,450人 | 56.7 | B | ||
| 16 | 4.15箇所 | 485箇所 | 1,168,924人 | 56.0 | B | ||
| 17 | 4.11箇所 | 412箇所 | 1,002,198人 | 55.7 | B | ||
| 18 | 4.10箇所 | 545箇所 | 1,330,147人 | 55.6 | B | ||
| 19 | 4.08箇所 | 347箇所 | 849,788人 | 55.5 | B | ||
| 20 | 4.06箇所 | 239箇所 | 588,667人 | 55.3 | B | ||
| 21 | 3.82箇所 | 768箇所 | 2,008,068人 | 53.2 | B | ||
| 22 | 3.79箇所 | 377箇所 | 995,842人 | 52.8 | B | ||
| 23 | 3.77箇所 | 538箇所 | 1,426,779人 | 52.7 | B | ||
| 24 | 3.77箇所 | 756箇所 | 2,007,683人 | 52.7 | B | ||
| 25 | 3.75箇所 | 781箇所 | 2,080,773人 | 52.5 | B | ||
| 26 | 3.70箇所 | 405箇所 | 1,093,247人 | 52.1 | B | ||
| 27 | 3.68箇所 | 297箇所 | 806,314人 | 51.9 | B | ||
| 28 | 3.52箇所 | 653箇所 | 1,854,724人 | 50.5 | B | ||
| 全国平均 | 3.47箇所 | - | 713箇所 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
| 29 | 3.40箇所 | 1,872箇所 | 5,506,419人 | 49.4 | C | ||
| 30 | 3.33箇所 | 483箇所 | 1,451,338人 | 48.8 | C | ||
| 31 | 3.33箇所 | 647箇所 | 1,945,276人 | 48.8 | C | ||
| 32 | 3.19箇所 | 373箇所 | 1,169,788人 | 47.5 | C | ||
| 33 | 3.04箇所 | 1,144箇所 | 3,765,007人 | 46.2 | C | ||
| 34 | 2.83箇所 | 665箇所 | 2,348,165人 | 44.4 | C | ||
| 35 | 2.79箇所 | 797箇所 | 2,860,750人 | 44.0 | C | ||
| 36 | 2.53箇所 | 352箇所 | 1,392,818人 | 41.7 | C | ||
| 37 | 2.42箇所 | 342箇所 | 1,410,777人 | 40.8 | C | ||
| 38 | 2.16箇所 | 303箇所 | 1,400,728人 | 38.5 | D | ||
| 39 | 2.12箇所 | 1,572箇所 | 7,410,719人 | 38.1 | D | ||
| 40 | 2.12箇所 | 1,318箇所 | 6,216,289人 | 38.1 | D | ||
| 41 | 2.04箇所 | 1,035箇所 | 5,071,968人 | 37.4 | D | ||
| 42 | 1.96箇所 | 1,096箇所 | 5,588,133人 | 36.7 | D | ||
| 43 | 1.71箇所 | 452箇所 | 2,636,092人 | 34.5 | D | ||
| 44 | 1.61箇所 | 1,156箇所 | 7,194,556人 | 33.5 | D | ||
| 45 | 1.17箇所 | 1,034箇所 | 8,865,245人 | 29.6 | E | ||
| 46 | 1.11箇所 | 1,003箇所 | 9,048,331人 | 29.1 | E | ||
| 47 | 0.90箇所 | 1,180箇所 | 13,159,388人 | 27.3 | E | ||
| 「人口1万人あたりのガソリンスタンド・給油所数ランキング」を重視する |
|---|
|
人口1万人あたりのガソリンスタンド・給油所数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1万人あたりのガソリンスタンド・給油所数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






