諸雑費の物価地域差指数ランキング
| カテゴリ | 物価、消費 > 物価指数 |
|---|
47都道府県を対象とする「諸雑費の物価地域差指数」についての都道府県ランキングです。
物価地域差指数は、全国平均を基準(=100)とした指数で、世帯が購入する各種の物資およびサービスの価格を総合した物価水準の地域間の差を示したものとなっています。
最上位から、1位は東京都の105.3-、 2位は愛知県の104.5-、 3位は岡山県の104.4-です。
最下位から、47位は岩手県の86.8-、 46位は沖縄県の87.5-、 45位は秋田県の88.0-です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「諸雑費の物価地域差指数」の偏差値を地理的に確認できます。
諸雑費の物価地域差指数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※諸雑費の物価地域差指数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
| 諸雑費の物価地域差指数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 諸雑費の物価地域差指数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】諸雑費の物価地域差指数:2007年 | |||||
| 1 | 105.3- | 67.0 | D | ||
| 2 | 104.5- | 65.1 | D | ||
| 3 | 104.4- | 64.9 | D | ||
| 4 | 103.9- | 63.7 | D | ||
| 5 | 103.5- | 62.8 | D | ||
| 5 | 103.5- | 62.8 | D | ||
| 7 | 103.4- | 62.5 | D | ||
| 8 | 102.6- | 60.7 | D | ||
| 8 | 102.6- | 60.7 | D | ||
| 10 | 101.5- | 58.1 | C | ||
| 11 | 101.1- | 57.2 | C | ||
| 11 | 101.1- | 57.2 | C | ||
| 13 | 100.6- | 56.0 | C | ||
| 14 | 100.5- | 55.8 | C | ||
| 15 | 100.4- | 55.5 | C | ||
| 16 | 100.3- | 55.3 | C | ||
| 17 | 100.0- | 54.6 | C | ||
| 17 | 100.0- | 54.6 | C | ||
| 19 | 99.7- | 53.9 | C | ||
| 20 | 99.6- | 53.7 | C | ||
| 21 | 98.9- | 52.0 | C | ||
| 22 | 98.6- | 51.3 | C | ||
| 23 | 98.4- | 50.9 | C | ||
| 24 | 98.3- | 50.6 | C | ||
| 25 | 98.1- | 50.2 | C | ||
| 全国平均 | 98.0- | - | 50.0 | - | |
| 26 | 97.3- | 48.3 | B | ||
| 27 | 97.1- | 47.8 | B | ||
| 27 | 97.1- | 47.8 | B | ||
| 29 | 97.0- | 47.6 | B | ||
| 30 | 96.7- | 46.9 | B | ||
| 31 | 96.2- | 45.7 | B | ||
| 32 | 96.1- | 45.5 | B | ||
| 33 | 96.0- | 45.3 | B | ||
| 34 | 95.9- | 45.0 | B | ||
| 34 | 95.9- | 45.0 | B | ||
| 36 | 95.3- | 43.7 | B | ||
| 37 | 95.1- | 43.2 | B | ||
| 38 | 94.9- | 42.7 | B | ||
| 39 | 94.8- | 42.5 | B | ||
| 39 | 94.8- | 42.5 | B | ||
| 41 | 94.5- | 41.8 | B | ||
| 42 | 93.7- | 39.9 | A | ||
| 43 | 93.1- | 38.5 | A | ||
| 44 | 92.5- | 37.1 | A | ||
| 45 | 88.0- | 26.6 | S | ||
| 46 | 87.5- | 25.5 | S | ||
| 47 | 86.8- | 23.8 | S | ||
| 「諸雑費の物価地域差指数ランキング」を重視する |
|---|
|
諸雑費の物価地域差指数ランキングの注目度を示すゲージです。『「諸雑費の物価地域差指数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






