小学校児童1千人あたりの長期欠席児童数ランキング
| カテゴリ | 教育 > 長期欠席児童・生徒 |
|---|
47都道府県を対象とする「小学校児童1千人あたりの長期欠席児童数」についての都道府県ランキングです。
長期欠席児童数とは、1年度の間に30日以上欠席した児童の人数です。
長期欠席児童数(このランキング)の内訳として、長期欠席の理由で集計した
病気による長期欠席児童数と
不登校による長期欠席児童数の都道府県ランキングがあります。
国立、公立、私立のすべての小学校を含みます。
中学校生徒についての
長期欠席生徒数ランキングもあります。
最上位から、1位は沖縄県の14.09人、 2位は岡山県の12.97人、 3位は大阪府の12.30人です。
最下位から、47位は熊本県の3.91人、 46位は岩手県の4.14人、 45位は青森県の4.21人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「小学校児童1千人あたりの長期欠席児童数」の偏差値を地理的に確認できます。
小学校児童1千人あたりの長期欠席児童数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※小学校児童1千人あたりの長期欠席児童数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
| 小学校児童1千人あたりの長期欠席児童数ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 小学校児童1千人あたりの 長期欠席児童数 |
小学校長期欠席児童数 | 小学校児童数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】小学校長期欠席児童数(A):2013年、小学校児童数(B):2014年、小学校児童1千人あたりの長期欠席児童数:A÷B×1,000 | |||||||
| 1 | 14.09人 | 1,388人 | 98,511人 | 77.4 | E | ||
| 2 | 12.97人 | 1,352人 | 104,214人 | 72.5 | E | ||
| 3 | 12.30人 | 5,606人 | 455,633人 | 69.6 | D | ||
| 4 | 11.01人 | 919人 | 83,457人 | 64.0 | D | ||
| 5 | 10.93人 | 388人 | 35,494人 | 63.6 | D | ||
| 6 | 10.40人 | 761人 | 73,156人 | 61.3 | D | ||
| 7 | 9.95人 | 3,216人 | 323,173人 | 59.4 | C | ||
| 8 | 9.90人 | 1,144人 | 115,529人 | 59.1 | C | ||
| 9 | 9.75人 | 4,570人 | 468,512人 | 58.5 | C | ||
| 10 | 9.69人 | 478人 | 49,325人 | 58.2 | C | ||
| 11 | 9.63人 | 2,641人 | 274,277人 | 57.9 | C | ||
| 12 | 9.13人 | 1,105人 | 121,076人 | 55.8 | C | ||
| 13 | 9.07人 | 2,722人 | 299,948人 | 55.5 | C | ||
| 14 | 8.88人 | 2,279人 | 256,601人 | 54.7 | C | ||
| 15 | 8.81人 | 1,375人 | 156,106人 | 54.4 | C | ||
| 16 | 8.74人 | 1,341人 | 153,374人 | 54.1 | C | ||
| 17 | 8.65人 | 859人 | 99,358人 | 53.7 | C | ||
| 18 | 8.60人 | 380人 | 44,172人 | 53.5 | C | ||
| 19 | 8.15人 | 1,080人 | 132,437人 | 51.5 | C | ||
| 20 | 7.98人 | 907人 | 113,603人 | 50.8 | C | ||
| 21 | 7.90人 | 842人 | 106,562人 | 50.4 | C | ||
| 全国平均 | 7.80人 | - | 1,181人 | 140,426人 | 50.0 | - | |
| 22 | 7.74人 | 238人 | 30,735人 | 49.7 | B | ||
| 23 | 7.59人 | 3,167人 | 416,989人 | 49.1 | B | ||
| 24 | 7.58人 | 4,458人 | 587,983人 | 49.0 | B | ||
| 25 | 7.51人 | 359人 | 47,786人 | 48.7 | B | ||
| 26 | 7.23人 | 1,446人 | 199,947人 | 47.5 | B | ||
| 27 | 7.20人 | 259人 | 35,958人 | 47.4 | B | ||
| 28 | 7.12人 | 698人 | 98,037人 | 47.0 | B | ||
| 29 | 7.08人 | 510人 | 71,987人 | 46.9 | B | ||
| 30 | 7.06人 | 265人 | 37,560人 | 46.8 | B | ||
| 31 | 6.97人 | 2,639人 | 378,894人 | 46.4 | B | ||
| 32 | 6.85人 | 487人 | 71,144人 | 45.8 | B | ||
| 33 | 6.78人 | 362人 | 53,422人 | 45.5 | B | ||
| 34 | 6.73人 | 409人 | 60,802人 | 45.3 | B | ||
| 35 | 6.21人 | 272人 | 43,775人 | 43.1 | B | ||
| 36 | 6.17人 | 663人 | 107,500人 | 42.9 | B | ||
| 37 | 6.15人 | 340人 | 55,277人 | 42.8 | B | ||
| 38 | 5.87人 | 537人 | 91,417人 | 41.6 | B | ||
| 39 | 5.57人 | 346人 | 62,162人 | 40.3 | B | ||
| 40 | 5.23人 | 387人 | 73,932人 | 38.8 | A | ||
| 41 | 5.20人 | 321人 | 61,785人 | 38.7 | A | ||
| 42 | 4.93人 | 570人 | 115,671人 | 37.5 | A | ||
| 43 | 4.77人 | 224人 | 46,982人 | 36.8 | A | ||
| 44 | 4.33人 | 251人 | 57,993人 | 34.9 | A | ||
| 45 | 4.21人 | 273人 | 64,876人 | 34.4 | A | ||
| 46 | 4.14人 | 267人 | 64,512人 | 34.1 | A | ||
| 47 | 3.91人 | 385人 | 98,362人 | 33.1 | A | ||
| 「小学校児童1千人あたりの長期欠席児童数ランキング」を重視する |
|---|
|
小学校児童1千人あたりの長期欠席児童数ランキングの注目度を示すゲージです。『「小学校児童1千人あたりの長期欠席児童数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






