人口1万人あたりの精神障害者手帳新規交付ランキング
| カテゴリ | 医療、健康 > 精神障害者 |
|---|
47都道府県を対象とする「人口1万人あたりの精神障害者手帳新規交付」についての都道府県ランキングです。
人口1万人あたりの精神障害者手帳交付ランキングもご覧ください。
最上位から、1位は奈良県の15.11人、 2位は沖縄県の11.93人、 3位は宮崎県の11.10人です。
最下位から、47位は山形県の4.06人、 46位は秋田県の4.36人、 45位は香川県の4.67人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1万人あたりの精神障害者手帳新規交付」の偏差値を地理的に確認できます。
人口1万人あたりの精神障害者手帳新規交付ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※人口1万人あたりの精神障害者手帳新規交付ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
| 人口1万人あたりの精神障害者手帳新規交付ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 人口1万人あたりの 精神障害者手帳新規交付 |
精神障害者手帳新規交付 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】精神障害者手帳新規交付(A):2012年、人口総数(B):2010年、人口1万人あたりの精神障害者手帳新規交付:A÷B×10,000 | |||||||
| 1 | 15.11人 | 2,116人 | 1,400,728人 | 86.0 | E | ||
| 2 | 11.93人 | 1,661人 | 1,392,818人 | 70.8 | E | ||
| 3 | 11.10人 | 1,260人 | 1,135,233人 | 66.9 | D | ||
| 4 | 10.82人 | 3,095人 | 2,860,750人 | 65.6 | D | ||
| 5 | 10.10人 | 8,958人 | 8,865,245人 | 62.2 | D | ||
| 6 | 9.62人 | 1,748人 | 1,817,426人 | 59.9 | C | ||
| 7 | 9.54人 | 1,856人 | 1,945,276人 | 59.5 | C | ||
| 8 | 9.52人 | 728人 | 764,456人 | 59.4 | C | ||
| 9 | 9.48人 | 4,809人 | 5,071,968人 | 59.2 | C | ||
| 10 | 9.31人 | 12,246人 | 13,159,388人 | 58.4 | C | ||
| 11 | 8.88人 | 523人 | 588,667人 | 56.4 | C | ||
| 12 | 8.77人 | 2,311人 | 2,636,092人 | 55.8 | C | ||
| 13 | 8.65人 | 7,827人 | 9,048,331人 | 55.3 | C | ||
| 14 | 8.55人 | 6,148人 | 7,194,556人 | 54.8 | C | ||
| 15 | 8.30人 | 1,104人 | 1,330,147人 | 53.6 | C | ||
| 16 | 8.22人 | 590人 | 717,397人 | 53.2 | C | ||
| 17 | 8.02人 | 1,726人 | 2,152,449人 | 52.3 | C | ||
| 18 | 7.85人 | 4,322人 | 5,506,419人 | 51.5 | C | ||
| 19 | 7.84人 | 666人 | 849,788人 | 51.4 | C | ||
| 20 | 7.65人 | 1,536人 | 2,007,683人 | 50.5 | C | ||
| 全国平均 | 7.54人 | - | 2,164人 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
| 21 | 7.35人 | 1,492人 | 2,029,064人 | 49.1 | B | ||
| 22 | 7.35人 | 5,447人 | 7,410,719人 | 49.1 | B | ||
| 23 | 7.25人 | 1,034人 | 1,426,779人 | 48.6 | B | ||
| 24 | 7.09人 | 711人 | 1,002,198人 | 47.9 | B | ||
| 25 | 7.09人 | 1,424人 | 2,008,068人 | 47.9 | B | ||
| 26 | 7.02人 | 2,084人 | 2,969,770人 | 47.5 | B | ||
| 27 | 6.98人 | 1,295人 | 1,854,724人 | 47.3 | B | ||
| 28 | 6.81人 | 535人 | 785,491人 | 46.5 | B | ||
| 29 | 6.63人 | 3,704人 | 5,588,133人 | 45.7 | B | ||
| 30 | 6.57人 | 567人 | 863,075人 | 45.4 | B | ||
| 31 | 6.30人 | 3,918人 | 6,216,289人 | 44.1 | B | ||
| 32 | 6.17人 | 847人 | 1,373,339人 | 43.5 | B | ||
| 33 | 6.16人 | 737人 | 1,196,529人 | 43.4 | B | ||
| 34 | 6.15人 | 1,280人 | 2,080,773人 | 43.4 | B | ||
| 35 | 6.14人 | 891人 | 1,451,338人 | 43.3 | B | ||
| 36 | 6.14人 | 671人 | 1,093,247人 | 43.3 | B | ||
| 37 | 6.08人 | 1,038人 | 1,706,242人 | 43.1 | B | ||
| 38 | 5.87人 | 473人 | 806,314人 | 42.0 | B | ||
| 39 | 5.78人 | 2,177人 | 3,765,007人 | 41.6 | B | ||
| 40 | 5.74人 | 1,364人 | 2,374,450人 | 41.5 | B | ||
| 41 | 5.68人 | 801人 | 1,410,777人 | 41.1 | B | ||
| 42 | 5.41人 | 774人 | 1,431,493人 | 39.8 | A | ||
| 43 | 5.26人 | 615人 | 1,169,788人 | 39.1 | A | ||
| 44 | 5.13人 | 1,205人 | 2,348,165人 | 38.5 | A | ||
| 45 | 4.67人 | 465人 | 995,842人 | 36.3 | A | ||
| 46 | 4.36人 | 473人 | 1,085,997人 | 34.9 | A | ||
| 47 | 4.06人 | 475人 | 1,168,924人 | 33.5 | A | ||
| 「人口1万人あたりの精神障害者手帳新規交付ランキング」を重視する |
|---|
|
人口1万人あたりの精神障害者手帳新規交付ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1万人あたりの精神障害者手帳新規交付」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






