人口100万人あたりの図書館数ランキング
| カテゴリ | 概要 > 文化、スポーツ / 公務員、公共施設 > 公共施設 |
|---|
47都道府県を対象とする「人口100万人あたりの図書館数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は山梨県の62.57館、 2位は長野県の53.89館、 3位は富山県の52.14館です。
最下位から、47位は神奈川県の9.17館、 46位は愛知県の12.68館、 45位は宮城県の15.33館です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口100万人あたりの図書館数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口100万人あたりの図書館数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
| 人口100万人あたりの図書館数ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 人口100万人あたりの 図書館数 |
図書館数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】図書館数(A):2011年、人口総数(B):2010年、人口100万人あたりの図書館数:A÷B×1,000,000 | |||||||
| 1 | 62.57館 | 54館 | 863,075人 | 78.3 | S | ||
| 2 | 53.89館 | 116館 | 2,152,449人 | 70.5 | S | ||
| 3 | 52.14館 | 57館 | 1,093,247人 | 68.9 | A | ||
| 4 | 50.96館 | 30館 | 588,667人 | 67.8 | A | ||
| 5 | 50.18館 | 36館 | 717,397人 | 67.1 | A | ||
| 6 | 45.89館 | 37館 | 806,314人 | 63.3 | A | ||
| 7 | 44.48館 | 34館 | 764,456人 | 62.0 | A | ||
| 8 | 42.36館 | 46館 | 1,085,997人 | 60.1 | A | ||
| 9 | 41.89館 | 49館 | 1,169,788人 | 59.7 | B | ||
| 10 | 37.01館 | 77館 | 2,080,773人 | 55.2 | B | ||
| 11 | 36.92館 | 63館 | 1,706,242人 | 55.2 | B | ||
| 12 | 36.92館 | 29館 | 785,491人 | 55.2 | B | ||
| 13 | 35.83館 | 52館 | 1,451,338人 | 54.2 | B | ||
| 14 | 35.44館 | 50館 | 1,410,777人 | 53.8 | B | ||
| 15 | 34.58館 | 46館 | 1,330,147人 | 53.1 | B | ||
| 16 | 34.13館 | 29館 | 849,788人 | 52.7 | B | ||
| 17 | 33.27館 | 79館 | 2,374,450人 | 51.9 | B | ||
| 18 | 32.53館 | 66館 | 2,029,064人 | 51.2 | B | ||
| 19 | 32.51館 | 38館 | 1,168,924人 | 51.2 | B | ||
| 20 | 31.36館 | 61館 | 1,945,276人 | 50.2 | B | ||
| 全国平均 | 31.19館 | - | 70館 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
| 21 | 30.74館 | 44館 | 1,431,493人 | 49.6 | C | ||
| 22 | 30.41館 | 87館 | 2,860,750人 | 49.3 | C | ||
| 23 | 29.94館 | 394館 | 13,159,388人 | 48.9 | C | ||
| 24 | 29.93館 | 30館 | 1,002,198人 | 48.9 | C | ||
| 25 | 29.25館 | 35館 | 1,196,529人 | 48.3 | C | ||
| 26 | 29.12館 | 29館 | 995,842人 | 48.1 | C | ||
| 27 | 27.28館 | 38館 | 1,392,818人 | 46.5 | C | ||
| 28 | 26.89館 | 54館 | 2,008,068人 | 46.1 | C | ||
| 29 | 26.63館 | 38館 | 1,426,779人 | 45.9 | C | ||
| 30 | 26.18館 | 69館 | 2,636,092人 | 45.5 | C | ||
| 31 | 26.15館 | 144館 | 5,506,419人 | 45.5 | C | ||
| 32 | 25.50館 | 96館 | 3,765,007人 | 44.9 | C | ||
| 33 | 24.76館 | 45館 | 1,817,426人 | 44.2 | C | ||
| 34 | 24.66館 | 28館 | 1,135,233人 | 44.1 | C | ||
| 35 | 24.41館 | 49館 | 2,007,683人 | 43.9 | C | ||
| 36 | 24.03館 | 33館 | 1,373,339人 | 43.5 | C | ||
| 37 | 23.56館 | 33館 | 1,400,728人 | 43.1 | C | ||
| 38 | 22.67館 | 115館 | 5,071,968人 | 42.3 | C | ||
| 39 | 22.52館 | 140館 | 6,216,289人 | 42.2 | C | ||
| 40 | 22.24館 | 160館 | 7,194,556人 | 41.9 | C | ||
| 41 | 21.57館 | 40館 | 1,854,724人 | 41.3 | C | ||
| 42 | 19.87館 | 59館 | 2,969,770人 | 39.8 | D | ||
| 43 | 19.33館 | 108館 | 5,588,133人 | 39.3 | D | ||
| 44 | 16.24館 | 144館 | 8,865,245人 | 36.5 | D | ||
| 45 | 15.33館 | 36館 | 2,348,165人 | 35.7 | D | ||
| 46 | 12.68館 | 94館 | 7,410,719人 | 33.3 | D | ||
| 47 | 9.17館 | 83館 | 9,048,331人 | 30.1 | D | ||
| 「人口100万人あたりの図書館数ランキング」を重視する |
|---|
|
人口100万人あたりの図書館数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口100万人あたりの図書館数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






