人口10万人あたりの自殺者数ランキング
| カテゴリ | 医療、健康 > 主要死因 |
|---|
47都道府県を対象とする「人口10万人あたりの自殺者数」についての都道府県ランキングです。
公的機関の調査などでも
秋田県は自殺率が日本で一番高いなどと言われていますが、秋田県民は自殺で死亡する割合が多い地域というイメージは正しくありません。秋田県は住民の
平均年齢が日本一高く、人口割合で自殺しやすい中高年が多いため、このランキングのような結果になっている可能性があります。
事実、死亡者に占める自殺を死因とする死亡者数は、一番ではありません。
死亡者1千人あたりの自殺者数をご覧ください。
最上位から、1位は秋田県の31.86人、 2位は岩手県の27.82人、 3位は宮崎県の27.48人です。
最下位から、47位は奈良県の17.28人、 46位は福井県の18.11人、 45位は徳島県の18.59人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口10万人あたりの自殺者数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口10万人あたりの自殺者数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※人口10万人あたりの自殺者数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
| 人口10万人あたりの自殺者数ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 人口10万人あたりの 自殺者数 |
自殺者数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】自殺者数(A):2011年、人口総数(B):2010年、人口10万人あたりの自殺者数:A÷B×100,000 | |||||||
| 1 | 31.86人 | 346人 | 1,085,997人 | 81.9 | E | ||
| 2 | 27.82人 | 370人 | 1,330,147人 | 67.4 | D | ||
| 3 | 27.48人 | 312人 | 1,135,233人 | 66.2 | D | ||
| 4 | 27.42人 | 651人 | 2,374,450人 | 66.0 | D | ||
| 5 | 27.21人 | 379人 | 1,392,818人 | 65.2 | D | ||
| 6 | 25.93人 | 186人 | 717,397人 | 60.7 | D | ||
| 7 | 25.92人 | 356人 | 1,373,339人 | 60.6 | D | ||
| 8 | 25.77人 | 197人 | 764,456人 | 60.1 | D | ||
| 9 | 24.97人 | 147人 | 588,667人 | 57.2 | C | ||
| 10 | 24.79人 | 271人 | 1,093,247人 | 56.6 | C | ||
| 11 | 24.74人 | 502人 | 2,029,064人 | 56.4 | C | ||
| 12 | 24.56人 | 212人 | 863,075人 | 55.8 | C | ||
| 13 | 24.13人 | 1,224人 | 5,071,968人 | 54.3 | C | ||
| 14 | 24.09人 | 411人 | 1,706,242人 | 54.1 | C | ||
| 15 | 24.00人 | 239人 | 995,842人 | 53.8 | C | ||
| 16 | 23.86人 | 479人 | 2,007,683人 | 53.3 | C | ||
| 17 | 23.83人 | 1,312人 | 5,506,419人 | 53.2 | C | ||
| 18 | 23.70人 | 476人 | 2,008,068人 | 52.7 | C | ||
| 19 | 23.70人 | 344人 | 1,451,338人 | 52.7 | C | ||
| 20 | 23.55人 | 236人 | 1,002,198人 | 52.2 | C | ||
| 21 | 22.96人 | 682人 | 2,969,770人 | 50.1 | C | ||
| 全国平均 | 22.94人 | - | 610人 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
| 22 | 22.90人 | 493人 | 2,152,449人 | 49.9 | B | ||
| 23 | 22.89人 | 416人 | 1,817,426人 | 49.8 | B | ||
| 24 | 22.58人 | 264人 | 1,168,924人 | 48.7 | B | ||
| 25 | 22.48人 | 1,256人 | 5,588,133人 | 48.3 | B | ||
| 26 | 22.43人 | 320人 | 1,426,779人 | 48.2 | B | ||
| 27 | 22.31人 | 261人 | 1,169,788人 | 47.7 | B | ||
| 28 | 22.18人 | 2,919人 | 13,159,388人 | 47.3 | B | ||
| 29 | 22.11人 | 460人 | 2,080,773人 | 47.0 | B | ||
| 30 | 22.10人 | 832人 | 3,765,007人 | 47.0 | B | ||
| 31 | 22.04人 | 1,586人 | 7,194,556人 | 46.8 | B | ||
| 32 | 22.04人 | 1,954人 | 8,865,245人 | 46.8 | B | ||
| 33 | 22.04人 | 1,370人 | 6,216,289人 | 46.8 | B | ||
| 34 | 21.90人 | 309人 | 1,410,777人 | 46.3 | B | ||
| 35 | 21.31人 | 305人 | 1,431,493人 | 44.2 | B | ||
| 36 | 20.98人 | 251人 | 1,196,529人 | 43.0 | B | ||
| 37 | 20.69人 | 1,872人 | 9,048,331人 | 42.0 | B | ||
| 38 | 20.44人 | 480人 | 2,348,165人 | 41.1 | B | ||
| 39 | 20.24人 | 172人 | 849,788人 | 40.4 | B | ||
| 40 | 19.98人 | 1,481人 | 7,410,719人 | 39.4 | A | ||
| 41 | 19.95人 | 388人 | 1,945,276人 | 39.3 | A | ||
| 42 | 19.73人 | 520人 | 2,636,092人 | 38.5 | A | ||
| 43 | 19.36人 | 359人 | 1,854,724人 | 37.2 | A | ||
| 44 | 19.33人 | 553人 | 2,860,750人 | 37.1 | A | ||
| 45 | 18.59人 | 146人 | 785,491人 | 34.4 | A | ||
| 46 | 18.11人 | 146人 | 806,314人 | 32.7 | A | ||
| 47 | 17.28人 | 242人 | 1,400,728人 | 29.8 | S | ||
| 「人口10万人あたりの自殺者数ランキング」を重視する |
|---|
|
人口10万人あたりの自殺者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口10万人あたりの自殺者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






