被服・履物の物価地域差指数ランキング
| カテゴリ | 物価、消費 > 物価指数 |
|---|
47都道府県を対象とする「被服・履物の物価地域差指数」についての都道府県ランキングです。
物価地域差指数は、全国平均を基準(=100)とした指数で、世帯が購入する各種の物資およびサービスの価格を総合した物価水準の地域間の差を示したものとなっています。
最上位から、1位は東京都の117.8-、 2位は岡山県の111.4-、 3位は神奈川県の110.3-です。
最下位から、47位は沖縄県の66.7-、 46位は茨城県の81.9-、 45位は岩手県の83.3-です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「被服・履物の物価地域差指数」の偏差値を地理的に確認できます。
被服・履物の物価地域差指数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
※被服・履物の物価地域差指数ランキングはネガティブ格付であるため、順位が低い都道府県ほど格付が上がります。
| 被服・履物の物価地域差指数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 被服・履物の物価地域差指数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】被服・履物の物価地域差指数:2007年 | |||||
| 1 | 117.8- | 72.9 | E | ||
| 2 | 111.4- | 65.9 | D | ||
| 3 | 110.3- | 64.7 | D | ||
| 4 | 109.9- | 64.3 | D | ||
| 5 | 108.4- | 62.6 | D | ||
| 6 | 107.7- | 61.9 | D | ||
| 7 | 107.6- | 61.8 | D | ||
| 8 | 107.2- | 61.3 | D | ||
| 9 | 106.6- | 60.7 | D | ||
| 10 | 104.7- | 58.6 | C | ||
| 11 | 104.6- | 58.5 | C | ||
| 12 | 102.4- | 56.1 | C | ||
| 13 | 101.8- | 55.4 | C | ||
| 14 | 101.5- | 55.1 | C | ||
| 15 | 100.8- | 54.3 | C | ||
| 16 | 100.7- | 54.2 | C | ||
| 17 | 100.6- | 54.1 | C | ||
| 18 | 99.1- | 52.5 | C | ||
| 19 | 99.0- | 52.4 | C | ||
| 20 | 98.3- | 51.6 | C | ||
| 21 | 97.9- | 51.2 | C | ||
| 22 | 97.7- | 51.0 | C | ||
| 22 | 97.7- | 51.0 | C | ||
| 全国平均 | 96.8- | - | 50.0 | - | |
| 24 | 96.7- | 49.9 | B | ||
| 25 | 96.6- | 49.8 | B | ||
| 26 | 94.9- | 47.9 | B | ||
| 27 | 94.7- | 47.7 | B | ||
| 28 | 94.0- | 46.9 | B | ||
| 29 | 93.5- | 46.4 | B | ||
| 30 | 93.4- | 46.3 | B | ||
| 31 | 93.3- | 46.2 | B | ||
| 32 | 93.2- | 46.1 | B | ||
| 33 | 92.6- | 45.4 | B | ||
| 34 | 92.5- | 45.3 | B | ||
| 35 | 92.2- | 45.0 | B | ||
| 35 | 92.2- | 45.0 | B | ||
| 37 | 91.7- | 44.4 | B | ||
| 38 | 91.5- | 44.2 | B | ||
| 39 | 88.8- | 41.3 | B | ||
| 40 | 88.4- | 40.8 | B | ||
| 41 | 87.7- | 40.1 | B | ||
| 42 | 87.4- | 39.7 | A | ||
| 43 | 86.2- | 38.4 | A | ||
| 44 | 83.4- | 35.4 | A | ||
| 45 | 83.3- | 35.3 | A | ||
| 46 | 81.9- | 33.7 | A | ||
| 47 | 66.7- | 17.1 | S | ||
| 「被服・履物の物価地域差指数ランキング」を重視する |
|---|
|
被服・履物の物価地域差指数ランキングの注目度を示すゲージです。『「被服・履物の物価地域差指数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






