人口1万人あたりの病院の総数ランキング
| カテゴリ | 医療、健康 > 医療施設、薬局 |
|---|
47都道府県を対象とする「人口1万人あたりの病院の総数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は高知県の1.79施設、 2位は鹿児島県の1.55施設、 3位は徳島県の1.45施設です。
最下位から、47位は神奈川県の0.38施設、 46位は滋賀県の0.43施設、 45位は愛知県の0.44施設です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1万人あたりの病院の総数」の偏差値を地理的に確認できます。
人口1万人あたりの病院の総数ランキングは、格付評価対象ランキングとなっています。このランキングでの格付は、それぞれの都道府県の総合格付に影響します。
| 人口1万人あたりの病院の総数ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 人口1万人あたりの 病院の総数 |
病院の総数 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】病院の総数(A):2011年、人口総数(B):2010年、人口1万人あたりの病院の総数:A÷B×10,000 | |||||||
| 1 | 1.79施設 | 137施設 | 764,456人 | 80.9 | S | ||
| 2 | 1.55施設 | 265施設 | 1,706,242人 | 73.4 | S | ||
| 3 | 1.45施設 | 114施設 | 785,491人 | 70.3 | S | ||
| 4 | 1.34施設 | 160施設 | 1,196,529人 | 66.7 | A | ||
| 5 | 1.29施設 | 110施設 | 849,788人 | 65.3 | A | ||
| 6 | 1.25施設 | 142施設 | 1,135,233人 | 64.0 | A | ||
| 7 | 1.19施設 | 216施設 | 1,817,426人 | 62.0 | A | ||
| 8 | 1.12施設 | 160施設 | 1,426,779人 | 59.9 | B | ||
| 9 | 1.05施設 | 579施設 | 5,506,419人 | 57.7 | B | ||
| 10 | 1.01施設 | 147施設 | 1,451,338人 | 56.5 | B | ||
| 11 | 1.01施設 | 110施設 | 1,093,247人 | 56.3 | B | ||
| 12 | 1.01施設 | 144施設 | 1,431,493人 | 56.3 | B | ||
| 13 | 0.93施設 | 93施設 | 995,842人 | 54.0 | B | ||
| 14 | 0.92施設 | 467施設 | 5,071,968人 | 53.6 | B | ||
| 15 | 0.92施設 | 92施設 | 1,002,198人 | 53.5 | B | ||
| 16 | 0.89施設 | 174施設 | 1,945,276人 | 52.8 | B | ||
| 17 | 0.89施設 | 72施設 | 806,314人 | 52.8 | B | ||
| 18 | 0.87施設 | 249施設 | 2,860,750人 | 52.1 | B | ||
| 19 | 0.86施設 | 101施設 | 1,169,788人 | 51.8 | B | ||
| 全国平均 | 0.80施設 | - | 183施設 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
| 20 | 0.76施設 | 45施設 | 588,667人 | 48.7 | C | ||
| 21 | 0.75施設 | 54施設 | 717,397人 | 48.4 | C | ||
| 22 | 0.74施設 | 102施設 | 1,373,339人 | 48.1 | C | ||
| 23 | 0.70施設 | 60施設 | 863,075人 | 46.6 | C | ||
| 24 | 0.69施設 | 92施設 | 1,330,147人 | 46.5 | C | ||
| 25 | 0.69施設 | 75施設 | 1,085,997人 | 46.4 | C | ||
| 26 | 0.68施設 | 95施設 | 1,392,818人 | 46.2 | C | ||
| 27 | 0.66施設 | 175施設 | 2,636,092人 | 45.6 | C | ||
| 28 | 0.66施設 | 133施設 | 2,008,068人 | 45.5 | C | ||
| 29 | 0.64施設 | 130施設 | 2,029,064人 | 44.9 | C | ||
| 30 | 0.62施設 | 348施設 | 5,588,133人 | 44.3 | C | ||
| 31 | 0.62施設 | 133施設 | 2,152,449人 | 44.1 | C | ||
| 32 | 0.62施設 | 183施設 | 2,969,770人 | 44.1 | C | ||
| 33 | 0.60施設 | 534施設 | 8,865,245人 | 43.7 | C | ||
| 34 | 0.60施設 | 141施設 | 2,348,165人 | 43.6 | C | ||
| 35 | 0.58施設 | 68施設 | 1,168,924人 | 43.0 | C | ||
| 36 | 0.55施設 | 102施設 | 1,854,724人 | 42.0 | C | ||
| 37 | 0.55施設 | 130施設 | 2,374,450人 | 41.9 | C | ||
| 38 | 0.54施設 | 109施設 | 2,007,683人 | 41.8 | C | ||
| 39 | 0.54施設 | 75施設 | 1,400,728人 | 41.6 | C | ||
| 40 | 0.50施設 | 104施設 | 2,080,773人 | 40.4 | C | ||
| 41 | 0.49施設 | 186施設 | 3,765,007人 | 40.3 | C | ||
| 42 | 0.49施設 | 643施設 | 13,159,388人 | 40.1 | C | ||
| 43 | 0.48施設 | 346施設 | 7,194,556人 | 39.9 | D | ||
| 44 | 0.45施設 | 279施設 | 6,216,289人 | 38.8 | D | ||
| 45 | 0.44施設 | 327施設 | 7,410,719人 | 38.6 | D | ||
| 46 | 0.43施設 | 60施設 | 1,410,777人 | 38.1 | D | ||
| 47 | 0.38施設 | 344施設 | 9,048,331人 | 36.7 | D | ||
| 「人口1万人あたりの病院の総数ランキング」を重視する |
|---|
|
人口1万人あたりの病院の総数ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1万人あたりの病院の総数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加し、都道府県の総合格付で重視されるようになります。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






