鹿児島県の人口、人口移動についてのランキング一覧
鹿児島県の人口、人口移動についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
鹿児島県の外国人についての「外国人人口」「韓国人・朝鮮人」「中国人」など、鹿児島県の年齢割合についての「15歳未満人口」「15歳未満男性人口」「15歳未満女性人口」など、鹿児島県の社会経済分類別人口(15歳以上)についての「15才以上の人口」「農林漁業者の人口」「農林漁業雇用者の人口」など、人口、人口移動に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 鹿児島県の人口、人口移動 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 総人口 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,706,242人 | 2010年 | 24位 | 46.2 | |
| 780,000人 | 2014年 | 24位 | 46.0 | |
| 888,000人 | 2014年 | 24位 | 46.3 | |
| 1,753,179人 | 2005年 | 24位 | 46.2 | |
| -46,937人 | 2010年 | 39位 | 45.0 | |
| -2.677% | 2010年 | 35位 | 43.0 | |
| 9,188.78km2 | 2010年 | 10位 | 51.0 | |
| 185.7人/km2 | 2010年 | 36位 | 46.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 外国人 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 5,490人 | 2010年 | 37位 | 44.8 | |
| 475人 | 2010年 | 46位 | 45.3 | |
| 2,312人 | 2010年 | 38位 | 45.2 | |
| 1,151人 | 2010年 | 23位 | 45.6 | |
| 53人 | 2010年 | 39位 | 44.5 | |
| 102人 | 2010年 | 37位 | 43.2 | |
| 63人 | 2010年 | 40位 | 44.1 | |
| 67人 | 2010年 | 24位 | 47.2 | |
| 226人 | 2010年 | 31位 | 46.5 | |
| 29人 | 2010年 | 41位 | 45.3 | |
| 11人 | 2010年 | 35位 | 44.4 | |
| 1,001人 | 2010年 | 31位 | 46.4 | |
| 32.18人 | - | 45位 | 38.5 | |
| 2.78人 | - | 47位 | 41.2 | |
| 13.55人 | - | 44位 | 37.7 | |
| 6.75人 | - | 25位 | 45.4 | |
| 0.31人 | - | 44位 | 43.3 | |
| 0.60人 | - | 40位 | 41.4 | |
| 0.37人 | - | 41位 | 40.7 | |
| 0.39人 | - | 28位 | 47.3 | |
| 1.32人 | - | 40位 | 45.5 | |
| 0.17人 | - | 43位 | 43.6 | |
| 0.06人 | - | 37位 | 44.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 年齢割合 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 227,000人 | 2014年 | 25位 | 46.4 | |
| 116,000人 | 2014年 | 25位 | 46.4 | |
| 111,000人 | 2014年 | 25位 | 46.4 | |
| 963,000人 | 2014年 | 24位 | 46.0 | |
| 468,000人 | 2014年 | 24位 | 45.8 | |
| 496,000人 | 2014年 | 24位 | 46.2 | |
| 478,000人 | 2014年 | 24位 | 46.4 | |
| 196,000人 | 2014年 | 24位 | 46.1 | |
| 282,000人 | 2014年 | 22位 | 46.6 | |
| 985人 | 2010年 | 15位 | 50.8 | |
| 46.79才 | 2010年 | 15位 | 56.1 | |
| 44.80才 | 2010年 | 16位 | 55.5 | |
| 48.53才 | 2010年 | 16位 | 56.0 | |
| 48.97才 | 2010年 | 10位 | 58.3 | |
| 13.73% | 2010年 | 13位 | 53.5 | |
| 59.80% | 2010年 | 41位 | 40.0 | |
| 26.46% | 2010年 | 12位 | 57.4 | |
| 14.84% | 2010年 | 5位 | 60.8 | |
| 4.39% | 2010年 | 4位 | 61.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 社会経済分類別人口(15歳以上) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,466千人 | 2010年 | 24位 | 46.2 | |
| 62千人 | 2010年 | 8位 | 59.5 | |
| 13.0千人 | 2010年 | 2位 | 61.0 | |
| 12.0千人 | 2010年 | 25位 | 45.8 | |
| 9.6千人 | 2010年 | 17位 | 48.0 | |
| 7.7千人 | 2010年 | 24位 | 45.4 | |
| 9.1千人 | 2010年 | 24位 | 45.4 | |
| 12.0千人 | 2010年 | 23位 | 46.2 | |
| 60千人 | 2010年 | 22位 | 46.5 | |
| 38千人 | 2010年 | 23位 | 46.7 | |
| 6.8千人 | 2010年 | 27位 | 46.3 | |
| 3.6千人 | 2010年 | 26位 | 46.1 | |
| 125千人 | 2010年 | 25位 | 45.8 | |
| 87千人 | 2010年 | 24位 | 45.7 | |
| 144千人 | 2010年 | 28位 | 44.5 | |
| 53千人 | 2010年 | 25位 | 46.0 | |
| 91千人 | 2010年 | 23位 | 46.6 | |
| 13千人 | 2010年 | 24位 | 45.4 | |
| 0.9千人 | 2010年 | 37位 | 43.3 | |
| 84千人 | 2010年 | 25位 | 46.1 | |
| 242千人 | 2010年 | 23位 | 46.2 | |
| 325千人 | 2010年 | 22位 | 47.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 人口移動 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 55,166人 | 2000年 | 15位 | 48.1 | |
| 46,599人 | 2005年 | 16位 | 47.8 | |
| 37,191人 | 2010年 | 16位 | 47.2 | |
| 36,025人 | 2013年 | 19位 | 47.1 | |
| 35,442人 | 2014年 | 19位 | 47.2 | |
| 37,814人 | 2000年 | 17位 | 47.1 | |
| 32,415人 | 2005年 | 17位 | 46.9 | |
| 29,182人 | 2010年 | 16位 | 47.0 | |
| 27,763人 | 2013年 | 18位 | 46.9 | |
| 26,215人 | 2014年 | 21位 | 46.8 | |
| 38,159人 | 2000年 | 18位 | 46.9 | |
| 36,893人 | 2005年 | 16位 | 47.1 | |
| 32,167人 | 2010年 | 16位 | 47.1 | |
| 31,502人 | 2013年 | 17位 | 47.0 | |
| 30,774人 | 2014年 | 16位 | 47.0 | |
| -345人 | 2000年 | 17位 | 49.6 | |
| -4,478人 | 2005年 | 38位 | 46.8 | |
| -2,985人 | 2010年 | 36位 | 46.5 | |
| -3,739人 | 2013年 | 36位 | 46.6 | |
| -4,559人 | 2014年 | 40位 | 46.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 昼間人口、就業と通学(15歳以上) | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 1,784千人 | 2000年 | 24位 | 46.6 | |
| 99.9% | 2000年 | 20位 | 51.6 | |
| 1,752千人 | 2005年 | 24位 | 46.5 | |
| 100.0% | 2005年 | 15位 | 51.8 | |
| 1,704千人 | 2010年 | 24位 | 46.4 | |
| 99.9% | 2010年 | 21位 | 51.6 | |
| 598千人 | 2010年 | 16位 | 49.4 | |
| 115千人 | 2010年 | 36位 | 44.3 | |
| 9.1千人 | 2010年 | 31位 | 45.7 | |
| 7.3千人 | 2010年 | 33位 | 47.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 鹿児島県に投票する |
|---|
|
鹿児島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「鹿児島県がいいね!」ボタンを押すと、鹿児島県の好感度ゲージが上昇します。 |






