人口1万人あたりのフィリピン人ランキング
| カテゴリ | 人口、人口移動 > 外国人 |
|---|
47都道府県を対象とする「人口1万人あたりのフィリピン人」についての都道府県ランキングです。
人口1万人あたりのフィリピン人ランキングの人口は、国勢調査の調査結果を使用しています。
国勢調査の人口は、日本国内(北方領土および竹島を除く)に“常住している者”の人数です。“常住している者”とは、日本国内の住居に3カ月以上にわたって住んでいるか、または住む予定の人のことと定義されています。このランキングの人口は、日本国籍をもたない、日本国内に常住している人口1万人あたりのフィリピン人の人口となっています。
最上位から、1位は岐阜県の27.48人、 2位は愛知県の24.28人、 3位は静岡県の23.56人です。
最下位から、47位は北海道の1.81人、 46位は奈良県の2.79人、 45位は青森県の3.18人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「人口1万人あたりのフィリピン人」の偏差値を地理的に確認できます。
人口1万人あたりのフィリピン人ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 人口1万人あたりのフィリピン人ランキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 人口1万人あたりの フィリピン人 |
フィリピン人 | 人口総数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】フィリピン人(A):2010年、人口総数(B):2010年、人口1万人あたりのフィリピン人:A÷B×10,000 | |||||||
| 1 | 27.48人 | 5,718人 | 2,080,773人 | 77.4 | - | ||
| 2 | 24.28人 | 17,990人 | 7,410,719人 | 72.5 | - | ||
| 3 | 23.56人 | 8,870人 | 3,765,007人 | 71.4 | - | ||
| 4 | 22.61人 | 4,540人 | 2,008,068人 | 69.9 | - | ||
| 5 | 20.49人 | 3,801人 | 1,854,724人 | 66.6 | - | ||
| 6 | 18.52人 | 5,499人 | 2,969,770人 | 63.6 | - | ||
| 7 | 17.03人 | 1,470人 | 863,075人 | 61.3 | - | ||
| 8 | 16.58人 | 3,569人 | 2,152,449人 | 60.6 | - | ||
| 9 | 16.27人 | 10,113人 | 6,216,289人 | 60.1 | - | ||
| 10 | 15.56人 | 11,194人 | 7,194,556人 | 59.0 | - | ||
| 11 | 15.55人 | 20,461人 | 13,159,388人 | 59.0 | - | ||
| 12 | 13.47人 | 12,185人 | 9,048,331人 | 55.7 | - | ||
| 13 | 13.43人 | 2,696人 | 2,007,683人 | 55.7 | - | ||
| 14 | 12.88人 | 3,684人 | 2,860,750人 | 54.8 | - | ||
| 15 | 12.51人 | 1,368人 | 1,093,247人 | 54.3 | - | ||
| 16 | 11.73人 | 946人 | 806,314人 | 53.1 | - | ||
| 17 | 10.28人 | 1,024人 | 995,842人 | 50.8 | - | ||
| 全国平均 | 9.75人 | - | 3,105人 | 2,724,625人 | 50.0 | - | |
| 18 | 9.49人 | 1,339人 | 1,410,777人 | 49.6 | - | ||
| 19 | 9.13人 | 655人 | 717,397人 | 49.0 | - | ||
| 20 | 8.48人 | 1,721人 | 2,029,064人 | 48.0 | - | ||
| 21 | 8.01人 | 1,116人 | 1,392,818人 | 47.3 | - | ||
| 22 | 7.59人 | 1,803人 | 2,374,450人 | 46.7 | - | ||
| 23 | 7.48人 | 895人 | 1,196,529人 | 46.5 | - | ||
| 24 | 7.17人 | 422人 | 588,667人 | 46.0 | - | ||
| 25 | 6.75人 | 1,151人 | 1,706,242人 | 45.4 | - | ||
| 26 | 6.24人 | 906人 | 1,451,338人 | 44.6 | - | ||
| 27 | 6.17人 | 821人 | 1,330,147人 | 44.5 | - | ||
| 28 | 5.84人 | 1,061人 | 1,817,426人 | 43.9 | - | ||
| 29 | 5.75人 | 452人 | 785,491人 | 43.8 | - | ||
| 30 | 5.53人 | 1,075人 | 1,945,276人 | 43.5 | - | ||
| 31 | 5.40人 | 1,424人 | 2,636,092人 | 43.3 | - | ||
| 32 | 5.32人 | 407人 | 764,456人 | 43.2 | - | ||
| 33 | 5.27人 | 754人 | 1,431,493人 | 43.1 | - | ||
| 34 | 5.18人 | 606人 | 1,168,924人 | 42.9 | - | ||
| 35 | 5.18人 | 2,629人 | 5,071,968人 | 42.9 | - | ||
| 36 | 4.77人 | 518人 | 1,085,997人 | 42.3 | - | ||
| 37 | 4.71人 | 400人 | 849,788人 | 42.2 | - | ||
| 38 | 4.55人 | 456人 | 1,002,198人 | 42.0 | - | ||
| 39 | 4.40人 | 515人 | 1,169,788人 | 41.7 | - | ||
| 40 | 4.34人 | 2,423人 | 5,588,133人 | 41.6 | - | ||
| 41 | 4.31人 | 489人 | 1,135,233人 | 41.6 | - | ||
| 42 | 4.09人 | 3,627人 | 8,865,245人 | 41.2 | - | ||
| 43 | 3.66人 | 522人 | 1,426,779人 | 40.6 | - | ||
| 44 | 3.46人 | 813人 | 2,348,165人 | 40.3 | - | ||
| 45 | 3.18人 | 437人 | 1,373,339人 | 39.8 | - | ||
| 46 | 2.79人 | 391人 | 1,400,728人 | 39.2 | - | ||
| 47 | 1.81人 | 994人 | 5,506,419人 | 37.7 | - | ||
| 「人口1万人あたりのフィリピン人ランキング」を重視する |
|---|
|
人口1万人あたりのフィリピン人ランキングの注目度を示すゲージです。『「人口1万人あたりのフィリピン人」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






