鹿児島県の農林水産業についてのランキング一覧
鹿児島県の農林水産業についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
鹿児島県の果物の出荷量についての「くだものの出荷量」「みかんの出荷量」「なつみかんの出荷量」など、鹿児島県の牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量についての「乳用牛頭数」「肉用牛頭数」「豚頭数」など、鹿児島県の家畜・鶏飼養戸数についての「乳用牛飼養戸数」「肉用牛飼養戸数」「豚飼養戸数」など、農林水産業に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 鹿児島県の農林水産業 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 野菜の出荷量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 98,400トン | 2008年 | 19位 | 48.4 | |
| 4,240トン | 2008年 | 22位 | 46.3 | |
| 3,980トン | 2008年 | 24位 | 46.4 | |
| 2,340トン | 2008年 | 6位 | 54.7 | |
| 10,700トン | 2008年 | 13位 | 48.2 | |
| 663トン | 2008年 | 30位 | 47.5 | |
| 1,480トン | 2008年 | 39位 | 43.1 | |
| 1,730トン | 2008年 | 22位 | 46.2 | |
| 9,100トン | 2008年 | 10位 | 49.6 | |
| 1,360トン | 2008年 | 27位 | 45.3 | |
| 7,040トン | 2008年 | 12位 | 48.3 | |
| 46,000トン | 2008年 | 3位 | 50.2 | |
| 8,330トン | 2008年 | 4位 | 60.4 | |
| 375トン | 2008年 | 34位 | 44.3 | |
| 1,070トン | 2008年 | 23位 | 46.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 果物の出荷量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 10,400トン | 2008年 | 32位 | 45.3 | |
| 5,670トン | 2008年 | 16位 | 43.9 | |
| 4,100トン | 2008年 | 3位 | 56.2 | |
| 15トン | 2008年 | 14位 | 47.0 | |
| 50トン | 2008年 | 38位 | 42.8 | |
| 216トン | 2008年 | 4位 | 52.0 | |
| 247トン | 2008年 | 17位 | 47.4 | |
| 41トン | 2008年 | 13位 | 45.7 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 牛・豚・ニワトリの飼育数と生乳・鶏卵生産量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 16.0千頭 | 2011年 | 15位 | 48.7 | |
| 361千頭 | 2011年 | 2位 | 81.9 | |
| 1,372千頭 | 2011年 | 1位 | 94.1 | |
| 9,897千羽 | 2011年 | 3位 | 68.3 | |
| 19,214千羽 | 2010年 | 1位 | 85.4 | |
| 87千トン | 2011年 | 15位 | 48.7 | |
| 169千トン | 2011年 | 3位 | 74.5 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 家畜・鶏飼養戸数 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 240戸 | 2011年 | 22位 | 48.1 | |
| 11,900戸 | 2011年 | 1位 | 94.0 | |
| 735戸 | 2011年 | 1位 | 92.0 | |
| 159戸 | 2011年 | 3位 | 72.4 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 専業・兼業別農家と農家人口 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 39千戸 | 2014年 | 15位 | 56.5 | |
| 22.0千戸 | 2014年 | 2位 | 76.8 | |
| 17.0千戸 | 2014年 | 23位 | 46.0 | |
| 128千人 | 2010年 | 22位 | 48.5 | |
| 102千人 | 2010年 | 21位 | 51.2 | |
| 74千人 | 2010年 | 12位 | 56.8 | |
| 64千人 | 2010年 | 11位 | 58.7 | |
| 37千人 | 2010年 | 8位 | 60.0 | |
| 27.0千人 | 2010年 | 13位 | 57.2 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 農業協同組合 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 28組合 | 2013年 | 28位 | 45.2 | |
| 28組合 | 2013年 | 24位 | 47.6 | |
| 16組合 | 2013年 | 14位 | 50.3 | |
| 4組合 | 2013年 | 13位 | 49.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 林業経営体、保有山林面積、所有形態別森林面積 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 24,107戸 | 2010年 | 14位 | 54.4 | |
| 60.0千ha | 2010年 | 35位 | 44.0 | |
| 1,661団体 | 2010年 | 36位 | 44.0 | |
| 587千ha | 2010年 | 12位 | 50.9 | |
| 150千ha | 2010年 | 12位 | 50.0 | |
| 437千ha | 2010年 | 13位 | 51.9 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 漁業部門別漁獲量 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 89千トン | 2013年 | 12位 | 49.6 | |
| 56千トン | 2013年 | 8位 | 58.3 | |
| 5.9千トン | 2013年 | 1位 | 92.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 鹿児島県に投票する |
|---|
|
鹿児島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「鹿児島県がいいね!」ボタンを押すと、鹿児島県の好感度ゲージが上昇します。 |






