肉用牛飼養戸数ランキング
| カテゴリ | 農林水産業 > 家畜・鶏飼養戸数 |
|---|
47都道府県を対象とする「肉用牛飼養戸数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は鹿児島県の11,900戸、 2位は宮崎県の8,410戸、 3位は岩手県の6,860戸です。
最下位から、47位は大阪府の23戸、 46位は東京都の30戸、 45位は福井県の59戸です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「肉用牛飼養戸数」の偏差値を地理的に確認できます。
肉用牛飼養戸数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 肉用牛飼養戸数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 肉用牛飼養戸数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】肉用牛飼養戸数:2011年 | |||||
| 1 | 11,900戸 | 94.0 | - | ||
| 2 | 8,410戸 | 79.2 | - | ||
| 3 | 6,860戸 | 72.7 | - | ||
| 4 | 5,280戸 | 66.0 | - | ||
| 5 | 4,020戸 | 60.7 | - | ||
| 6 | 3,630戸 | 59.1 | - | ||
| 7 | 3,450戸 | 58.3 | - | ||
| 8 | 3,100戸 | 56.8 | - | ||
| 9 | 3,000戸 | 56.4 | - | ||
| 10 | 1,840戸 | 51.5 | - | ||
| 11 | 1,820戸 | 51.4 | - | ||
| 全国平均 | 1,480戸 | - | 50.0 | - | |
| 12 | 1,380戸 | 49.6 | - | ||
| 13 | 1,290戸 | 49.2 | - | ||
| 14 | 1,240戸 | 49.0 | - | ||
| 15 | 1,220戸 | 48.9 | - | ||
| 16 | 932戸 | 47.7 | - | ||
| 17 | 893戸 | 47.5 | - | ||
| 18 | 846戸 | 47.3 | - | ||
| 19 | 838戸 | 47.3 | - | ||
| 20 | 734戸 | 46.9 | - | ||
| 21 | 721戸 | 46.8 | - | ||
| 22 | 680戸 | 46.6 | - | ||
| 23 | 664戸 | 46.6 | - | ||
| 24 | 639戸 | 46.5 | - | ||
| 25 | 419戸 | 45.5 | - | ||
| 26 | 414戸 | 45.5 | - | ||
| 27 | 355戸 | 45.3 | - | ||
| 28 | 311戸 | 45.1 | - | ||
| 29 | 278戸 | 44.9 | - | ||
| 30 | 264戸 | 44.9 | - | ||
| 31 | 248戸 | 44.8 | - | ||
| 32 | 233戸 | 44.7 | - | ||
| 33 | 231戸 | 44.7 | - | ||
| 34 | 221戸 | 44.7 | - | ||
| 35 | 220戸 | 44.7 | - | ||
| 36 | 191戸 | 44.6 | - | ||
| 37 | 108戸 | 44.2 | - | ||
| 38 | 105戸 | 44.2 | - | ||
| 39 | 102戸 | 44.2 | - | ||
| 40 | 84戸 | 44.1 | - | ||
| 41 | 79戸 | 44.1 | - | ||
| 42 | 68戸 | 44.0 | - | ||
| 43 | 67戸 | 44.0 | - | ||
| 44 | 61戸 | 44.0 | - | ||
| 45 | 59戸 | 44.0 | - | ||
| 46 | 30戸 | 43.9 | - | ||
| 47 | 23戸 | 43.9 | - | ||
| 「肉用牛飼養戸数ランキング」を重視する |
|---|
|
肉用牛飼養戸数ランキングの注目度を示すゲージです。『「肉用牛飼養戸数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






