鹿児島県の居住についてのランキング一覧
鹿児島県の居住についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
鹿児島県の住宅の構成についての「専用住宅数」「店舗,その他の併用住宅数」「一戸建の総戸数」など、鹿児島県の住宅の階層についての「2階建の一戸建の戸数」「3階建以上の一戸建の戸数」「長屋建の戸数」など、鹿児島県の住宅の素材についての「木造住宅の戸数」「防火木造住宅の戸数」「鉄筋・鉄骨コンクリート造住宅の戸数」など、居住に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
| 鹿児島県の居住 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 居住と空き家 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 851千戸 | 2008年 | 19位 | 47.1 | |
| 718千戸 | 2008年 | 19位 | 47.0 | |
| 130千戸 | 2008年 | 16位 | 47.9 | |
| 1.8千戸 | 2008年 | 12位 | 52.1 | |
| 15.3戸 | - | 8位 | 56.3 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の構成 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 697千戸 | 2008年 | 19位 | 47.0 | |
| 21千戸 | 2008年 | 20位 | 47.1 | |
| 507千戸 | 2008年 | 23位 | 48.1 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の階層 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 181千戸 | 2008年 | 40位 | 42.0 | |
| 3.0千戸 | 2008年 | 35位 | 46.0 | |
| 18.0千戸 | 2008年 | 20位 | 47.0 | |
| 6.5千戸 | 2008年 | 34位 | 45.3 | |
| 190千戸 | 2008年 | 18位 | 46.5 | |
| 53千戸 | 2008年 | 27位 | 45.8 | |
| 102千戸 | 2008年 | 14位 | 47.4 | |
| 36千戸 | 2008年 | 20位 | 46.3 | |
| 13千戸 | 2008年 | 15位 | 46.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の素材 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 274千戸 | 2008年 | 20位 | 49.3 | |
| 234.0千戸 | 2008年 | 23位 | 47.2 | |
| 179千戸 | 2008年 | 15位 | 47.0 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 住宅の年代 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 53千戸 | 2008年 | 9位 | 56.6 | |
| 222千戸 | 2008年 | 19位 | 47.3 | |
| 156千戸 | 2008年 | 16位 | 47.5 | |
| 149千戸 | 2008年 | 23位 | 46.3 | |
| 41千戸 | 2008年 | 23位 | 46.0 | |
| 65千戸 | 2008年 | 21位 | 46.6 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 借家 | ||||
| 項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
| 718千戸 | 2008年 | 19位 | 47.0 | |
| 472千戸 | 2008年 | 23位 | 47.0 | |
| 238千戸 | 2008年 | 16位 | 47.3 | |
| 46千戸 | 2008年 | 8位 | 50.3 | |
| 0.8千戸 | 2008年 | 39位 | 45.6 | |
| 173千戸 | 2008年 | 17位 | 47.1 | |
| 18千戸 | 2008年 | 22位 | 46.7 | |
| 65.8% | 2008年 | 29位 | 48.7 | |
| 65.6% | 2008年 | 29位 | 48.8 | |
| 238千戸 | 2008年 | 16位 | 47.3 | |
| 236千戸 | 2008年 | 16位 | 47.3 | |
| 46千戸 | 2008年 | 8位 | 50.3 | |
| 0.8千戸 | 2008年 | 39位 | 45.6 | |
| 69.0千戸 | 2008年 | 19位 | 47.9 | |
| 103千戸 | 2008年 | 18位 | 46.9 | |
| 17千戸 | 2008年 | 22位 | 46.5 | |
| 37,782円/月 | 2008年 | 43位 | 41.5 | |
| 2,057円/畳 | 2008年 | 37位 | 43.8 | |
| ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
| 鹿児島県に投票する |
|---|
|
鹿児島県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「鹿児島県がいいね!」ボタンを押すと、鹿児島県の好感度ゲージが上昇します。 |






