防火木造住宅の戸数ランキング
| カテゴリ | 居住 > 住宅の素材 |
|---|
47都道府県を対象とする「防火木造住宅の戸数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の1,668.0千戸、 2位は北海道の1,418.0千戸、 3位は神奈川県の1,292.0千戸です。
最下位から、47位は沖縄県の6.2千戸、 46位は島根県の42.0千戸、 45位は鳥取県の48.0千戸です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「防火木造住宅の戸数」の偏差値を地理的に確認できます。
防火木造住宅の戸数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 防火木造住宅の戸数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 防火木造住宅の戸数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】防火木造住宅の戸数:2008年 | |||||
| 1 | 1,668.0千戸 | 86.2 | - | ||
| 2 | 1,418.0千戸 | 79.4 | - | ||
| 3 | 1,292.0千戸 | 76.0 | - | ||
| 4 | 1,115.0千戸 | 71.2 | - | ||
| 5 | 839.0千戸 | 63.7 | - | ||
| 6 | 796.0千戸 | 62.5 | - | ||
| 7 | 640.0千戸 | 58.3 | - | ||
| 8 | 539.0千戸 | 55.5 | - | ||
| 9 | 420.0千戸 | 52.3 | - | ||
| 10 | 391.0千戸 | 51.5 | - | ||
| 11 | 360.0千戸 | 50.7 | - | ||
| 12 | 350.0千戸 | 50.4 | - | ||
| 13 | 344.0千戸 | 50.2 | - | ||
| 14 | 342.0千戸 | 50.2 | - | ||
| 15 | 339.0千戸 | 50.1 | - | ||
| 全国平均 | 336.0千戸 | - | 50.0 | - | |
| 16 | 316.0千戸 | 49.5 | - | ||
| 17 | 313.0千戸 | 49.4 | - | ||
| 18 | 292.0千戸 | 48.8 | - | ||
| 19 | 288.0千戸 | 48.7 | - | ||
| 20 | 275.0千戸 | 48.3 | - | ||
| 21 | 251.0千戸 | 47.7 | - | ||
| 22 | 246.0千戸 | 47.6 | - | ||
| 23 | 234.0千戸 | 47.2 | - | ||
| 24 | 189.0千戸 | 46.0 | - | ||
| 25 | 183.0千戸 | 45.8 | - | ||
| 26 | 165.0千戸 | 45.3 | - | ||
| 27 | 164.0千戸 | 45.3 | - | ||
| 28 | 160.0千戸 | 45.2 | - | ||
| 29 | 159.0千戸 | 45.2 | - | ||
| 30 | 149.0千戸 | 44.9 | - | ||
| 31 | 139.0千戸 | 44.6 | - | ||
| 31 | 139.0千戸 | 44.6 | - | ||
| 33 | 131.0千戸 | 44.4 | - | ||
| 33 | 131.0千戸 | 44.4 | - | ||
| 35 | 122.0千戸 | 44.2 | - | ||
| 36 | 119.0千戸 | 44.1 | - | ||
| 37 | 112.0千戸 | 43.9 | - | ||
| 38 | 108.0千戸 | 43.8 | - | ||
| 39 | 88.0千戸 | 43.3 | - | ||
| 40 | 79.0千戸 | 43.0 | - | ||
| 41 | 77.0千戸 | 43.0 | - | ||
| 42 | 74.0千戸 | 42.9 | - | ||
| 43 | 71.0千戸 | 42.8 | - | ||
| 44 | 68.0千戸 | 42.7 | - | ||
| 45 | 48.0千戸 | 42.2 | - | ||
| 46 | 42.0千戸 | 42.0 | - | ||
| 47 | 6.2千戸 | 41.0 | - | ||
| 「防火木造住宅の戸数ランキング」を重視する |
|---|
|
防火木造住宅の戸数ランキングの注目度を示すゲージです。『「防火木造住宅の戸数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






