住宅総数ランキング
| カテゴリ | 居住 > 居住と空き家 |
|---|
47都道府県を対象とする「住宅総数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の6,781千戸、 2位は大阪府の4,346千戸、 3位は神奈川県の4,068千戸です。
最下位から、47位は鳥取県の247千戸、 46位は島根県の296千戸、 45位は福井県の309千戸です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「住宅総数」の偏差値を地理的に確認できます。
住宅総数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 住宅総数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 住宅総数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】住宅総数:2008年 | |||||
| 1 | 6,781千戸 | 93.1 | - | ||
| 2 | 4,346千戸 | 74.2 | - | ||
| 3 | 4,068千戸 | 72.1 | - | ||
| 4 | 3,133千戸 | 64.8 | - | ||
| 5 | 3,029千戸 | 64.0 | - | ||
| 6 | 2,731千戸 | 61.7 | - | ||
| 7 | 2,718千戸 | 61.6 | - | ||
| 8 | 2,521千戸 | 60.1 | - | ||
| 9 | 2,375千戸 | 58.9 | - | ||
| 10 | 1,598千戸 | 52.9 | - | ||
| 11 | 1,356千戸 | 51.0 | - | ||
| 12 | 1,270千戸 | 50.3 | - | ||
| 全国平均 | 1,225千戸 | - | 50.0 | - | |
| 13 | 1,224千戸 | 50.0 | - | ||
| 14 | 1,014千戸 | 48.4 | - | ||
| 15 | 946千戸 | 47.8 | - | ||
| 16 | 930千戸 | 47.7 | - | ||
| 17 | 867千戸 | 47.2 | - | ||
| 18 | 856千戸 | 47.1 | - | ||
| 19 | 851千戸 | 47.1 | - | ||
| 20 | 840千戸 | 47.0 | - | ||
| 21 | 836千戸 | 47.0 | - | ||
| 22 | 808千戸 | 46.8 | - | ||
| 23 | 791千戸 | 46.6 | - | ||
| 24 | 770千戸 | 46.5 | - | ||
| 25 | 692千戸 | 45.9 | - | ||
| 26 | 681千戸 | 45.8 | - | ||
| 27 | 631千戸 | 45.4 | - | ||
| 28 | 593千戸 | 45.1 | - | ||
| 29 | 581千戸 | 45.0 | - | ||
| 30 | 568千戸 | 44.9 | - | ||
| 31 | 567千戸 | 44.9 | - | ||
| 32 | 550千戸 | 44.8 | - | ||
| 33 | 547千戸 | 44.7 | - | ||
| 34 | 510千戸 | 44.4 | - | ||
| 35 | 498千戸 | 44.4 | - | ||
| 36 | 468千戸 | 44.1 | - | ||
| 37 | 446千戸 | 43.9 | - | ||
| 38 | 437千戸 | 43.9 | - | ||
| 39 | 433千戸 | 43.8 | - | ||
| 40 | 424千戸 | 43.8 | - | ||
| 41 | 398千戸 | 43.6 | - | ||
| 42 | 378千戸 | 43.4 | - | ||
| 43 | 356千戸 | 43.3 | - | ||
| 44 | 323千戸 | 43.0 | - | ||
| 45 | 309千戸 | 42.9 | - | ||
| 46 | 296千戸 | 42.8 | - | ||
| 47 | 247千戸 | 42.4 | - | ||
| 「住宅総数ランキング」を重視する |
|---|
|
住宅総数ランキングの注目度を示すゲージです。『「住宅総数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






