2階建以上の長屋建の戸数ランキング
| カテゴリ | 居住 > 住宅の階層 |
|---|
47都道府県を対象とする「2階建以上の長屋建の戸数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は大阪府の150.0千戸、 2位は東京都の87.0千戸、 3位は神奈川県の70.0千戸です。
最下位から、46位は沖縄県の2.6千戸、 同じく46位は富山県の2.6千戸、 45位は福井県の2.7千戸です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「2階建以上の長屋建の戸数」の偏差値を地理的に確認できます。
2階建以上の長屋建の戸数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 2階建以上の長屋建の戸数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 2階建以上の長屋建の戸数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】2階建以上の長屋建の戸数:2008年 | |||||
| 1 | 150.0千戸 | 98.7 | - | ||
| 2 | 87.0千戸 | 75.3 | - | ||
| 3 | 70.0千戸 | 68.9 | - | ||
| 4 | 65.0千戸 | 67.1 | - | ||
| 5 | 52.0千戸 | 62.2 | - | ||
| 6 | 42.0千戸 | 58.5 | - | ||
| 7 | 38.0千戸 | 57.0 | - | ||
| 8 | 33.0千戸 | 55.1 | - | ||
| 9 | 31.0千戸 | 54.4 | - | ||
| 10 | 28.0千戸 | 53.3 | - | ||
| 11 | 24.0千戸 | 51.8 | - | ||
| 全国平均 | 19.2千戸 | - | 50.0 | - | |
| 12 | 17.0千戸 | 49.2 | - | ||
| 13 | 15.0千戸 | 48.4 | - | ||
| 14 | 14.0千戸 | 48.1 | - | ||
| 14 | 14.0千戸 | 48.1 | - | ||
| 16 | 12.0千戸 | 47.3 | - | ||
| 17 | 11.0千戸 | 47.0 | - | ||
| 17 | 11.0千戸 | 47.0 | - | ||
| 19 | 10.0千戸 | 46.6 | - | ||
| 19 | 10.0千戸 | 46.6 | - | ||
| 19 | 10.0千戸 | 46.6 | - | ||
| 22 | 9.1千戸 | 46.2 | - | ||
| 22 | 9.1千戸 | 46.2 | - | ||
| 24 | 8.8千戸 | 46.1 | - | ||
| 25 | 8.6千戸 | 46.1 | - | ||
| 25 | 8.6千戸 | 46.1 | - | ||
| 27 | 8.0千戸 | 45.8 | - | ||
| 27 | 8.0千戸 | 45.8 | - | ||
| 29 | 7.9千戸 | 45.8 | - | ||
| 30 | 7.7千戸 | 45.7 | - | ||
| 31 | 7.4千戸 | 45.6 | - | ||
| 32 | 7.1千戸 | 45.5 | - | ||
| 33 | 6.6千戸 | 45.3 | - | ||
| 34 | 6.5千戸 | 45.3 | - | ||
| 35 | 6.4千戸 | 45.2 | - | ||
| 35 | 6.4千戸 | 45.2 | - | ||
| 37 | 4.9千戸 | 44.7 | - | ||
| 37 | 4.9千戸 | 44.7 | - | ||
| 39 | 4.7千戸 | 44.6 | - | ||
| 39 | 4.7千戸 | 44.6 | - | ||
| 41 | 4.3千戸 | 44.5 | - | ||
| 42 | 3.5千戸 | 44.2 | - | ||
| 43 | 3.3千戸 | 44.1 | - | ||
| 44 | 2.8千戸 | 43.9 | - | ||
| 45 | 2.7千戸 | 43.9 | - | ||
| 46 | 2.6千戸 | 43.8 | - | ||
| 46 | 2.6千戸 | 43.8 | - | ||
| 「2階建以上の長屋建の戸数ランキング」を重視する |
|---|
|
2階建以上の長屋建の戸数ランキングの注目度を示すゲージです。『「2階建以上の長屋建の戸数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






