3〜5 階建の共同住宅の戸数ランキング
| カテゴリ | 居住 > 住宅の階層 |
|---|
47都道府県を対象とする「3〜5 階建の共同住宅の戸数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の1,620千戸、 2位は神奈川県の799千戸、 3位は大阪府の775千戸です。
最下位から、47位は秋田県の15千戸、 46位は鳥取県の19千戸、 45位は島根県の21千戸です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「3〜5 階建の共同住宅の戸数」の偏差値を地理的に確認できます。
3〜5 階建の共同住宅の戸数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 3〜5 階建の共同住宅の戸数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 3〜5 階建の共同住宅の戸数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】3〜5 階建の共同住宅の戸数:2008年 | |||||
| 1 | 1,620千戸 | 101.2 | - | ||
| 2 | 799千戸 | 72.1 | - | ||
| 3 | 775千戸 | 71.3 | - | ||
| 4 | 511千戸 | 61.9 | - | ||
| 5 | 434千戸 | 59.2 | - | ||
| 6 | 423千戸 | 58.8 | - | ||
| 7 | 387千戸 | 57.5 | - | ||
| 8 | 381千戸 | 57.3 | - | ||
| 9 | 357千戸 | 56.4 | - | ||
| 10 | 217千戸 | 51.5 | - | ||
| 11 | 202千戸 | 51.0 | - | ||
| 12 | 190千戸 | 50.5 | - | ||
| 全国平均 | 175千戸 | - | 50.0 | - | |
| 13 | 175千戸 | 50.0 | - | ||
| 14 | 102千戸 | 47.4 | - | ||
| 15 | 95千戸 | 47.2 | - | ||
| 16 | 93千戸 | 47.1 | - | ||
| 17 | 83千戸 | 46.7 | - | ||
| 18 | 73千戸 | 46.4 | - | ||
| 19 | 71千戸 | 46.3 | - | ||
| 20 | 70千戸 | 46.3 | - | ||
| 20 | 70千戸 | 46.3 | - | ||
| 22 | 67千戸 | 46.2 | - | ||
| 23 | 65千戸 | 46.1 | - | ||
| 23 | 65千戸 | 46.1 | - | ||
| 25 | 63千戸 | 46.0 | - | ||
| 26 | 59千戸 | 45.9 | - | ||
| 26 | 59千戸 | 45.9 | - | ||
| 26 | 59千戸 | 45.9 | - | ||
| 29 | 58千戸 | 45.8 | - | ||
| 30 | 56千戸 | 45.8 | - | ||
| 30 | 56千戸 | 45.8 | - | ||
| 32 | 55千戸 | 45.7 | - | ||
| 33 | 47千戸 | 45.5 | - | ||
| 34 | 39千戸 | 45.2 | - | ||
| 35 | 37千戸 | 45.1 | - | ||
| 36 | 36千戸 | 45.1 | - | ||
| 37 | 35千戸 | 45.0 | - | ||
| 37 | 35千戸 | 45.0 | - | ||
| 39 | 30千戸 | 44.9 | - | ||
| 40 | 27千戸 | 44.7 | - | ||
| 40 | 27千戸 | 44.7 | - | ||
| 42 | 25千戸 | 44.7 | - | ||
| 42 | 25千戸 | 44.7 | - | ||
| 44 | 24千戸 | 44.6 | - | ||
| 45 | 21千戸 | 44.5 | - | ||
| 46 | 19千戸 | 44.5 | - | ||
| 47 | 15千戸 | 44.3 | - | ||
| 「3〜5 階建の共同住宅の戸数ランキング」を重視する |
|---|
|
3〜5 階建の共同住宅の戸数ランキングの注目度を示すゲージです。『「3〜5 階建の共同住宅の戸数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






