海面漁業漁獲量ランキング
| カテゴリ | 農林水産業 > 漁業部門別漁獲量 |
|---|
39都道府県を対象とする「海面漁業漁獲量」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は北海道の1,141千トン、 2位は長崎県の244千トン、 3位は静岡県の197千トンです。
最下位から、39位は岡山県の5千トン、 38位は山形県の6千トン、 37位は秋田県の8千トンです。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「海面漁業漁獲量」の偏差値を地理的に確認できます。
海面漁業漁獲量ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 海面漁業漁獲量ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 海面漁業漁獲量 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】海面漁業漁獲量:2013年 | |||||
| 1 | 1,141千トン | 108.2 | - | ||
| 2 | 244千トン | 58.3 | - | ||
| 3 | 197千トン | 55.6 | - | ||
| 4 | 185千トン | 55.0 | - | ||
| 5 | 159千トン | 53.5 | - | ||
| 6 | 154千トン | 53.2 | - | ||
| 7 | 140千トン | 52.5 | - | ||
| 8 | 134千トン | 52.1 | - | ||
| 9 | 116千トン | 51.1 | - | ||
| 10 | 113千トン | 51.0 | - | ||
| 11 | 105千トン | 50.5 | - | ||
| 全国平均 | 96千トン | - | 50.0 | - | |
| 12 | 89千トン | 49.6 | - | ||
| 13 | 81千トン | 49.2 | - | ||
| 14 | 80千トン | 49.1 | - | ||
| 15 | 77千トン | 49.0 | - | ||
| 16 | 73千トン | 48.7 | - | ||
| 17 | 68千トン | 48.5 | - | ||
| 18 | 57千トン | 47.8 | - | ||
| 19 | 56千トン | 47.8 | - | ||
| 20 | 46千トン | 47.2 | - | ||
| 21 | 45千トン | 47.2 | - | ||
| 22 | 44千トン | 47.1 | - | ||
| 23 | 41千トン | 47.0 | - | ||
| 24 | 36千トン | 46.7 | - | ||
| 25 | 30千トン | 46.3 | - | ||
| 26 | 29千トン | 46.3 | - | ||
| 27 | 24千トン | 46.0 | - | ||
| 28 | 22千トン | 45.9 | - | ||
| 29 | 19千トン | 45.7 | - | ||
| 29 | 19千トン | 45.7 | - | ||
| 31 | 18千トン | 45.7 | - | ||
| 31 | 18千トン | 45.7 | - | ||
| 33 | 15千トン | 45.5 | - | ||
| 34 | 14千トン | 45.5 | - | ||
| 35 | 13千トン | 45.4 | - | ||
| 36 | 11千トン | 45.3 | - | ||
| 37 | 8千トン | 45.1 | - | ||
| 38 | 6千トン | 45.0 | - | ||
| 39 | 5千トン | 44.9 | - | ||
| 「海面漁業漁獲量ランキング」を重視する |
|---|
|
海面漁業漁獲量ランキングの注目度を示すゲージです。『「海面漁業漁獲量」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






