2005年~2010年の人口増減数ランキング
| カテゴリ | 人口、人口移動 > 総人口 |
|---|
47都道府県を対象とする「2005年~2010年の人口増減数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の582,777人、 2位は神奈川県の256,744人、 3位は千葉県の159,827人です。
最下位から、47位は北海道の-121,318人、 46位は青森県の-63,318人、 45位は福島県の-62,255人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「2005年~2010年の人口増減数」の偏差値を地理的に確認できます。
2005年~2010年の人口増減数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 2005年~2010年の人口増減数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 2005年~2010年の人口増減数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】2005年~2010年の人口増減数:2010年 | |||||
| 1 | 582,777人 | 104.2 | - | ||
| 2 | 256,744人 | 73.6 | - | ||
| 3 | 159,827人 | 64.4 | - | ||
| 4 | 156,015人 | 64.1 | - | ||
| 5 | 140,174人 | 62.6 | - | ||
| 6 | 48,079人 | 53.9 | - | ||
| 7 | 31,224人 | 52.4 | - | ||
| 8 | 30,416人 | 52.3 | - | ||
| 9 | 22,060人 | 51.5 | - | ||
| 全国平均 | 6,157人 | - | 50.0 | - | |
| 10 | -2,468人 | 49.2 | - | ||
| 11 | -4,238人 | - | 49.0 | - | |
| 12 | -5,397人 | - | 48.9 | - | |
| 13 | -8,948人 | - | 48.6 | - | |
| 14 | -11,568人 | - | 48.3 | - | |
| 15 | -11,988人 | - | 48.3 | - | |
| 16 | -12,053人 | - | 48.3 | - | |
| 17 | -12,239人 | - | 48.3 | - | |
| 18 | -13,042人 | - | 48.2 | - | |
| 19 | -15,278人 | - | 48.0 | - | |
| 20 | -15,892人 | - | 47.9 | - | |
| 21 | -15,928人 | - | 47.9 | - | |
| 22 | -16,558人 | - | 47.9 | - | |
| 23 | -16,581人 | - | 47.9 | - | |
| 24 | -17,809人 | - | 47.7 | - | |
| 25 | -18,345人 | - | 47.7 | - | |
| 26 | -18,482人 | - | 47.7 | - | |
| 27 | -20,582人 | - | 47.5 | - | |
| 28 | -21,440人 | - | 47.4 | - | |
| 29 | -24,459人 | - | 47.1 | - | |
| 30 | -24,807人 | - | 47.1 | - | |
| 31 | -24,826人 | - | 47.1 | - | |
| 32 | -26,453人 | - | 46.9 | - | |
| 33 | -27,370人 | - | 46.8 | - | |
| 34 | -31,836人 | - | 46.4 | - | |
| 35 | -33,771人 | - | 46.2 | - | |
| 36 | -36,322人 | - | 46.0 | - | |
| 37 | -41,268人 | - | 45.5 | - | |
| 38 | -43,665人 | - | 45.3 | - | |
| 39 | -46,937人 | - | 45.0 | - | |
| 40 | -47,257人 | - | 45.0 | - | |
| 41 | -51,853人 | - | 44.5 | - | |
| 42 | -54,894人 | - | 44.3 | - | |
| 43 | -57,009人 | - | 44.1 | - | |
| 44 | -59,504人 | - | 43.8 | - | |
| 45 | -62,255人 | - | 43.6 | - | |
| 46 | -63,318人 | - | 43.5 | - | |
| 47 | -121,318人 | - | 38.0 | - | |
| 「2005年~2010年の人口増減数ランキング」を重視する |
|---|
|
2005年~2010年の人口増減数ランキングの注目度を示すゲージです。『「2005年~2010年の人口増減数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






