販売人の人口ランキング
| カテゴリ | 人口、人口移動 > 社会経済分類別人口(15歳以上) |
|---|
47都道府県を対象とする「販売人の人口」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の799千人、 2位は神奈川県の585千人、 3位は大阪府の536千人です。
最下位から、47位は鳥取県の31千人、 46位は徳島県の36千人、 44位は島根県の37千人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「販売人の人口」の偏差値を地理的に確認できます。
販売人の人口ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 販売人の人口ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 販売人の人口 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】販売人の人口:2010年 | |||||
| 1 | 799千人 | 87.9 | - | ||
| 2 | 585千人 | 75.3 | - | ||
| 3 | 536千人 | 72.3 | - | ||
| 4 | 478千人 | 68.9 | - | ||
| 5 | 455千人 | 67.5 | - | ||
| 6 | 409千人 | 64.8 | - | ||
| 7 | 331千人 | 60.2 | - | ||
| 8 | 324千人 | 59.8 | - | ||
| 9 | 311千人 | 59.0 | - | ||
| 10 | 218千人 | 53.5 | - | ||
| 11 | 172千人 | 50.7 | - | ||
| 全国平均 | 159千人 | - | 50.0 | - | |
| 12 | 157千人 | 49.9 | - | ||
| 13 | 152千人 | 49.6 | - | ||
| 14 | 150千人 | 49.4 | - | ||
| 15 | 136千人 | 48.6 | - | ||
| 16 | 119千人 | 47.6 | - | ||
| 17 | 116千人 | 47.4 | - | ||
| 18 | 111千人 | 47.1 | - | ||
| 19 | 108千人 | 46.9 | - | ||
| 20 | 104千人 | 46.7 | - | ||
| 21 | 102千人 | 46.6 | - | ||
| 22 | 98千人 | 46.4 | - | ||
| 23 | 93千人 | 46.1 | - | ||
| 24 | 87千人 | 45.7 | - | ||
| 25 | 85千人 | 45.6 | - | ||
| 26 | 76千人 | 45.0 | - | ||
| 26 | 76千人 | 45.0 | - | ||
| 28 | 75千人 | 45.0 | - | ||
| 29 | 73千人 | 44.9 | - | ||
| 29 | 73千人 | 44.9 | - | ||
| 31 | 70千人 | 44.7 | - | ||
| 32 | 69千人 | 44.6 | - | ||
| 33 | 64千人 | 44.3 | - | ||
| 34 | 63千人 | 44.3 | - | ||
| 34 | 63千人 | 44.3 | - | ||
| 36 | 62千人 | 44.2 | - | ||
| 37 | 58千人 | 44.0 | - | ||
| 38 | 57千人 | 43.9 | - | ||
| 39 | 54千人 | 43.7 | - | ||
| 40 | 50千人 | 43.5 | - | ||
| 41 | 46千人 | 43.3 | - | ||
| 42 | 45千人 | 43.2 | - | ||
| 42 | 45千人 | 43.2 | - | ||
| 44 | 37千人 | 42.7 | - | ||
| 44 | 37千人 | 42.7 | - | ||
| 46 | 36千人 | 42.7 | - | ||
| 47 | 31千人 | 42.4 | - | ||
| 「販売人の人口ランキング」を重視する |
|---|
|
販売人の人口ランキングの注目度を示すゲージです。『「販売人の人口」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






