25~29歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口ランキング
| カテゴリ | 世帯、家族構成 > 配偶関係別人口 |
|---|
47都道府県を対象とする「25~29歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口」についての都道府県ランキングです。
25~29歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口ランキングは、国勢調査における配偶関係の調査結果をもとにしています。
国勢調査における配偶関係は、届出の有無にかかわらず、実際の状態により以下のように区分されています。
- 配偶者のいる男性・女性人口…妻または夫のある人
- 寡夫または未亡人(寡婦)人口…妻または夫と死別して独身の人
- 離婚男性または離婚女性人口…妻または夫と離別して独身の人
たとえば「配偶者」には、いわゆる内縁関係者も含まれます。
最上位から、1位は東京都の87,499人、 2位は神奈川県の65,380人、 3位は愛知県の65,321人です。
最下位から、47位は鳥取県の4,516人、 46位は高知県の4,806人、 45位は島根県の5,309人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「25~29歳の配偶者のいる男性人口」の偏差値を地理的に確認できます。
25~29歳の配偶者のいる男性人口ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 25~29歳の配偶者のいる男性人口ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 25~29歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】25~29歳の配偶者のいる男性(有配偶男性)人口:2010年 | |||||
| 1 | 87,499人 | 84.8 | - | ||
| 2 | 65,380人 | 73.3 | - | ||
| 3 | 65,321人 | 73.3 | - | ||
| 4 | 64,580人 | 72.9 | - | ||
| 5 | 53,315人 | 67.0 | - | ||
| 6 | 46,248人 | 63.4 | - | ||
| 7 | 40,870人 | 60.6 | - | ||
| 8 | 40,858人 | 60.6 | - | ||
| 9 | 40,775人 | 60.5 | - | ||
| 10 | 30,117人 | 55.0 | - | ||
| 11 | 24,223人 | 51.9 | - | ||
| 12 | 23,925人 | 51.8 | - | ||
| 全国平均 | 20,550人 | - | 50.0 | - | |
| 13 | 19,682人 | 49.5 | - | ||
| 14 | 17,288人 | 48.3 | - | ||
| 15 | 17,011人 | 48.2 | - | ||
| 16 | 16,636人 | 48.0 | - | ||
| 17 | 16,474人 | 47.9 | - | ||
| 18 | 15,703人 | 47.5 | - | ||
| 19 | 15,511人 | 47.4 | - | ||
| 20 | 15,373人 | 47.3 | - | ||
| 21 | 15,019人 | 47.1 | - | ||
| 22 | 14,745人 | 47.0 | - | ||
| 23 | 14,669人 | 46.9 | - | ||
| 24 | 14,215人 | 46.7 | - | ||
| 25 | 13,089人 | 46.1 | - | ||
| 26 | 11,707人 | 45.4 | - | ||
| 27 | 11,282人 | 45.2 | - | ||
| 28 | 10,843人 | 45.0 | - | ||
| 29 | 10,718人 | 44.9 | - | ||
| 30 | 10,118人 | 44.6 | - | ||
| 31 | 9,722人 | 44.4 | - | ||
| 32 | 9,472人 | 44.2 | - | ||
| 33 | 9,309人 | 44.2 | - | ||
| 34 | 9,195人 | 44.1 | - | ||
| 35 | 8,607人 | 43.8 | - | ||
| 36 | 8,596人 | 43.8 | - | ||
| 37 | 7,715人 | 43.3 | - | ||
| 38 | 7,629人 | 43.3 | - | ||
| 39 | 7,047人 | 43.0 | - | ||
| 40 | 7,015人 | 43.0 | - | ||
| 41 | 6,591人 | 42.7 | - | ||
| 42 | 5,969人 | 42.4 | - | ||
| 43 | 5,595人 | 42.2 | - | ||
| 44 | 5,586人 | 42.2 | - | ||
| 45 | 5,309人 | 42.1 | - | ||
| 46 | 4,806人 | 41.8 | - | ||
| 47 | 4,516人 | 41.7 | - | ||
| 「25~29歳の配偶者のいる男性人口ランキング」を重視する |
|---|
|
25~29歳の配偶者のいる男性人口ランキングの注目度を示すゲージです。『「25~29歳の配偶者のいる男性人口」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






