60歳以上の未亡人(寡婦)人口ランキング
| カテゴリ | 世帯、家族構成 > 配偶関係別人口 |
|---|
47都道府県を対象とする「60歳以上の未亡人(寡婦)人口」についての都道府県ランキングです。
60歳以上の未亡人(寡婦)人口ランキングは、国勢調査における配偶関係の調査結果をもとにしています。
国勢調査における配偶関係は、届出の有無にかかわらず、実際の状態により以下のように区分されています。
- 配偶者のいる男性・女性人口…妻または夫のある人
- 寡夫または未亡人(寡婦)人口…妻または夫と死別して独身の人
- 離婚男性または離婚女性人口…妻または夫と離別して独身の人
たとえば「配偶者」には、いわゆる内縁関係者も含まれます。
最上位から、1位は東京都の566,412人、 2位は大阪府の454,089人、 3位は神奈川県の394,960人です。
最下位から、47位は鳥取県の44,947人、 46位は沖縄県の55,240人、 45位は山梨県の55,648人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「60歳以上の未亡人人口」の偏差値を地理的に確認できます。
60歳以上の未亡人人口ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 60歳以上の未亡人人口ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 60歳以上の未亡人(寡婦)人口 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】60歳以上の未亡人(寡婦)人口:2010年 | |||||
| 1 | 566,412人 | 85.1 | - | ||
| 2 | 454,089人 | 75.5 | - | ||
| 3 | 394,960人 | 70.4 | - | ||
| 4 | 358,370人 | 67.3 | - | ||
| 5 | 345,882人 | 66.2 | - | ||
| 6 | 322,654人 | 64.3 | - | ||
| 7 | 316,012人 | 63.7 | - | ||
| 8 | 302,998人 | 62.6 | - | ||
| 9 | 287,252人 | 61.2 | - | ||
| 10 | 221,326人 | 55.6 | - | ||
| 11 | 180,490人 | 52.1 | - | ||
| 12 | 170,084人 | 51.2 | - | ||
| 13 | 165,672人 | 50.9 | - | ||
| 全国平均 | 155,630人 | - | 50.0 | - | |
| 14 | 145,616人 | 49.1 | - | ||
| 15 | 140,480人 | 48.7 | - | ||
| 16 | 136,065人 | 48.3 | - | ||
| 17 | 135,192人 | 48.3 | - | ||
| 18 | 129,742人 | 47.8 | - | ||
| 19 | 129,551人 | 47.8 | - | ||
| 20 | 129,087人 | 47.7 | - | ||
| 21 | 125,028人 | 47.4 | - | ||
| 22 | 117,649人 | 46.8 | - | ||
| 23 | 116,392人 | 46.6 | - | ||
| 24 | 113,657人 | 46.4 | - | ||
| 25 | 113,167人 | 46.4 | - | ||
| 26 | 109,378人 | 46.1 | - | ||
| 27 | 107,130人 | 45.9 | - | ||
| 28 | 105,103人 | 45.7 | - | ||
| 29 | 104,103人 | 45.6 | - | ||
| 30 | 98,681人 | 45.1 | - | ||
| 31 | 91,079人 | 44.5 | - | ||
| 32 | 88,819人 | 44.3 | - | ||
| 33 | 83,559人 | 43.8 | - | ||
| 34 | 81,270人 | 43.7 | - | ||
| 35 | 80,249人 | 43.6 | - | ||
| 36 | 77,498人 | 43.3 | - | ||
| 37 | 75,778人 | 43.2 | - | ||
| 38 | 72,584人 | 42.9 | - | ||
| 39 | 68,035人 | 42.5 | - | ||
| 40 | 61,408人 | 42.0 | - | ||
| 41 | 61,308人 | 41.9 | - | ||
| 42 | 60,434人 | 41.9 | - | ||
| 43 | 58,527人 | 41.7 | - | ||
| 44 | 55,985人 | 41.5 | - | ||
| 45 | 55,648人 | 41.5 | - | ||
| 46 | 55,240人 | 41.4 | - | ||
| 47 | 44,947人 | 40.5 | - | ||
| 「60歳以上の未亡人人口ランキング」を重視する |
|---|
|
60歳以上の未亡人人口ランキングの注目度を示すゲージです。『「60歳以上の未亡人人口」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






