死産数(妊娠満22週以後)ランキング
| カテゴリ | 世帯、家族構成 > 出生、死亡と死産 |
|---|
47都道府県を対象とする「死産数(妊娠満22週以後)」についての都道府県ランキングです。
死産数(妊娠満22週以後)ランキングは、日本において発生した日本人の出生・死亡についての数値となっています。したがって、日本人の外国における出生・死亡、および外国人の日本における出生・死亡の数は含まれていません。
出生については14日以内、死亡については7日以内に市区町村長に届け出るよう決められていますが、調査該当年(2014年)の翌年の1月14日を過ぎてから届け出られたものについては含まれていません。
都道府県は、それぞれの届出に記載された住所地による区分となっています。死亡時に住所不明の場合は、都道府県別の数値には含まれていません。
最上位から、1位は東京都の324胎、 2位は神奈川県の213胎、 3位は大阪府の206胎です。
最下位から、47位は高知県の11胎、 46位は香川県の14胎、 44位は徳島県の15胎です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「死産数」の偏差値を地理的に確認できます。
死産数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 死産数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 死産数(妊娠満22週以後) | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】死産数(妊娠満22週以後):2014年 | |||||
| 1 | 324胎 | 89.6 | - | ||
| 2 | 213胎 | 72.6 | - | ||
| 3 | 206胎 | 71.6 | - | ||
| 4 | 191胎 | 69.3 | - | ||
| 5 | 181胎 | 67.8 | - | ||
| 6 | 159胎 | 64.4 | - | ||
| 7 | 133胎 | 60.4 | - | ||
| 8 | 123胎 | 58.9 | - | ||
| 9 | 121胎 | 58.6 | - | ||
| 10 | 99胎 | 55.2 | - | ||
| 11 | 72胎 | 51.1 | - | ||
| 12 | 69胎 | 50.7 | - | ||
| 全国平均 | 65胎 | - | 50.0 | - | |
| 13 | 60胎 | 49.3 | - | ||
| 14 | 53胎 | 48.2 | - | ||
| 14 | 53胎 | 48.2 | - | ||
| 16 | 52胎 | 48.1 | - | ||
| 17 | 50胎 | 47.8 | - | ||
| 17 | 50胎 | 47.8 | - | ||
| 19 | 49胎 | 47.6 | - | ||
| 20 | 45胎 | 47.0 | - | ||
| 21 | 44胎 | 46.9 | - | ||
| 22 | 41胎 | 46.4 | - | ||
| 22 | 41胎 | 46.4 | - | ||
| 24 | 38胎 | 45.9 | - | ||
| 25 | 37胎 | 45.8 | - | ||
| 25 | 37胎 | 45.8 | - | ||
| 25 | 37胎 | 45.8 | - | ||
| 28 | 36胎 | 45.6 | - | ||
| 29 | 34胎 | 45.3 | - | ||
| 30 | 33胎 | 45.2 | - | ||
| 31 | 32胎 | 45.0 | - | ||
| 32 | 28胎 | 44.4 | - | ||
| 33 | 27胎 | 44.3 | - | ||
| 33 | 27胎 | 44.3 | - | ||
| 35 | 23胎 | 43.7 | - | ||
| 35 | 23胎 | 43.7 | - | ||
| 37 | 22胎 | 43.5 | - | ||
| 37 | 22胎 | 43.5 | - | ||
| 37 | 22胎 | 43.5 | - | ||
| 40 | 20胎 | 43.2 | - | ||
| 41 | 19胎 | 43.0 | - | ||
| 42 | 18胎 | 42.9 | - | ||
| 43 | 17胎 | 42.7 | - | ||
| 44 | 15胎 | 42.4 | - | ||
| 44 | 15胎 | 42.4 | - | ||
| 46 | 14胎 | 42.3 | - | ||
| 47 | 11胎 | 41.8 | - | ||
| 「死産数ランキング」を重視する |
|---|
|
死産数ランキングの注目度を示すゲージです。『「死産数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






