窃盗犯検挙件数ランキング
| カテゴリ | 犯罪、交通事故 > 検挙件数、検挙人員 |
|---|
47都道府県を対象とする「窃盗犯検挙件数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の27,379件、 2位は愛知県の25,232件、 3位は埼玉県の16,882件です。
最下位から、47位は富山県の1,398件、 46位は島根県の1,504件、 45位は高知県の1,655件です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「窃盗犯検挙件数」の偏差値を地理的に確認できます。
窃盗犯検挙件数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 窃盗犯検挙件数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 窃盗犯検挙件数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】窃盗犯検挙件数:2012年 | |||||
| 1 | 27,379件 | 84.7 | - | ||
| 2 | 25,232件 | 81.2 | - | ||
| 3 | 16,882件 | 67.6 | - | ||
| 4 | 16,683件 | 67.3 | - | ||
| 5 | 16,098件 | 66.3 | - | ||
| 6 | 15,903件 | 66.0 | - | ||
| 7 | 14,404件 | 63.5 | - | ||
| 8 | 13,036件 | 61.3 | - | ||
| 9 | 10,409件 | 57.0 | - | ||
| 10 | 8,581件 | 54.0 | - | ||
| 11 | 8,340件 | 53.7 | - | ||
| 12 | 6,597件 | 50.8 | - | ||
| 全国平均 | 6,099件 | - | 50.0 | - | |
| 13 | 5,553件 | 49.1 | - | ||
| 14 | 5,486件 | 49.0 | - | ||
| 15 | 5,153件 | 48.5 | - | ||
| 16 | 4,857件 | 48.0 | - | ||
| 17 | 4,532件 | 47.4 | - | ||
| 18 | 4,503件 | 47.4 | - | ||
| 19 | 4,468件 | 47.3 | - | ||
| 20 | 4,466件 | 47.3 | - | ||
| 21 | 3,929件 | 46.5 | - | ||
| 22 | 3,922件 | 46.4 | - | ||
| 23 | 3,742件 | 46.2 | - | ||
| 24 | 3,731件 | 46.1 | - | ||
| 25 | 3,603件 | 45.9 | - | ||
| 26 | 3,426件 | 45.6 | - | ||
| 27 | 3,294件 | 45.4 | - | ||
| 28 | 3,034件 | 45.0 | - | ||
| 29 | 2,942件 | 44.9 | - | ||
| 30 | 2,867件 | 44.7 | - | ||
| 31 | 2,683件 | 44.4 | - | ||
| 32 | 2,545件 | 44.2 | - | ||
| 33 | 2,454件 | 44.1 | - | ||
| 34 | 2,453件 | 44.1 | - | ||
| 35 | 2,215件 | 43.7 | - | ||
| 36 | 2,055件 | 43.4 | - | ||
| 37 | 1,977件 | 43.3 | - | ||
| 38 | 1,950件 | 43.2 | - | ||
| 39 | 1,885件 | 43.1 | - | ||
| 40 | 1,832件 | 43.0 | - | ||
| 41 | 1,774件 | 42.9 | - | ||
| 42 | 1,768件 | 42.9 | - | ||
| 43 | 1,731件 | 42.9 | - | ||
| 44 | 1,707件 | 42.8 | - | ||
| 45 | 1,655件 | 42.8 | - | ||
| 46 | 1,504件 | 42.5 | - | ||
| 47 | 1,398件 | 42.3 | - | ||
| 「窃盗犯検挙件数ランキング」を重視する |
|---|
|
窃盗犯検挙件数ランキングの注目度を示すゲージです。『「窃盗犯検挙件数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






