少年刑法犯検挙人員ランキング
| カテゴリ | 犯罪、交通事故 > 検挙件数、検挙人員 |
|---|
47都道府県を対象とする「少年刑法犯検挙人員」についての都道府県ランキングです。
少年刑法犯の検挙人員とは、警察において検挙した事件の被疑者のうち、検挙時の年齢が14歳以上20歳未満の者の人員です。
最上位から、1位は東京都の6,512人、 2位は大阪府の5,887人、 3位は神奈川県の4,749人です。
最下位から、47位は秋田県の263人、 46位は鳥取県の280人、 45位は島根県の289人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「少年刑法犯検挙人員」の偏差値を地理的に確認できます。
少年刑法犯検挙人員ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 少年刑法犯検挙人員ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 少年刑法犯検挙人員 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】少年刑法犯検挙人員:2012年 | |||||
| 1 | 6,512人 | 83.5 | - | ||
| 2 | 5,887人 | 79.4 | - | ||
| 3 | 4,749人 | 71.9 | - | ||
| 4 | 4,463人 | 70.1 | - | ||
| 5 | 4,150人 | 68.0 | - | ||
| 6 | 3,658人 | 64.8 | - | ||
| 7 | 3,651人 | 64.8 | - | ||
| 8 | 2,965人 | 60.3 | - | ||
| 9 | 1,702人 | 52.0 | - | ||
| 10 | 1,682人 | 51.9 | - | ||
| 11 | 1,680人 | 51.9 | - | ||
| 12 | 1,605人 | 51.4 | - | ||
| 13 | 1,504人 | 50.7 | - | ||
| 全国平均 | 1,393人 | - | 50.0 | - | |
| 14 | 1,383人 | 49.9 | - | ||
| 15 | 1,007人 | 47.5 | - | ||
| 16 | 1,000人 | 47.4 | - | ||
| 17 | 937人 | 47.0 | - | ||
| 18 | 926人 | 47.0 | - | ||
| 19 | 879人 | 46.6 | - | ||
| 20 | 877人 | 46.6 | - | ||
| 21 | 834人 | 46.3 | - | ||
| 22 | 789人 | 46.1 | - | ||
| 23 | 784人 | 46.0 | - | ||
| 24 | 742人 | 45.7 | - | ||
| 25 | 741人 | 45.7 | - | ||
| 26 | 714人 | 45.6 | - | ||
| 27 | 692人 | 45.4 | - | ||
| 28 | 634人 | 45.0 | - | ||
| 29 | 617人 | 44.9 | - | ||
| 30 | 612人 | 44.9 | - | ||
| 31 | 581人 | 44.7 | - | ||
| 32 | 565人 | 44.6 | - | ||
| 33 | 559人 | 44.6 | - | ||
| 34 | 551人 | 44.5 | - | ||
| 35 | 518人 | 44.3 | - | ||
| 36 | 484人 | 44.1 | - | ||
| 37 | 451人 | 43.8 | - | ||
| 38 | 387人 | 43.4 | - | ||
| 39 | 384人 | 43.4 | - | ||
| 40 | 360人 | 43.3 | - | ||
| 41 | 357人 | 43.2 | - | ||
| 42 | 354人 | 43.2 | - | ||
| 43 | 345人 | 43.2 | - | ||
| 44 | 344人 | 43.1 | - | ||
| 45 | 289人 | 42.8 | - | ||
| 46 | 280人 | 42.7 | - | ||
| 47 | 263人 | 42.6 | - | ||
| 「少年刑法犯検挙人員ランキング」を重視する |
|---|
|
少年刑法犯検挙人員ランキングの注目度を示すゲージです。『「少年刑法犯検挙人員」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






