道路交通法違反検挙総件数(告知・送致)ランキング
| カテゴリ | 犯罪、交通事故 > 検挙件数、検挙人員 |
|---|
47都道府県を対象とする「道路交通法違反検挙総件数(告知・送致)」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の1,084,379件、 2位は神奈川県の636,660件、 3位は大阪府の623,511件です。
最下位から、47位は鳥取県の26,925件、 46位は徳島県の38,023件、 45位は福井県の41,584件です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「道路交通法違反検挙総件数」の偏差値を地理的に確認できます。
道路交通法違反検挙総件数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 道路交通法違反検挙総件数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 道路交通法違反検挙総件数(告知・送致) | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】道路交通法違反検挙総件数(告知・送致):2012年 | |||||
| 1 | 1,084,379件 | 96.1 | - | ||
| 2 | 636,660件 | 73.6 | - | ||
| 3 | 623,511件 | 73.0 | - | ||
| 4 | 456,471件 | 64.6 | - | ||
| 5 | 422,340件 | 62.9 | - | ||
| 6 | 364,209件 | 59.9 | - | ||
| 7 | 361,877件 | 59.8 | - | ||
| 8 | 322,169件 | 57.8 | - | ||
| 9 | 271,105件 | 55.3 | - | ||
| 10 | 252,663件 | 54.3 | - | ||
| 11 | 203,098件 | 51.9 | - | ||
| 全国平均 | 166,060件 | - | 50.0 | - | |
| 12 | 165,403件 | 50.0 | - | ||
| 13 | 136,101件 | 48.5 | - | ||
| 14 | 135,306件 | 48.5 | - | ||
| 15 | 131,862件 | 48.3 | - | ||
| 16 | 129,458件 | 48.2 | - | ||
| 17 | 112,598件 | 47.3 | - | ||
| 18 | 110,544件 | 47.2 | - | ||
| 19 | 110,178件 | 47.2 | - | ||
| 20 | 110,175件 | 47.2 | - | ||
| 21 | 102,451件 | 46.8 | - | ||
| 22 | 94,118件 | 46.4 | - | ||
| 23 | 92,700件 | 46.3 | - | ||
| 24 | 88,599件 | 46.1 | - | ||
| 25 | 78,652件 | 45.6 | - | ||
| 26 | 75,192件 | 45.4 | - | ||
| 27 | 74,300件 | 45.4 | - | ||
| 28 | 67,251件 | 45.0 | - | ||
| 29 | 66,287件 | 45.0 | - | ||
| 30 | 64,877件 | 44.9 | - | ||
| 31 | 63,164件 | 44.8 | - | ||
| 32 | 58,205件 | 44.6 | - | ||
| 33 | 56,062件 | 44.5 | - | ||
| 34 | 55,724件 | 44.5 | - | ||
| 35 | 55,323件 | 44.4 | - | ||
| 36 | 55,092件 | 44.4 | - | ||
| 37 | 54,862件 | 44.4 | - | ||
| 38 | 54,040件 | 44.4 | - | ||
| 39 | 53,880件 | 44.4 | - | ||
| 40 | 53,333件 | 44.3 | - | ||
| 41 | 50,492件 | 44.2 | - | ||
| 42 | 49,189件 | 44.1 | - | ||
| 43 | 49,019件 | 44.1 | - | ||
| 44 | 45,377件 | 43.9 | - | ||
| 45 | 41,584件 | 43.8 | - | ||
| 46 | 38,023件 | 43.6 | - | ||
| 47 | 26,925件 | 43.0 | - | ||
| 「道路交通法違反検挙総件数ランキング」を重視する |
|---|
|
道路交通法違反検挙総件数ランキングの注目度を示すゲージです。『「道路交通法違反検挙総件数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






