都道府県の労働費ランキング
| カテゴリ | 財政 > 都道府県歳入歳出と実質収支 |
|---|
47都道府県を対象とする「都道府県の労働費」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は宮城県の43,388百万円、 2位は東京都の42,392百万円、 3位は福島県の41,073百万円です。
最下位から、47位は香川県の4,761百万円、 46位は岡山県の5,035百万円、 45位は福井県の5,224百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「都道府県の労働費」の偏差値を地理的に確認できます。
都道府県の労働費ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 都道府県の労働費ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 都道府県の労働費 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】都道府県の労働費:2012年 | |||||
| 1 | 43,388百万円 | 78.5 | - | ||
| 2 | 42,392百万円 | 77.5 | - | ||
| 3 | 41,073百万円 | 76.3 | - | ||
| 4 | 39,071百万円 | 74.3 | - | ||
| 5 | 30,277百万円 | 65.8 | - | ||
| 6 | 26,512百万円 | 62.2 | - | ||
| 7 | 26,452百万円 | 62.1 | - | ||
| 8 | 22,919百万円 | 58.7 | - | ||
| 9 | 21,083百万円 | 57.0 | - | ||
| 10 | 20,699百万円 | 56.6 | - | ||
| 11 | 18,769百万円 | 54.7 | - | ||
| 12 | 16,061百万円 | 52.1 | - | ||
| 13 | 14,182百万円 | 50.3 | - | ||
| 全国平均 | 13,866百万円 | - | 50.0 | - | |
| 14 | 13,541百万円 | 49.7 | - | ||
| 15 | 12,973百万円 | 49.1 | - | ||
| 16 | 12,914百万円 | 49.1 | - | ||
| 17 | 12,709百万円 | 48.9 | - | ||
| 18 | 11,839百万円 | 48.0 | - | ||
| 19 | 11,780百万円 | 48.0 | - | ||
| 20 | 10,859百万円 | 47.1 | - | ||
| 21 | 10,841百万円 | 47.1 | - | ||
| 22 | 10,805百万円 | 47.0 | - | ||
| 23 | 9,461百万円 | 45.7 | - | ||
| 24 | 9,422百万円 | 45.7 | - | ||
| 25 | 9,094百万円 | 45.4 | - | ||
| 26 | 8,985百万円 | 45.3 | - | ||
| 27 | 8,702百万円 | 45.0 | - | ||
| 28 | 8,673百万円 | 45.0 | - | ||
| 29 | 8,331百万円 | 44.7 | - | ||
| 30 | 8,009百万円 | 44.3 | - | ||
| 31 | 7,669百万円 | 44.0 | - | ||
| 32 | 7,569百万円 | 43.9 | - | ||
| 33 | 7,426百万円 | 43.8 | - | ||
| 34 | 7,168百万円 | 43.5 | - | ||
| 35 | 7,112百万円 | 43.5 | - | ||
| 36 | 7,071百万円 | 43.4 | - | ||
| 37 | 6,902百万円 | 43.3 | - | ||
| 38 | 6,721百万円 | 43.1 | - | ||
| 39 | 6,502百万円 | 42.9 | - | ||
| 40 | 6,336百万円 | 42.7 | - | ||
| 41 | 6,285百万円 | 42.7 | - | ||
| 42 | 6,226百万円 | 42.6 | - | ||
| 43 | 5,950百万円 | 42.4 | - | ||
| 44 | 5,930百万円 | 42.3 | - | ||
| 45 | 5,224百万円 | 41.7 | - | ||
| 46 | 5,035百万円 | 41.5 | - | ||
| 47 | 4,761百万円 | 41.2 | - | ||
| 「都道府県の労働費ランキング」を重視する |
|---|
|
都道府県の労働費ランキングの注目度を示すゲージです。『「都道府県の労働費」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。





