基準財政収入額ランキング
| カテゴリ | 財政 > 地方交付税交付額 |
|---|
47都道府県を対象とする「基準財政収入額」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の2,536十億円、 2位は神奈川県の1,245十億円、 3位は大阪府の1,158十億円です。
最下位から、47位は鳥取県の55十億円、 46位は島根県の70十億円、 45位は高知県の71十億円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「基準財政収入額」の偏差値を地理的に確認できます。
基準財政収入額ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 基準財政収入額ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 基準財政収入額 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】基準財政収入額:2012年 | |||||
| 1 | 2,536十億円 | 101.0 | - | ||
| 2 | 1,245十億円 | 71.1 | - | ||
| 3 | 1,158十億円 | 69.1 | - | ||
| 4 | 982十億円 | 65.0 | - | ||
| 5 | 833十億円 | 61.5 | - | ||
| 6 | 720十億円 | 58.9 | - | ||
| 7 | 688十億円 | 58.2 | - | ||
| 8 | 571十億円 | 55.4 | - | ||
| 9 | 567十億円 | 55.3 | - | ||
| 10 | 489十億円 | 53.5 | - | ||
| 11 | 346十億円 | 50.2 | - | ||
| 全国平均 | 336十億円 | - | 50.0 | - | |
| 12 | 335十億円 | 50.0 | - | ||
| 13 | 311十億円 | 49.4 | - | ||
| 14 | 258十億円 | 48.2 | - | ||
| 15 | 254十億円 | 48.1 | - | ||
| 16 | 242十億円 | 47.8 | - | ||
| 17 | 241十億円 | 47.8 | - | ||
| 18 | 236十億円 | 47.7 | - | ||
| 19 | 233十億円 | 47.6 | - | ||
| 20 | 225十億円 | 47.4 | - | ||
| 21 | 223十億円 | 47.4 | - | ||
| 22 | 204十億円 | 46.9 | - | ||
| 23 | 172十億円 | 46.2 | - | ||
| 24 | 167十億円 | 46.1 | - | ||
| 25 | 157十億円 | 45.8 | - | ||
| 25 | 157十億円 | 45.8 | - | ||
| 27 | 150十億円 | 45.7 | - | ||
| 28 | 137十億円 | 45.4 | - | ||
| 29 | 136十億円 | 45.3 | - | ||
| 30 | 131十億円 | 45.2 | - | ||
| 31 | 127十億円 | 45.1 | - | ||
| 32 | 124十億円 | 45.1 | - | ||
| 32 | 124十億円 | 45.1 | - | ||
| 34 | 123十億円 | 45.0 | - | ||
| 35 | 122十億円 | 45.0 | - | ||
| 36 | 114十億円 | 44.8 | - | ||
| 37 | 108十億円 | 44.7 | - | ||
| 38 | 105十億円 | 44.6 | - | ||
| 39 | 103十億円 | 44.6 | - | ||
| 40 | 101十億円 | 44.5 | - | ||
| 41 | 98十億円 | 44.5 | - | ||
| 42 | 96十億円 | 44.4 | - | ||
| 43 | 85十億円 | 44.2 | - | ||
| 44 | 83十億円 | 44.1 | - | ||
| 45 | 71十億円 | 43.8 | - | ||
| 46 | 70十億円 | 43.8 | - | ||
| 47 | 55十億円 | 43.5 | - | ||
| 「基準財政収入額ランキング」を重視する |
|---|
|
基準財政収入額ランキングの注目度を示すゲージです。『「基準財政収入額」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。





