幼稚園学級数ランキング
| カテゴリ | 教育 > 幼稚園 |
|---|
47都道府県を対象とする「幼稚園学級数」についての都道府県ランキングです。
国立、公立、私立のすべての幼稚園を含みます。
最上位から、1位は東京都の6,691学級数、 2位は神奈川県の5,648学級数、 3位は大阪府の4,835学級数です。
最下位から、47位は高知県の225学級数、 46位は鳥取県の228学級数、 45位は島根県の301学級数です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「幼稚園学級数」の偏差値を地理的に確認できます。
幼稚園学級数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 幼稚園学級数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 幼稚園学級数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】幼稚園学級数:2012年 | |||||
| 1 | 6,691学級数 | 84.1 | - | ||
| 2 | 5,648学級数 | 77.3 | - | ||
| 3 | 4,835学級数 | 71.9 | - | ||
| 4 | 4,683学級数 | 70.9 | - | ||
| 5 | 3,957学級数 | 66.1 | - | ||
| 6 | 3,649学級数 | 64.1 | - | ||
| 7 | 3,101学級数 | 60.5 | - | ||
| 8 | 3,013学級数 | 59.9 | - | ||
| 9 | 2,936学級数 | 59.4 | - | ||
| 10 | 2,802学級数 | 58.5 | - | ||
| 11 | 1,753学級数 | 51.7 | - | ||
| 12 | 1,513学級数 | 50.1 | - | ||
| 全国平均 | 1,501学級数 | - | 50.0 | - | |
| 13 | 1,469学級数 | 49.8 | - | ||
| 14 | 1,418学級数 | 49.5 | - | ||
| 15 | 1,364学級数 | 49.1 | - | ||
| 16 | 1,344学級数 | 49.0 | - | ||
| 17 | 1,167学級数 | 47.8 | - | ||
| 18 | 1,115学級数 | 47.5 | - | ||
| 19 | 1,054学級数 | 47.1 | - | ||
| 20 | 957学級数 | 46.4 | - | ||
| 21 | 920学級数 | 46.2 | - | ||
| 22 | 917学級数 | 46.2 | - | ||
| 23 | 895学級数 | 46.0 | - | ||
| 24 | 862学級数 | 45.8 | - | ||
| 25 | 837学級数 | 45.6 | - | ||
| 26 | 816学級数 | 45.5 | - | ||
| 27 | 776学級数 | 45.2 | - | ||
| 28 | 771学級数 | 45.2 | - | ||
| 29 | 769学級数 | 45.2 | - | ||
| 30 | 751学級数 | 45.1 | - | ||
| 31 | 646学級数 | 44.4 | - | ||
| 32 | 645学級数 | 44.4 | - | ||
| 33 | 626学級数 | 44.2 | - | ||
| 34 | 592学級数 | 44.0 | - | ||
| 35 | 548学級数 | 43.7 | - | ||
| 36 | 529学級数 | 43.6 | - | ||
| 37 | 493学級数 | 43.4 | - | ||
| 38 | 457学級数 | 43.1 | - | ||
| 39 | 455学級数 | 43.1 | - | ||
| 40 | 450学級数 | 43.1 | - | ||
| 41 | 445学級数 | 43.1 | - | ||
| 42 | 436学級数 | 43.0 | - | ||
| 43 | 354学級数 | 42.5 | - | ||
| 44 | 347学級数 | 42.4 | - | ||
| 45 | 301学級数 | 42.1 | - | ||
| 46 | 228学級数 | 41.6 | - | ||
| 47 | 225学級数 | 41.6 | - | ||
| 「幼稚園学級数ランキング」を重視する |
|---|
|
幼稚園学級数ランキングの注目度を示すゲージです。『「幼稚園学級数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






