都道府県指定の動物・植物・地質鉱物数ランキング
| カテゴリ | 文化、スポーツ > 都道府県指定の文化財・記念物 |
|---|
47都道府県を対象とする「都道府県指定の動物・植物・地質鉱物数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は岐阜県の197件、 2位は福岡県の123件、 同じく2位は静岡県の123件です。
最下位から、47位は滋賀県の6件、 45位は佐賀県の15件、 同じく45位は京都府の15件です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「都道府県指定の動物・植物・地質鉱物数」の偏差値を地理的に確認できます。
都道府県指定の動物・植物・地質鉱物数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 都道府県指定の動物・植物・地質鉱物数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 都道府県指定の動物・植物・地質鉱物数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】都道府県指定の動物・植物・地質鉱物数:2013年 | |||||
| 1 | 197件 | 87.2 | - | ||
| 2 | 123件 | 66.6 | - | ||
| 2 | 123件 | 66.6 | - | ||
| 4 | 121件 | 66.0 | - | ||
| 5 | 118件 | 65.2 | - | ||
| 6 | 109件 | 62.7 | - | ||
| 7 | 105件 | 61.6 | - | ||
| 8 | 103件 | 61.0 | - | ||
| 9 | 101件 | 60.5 | - | ||
| 10 | 87件 | 56.6 | - | ||
| 11 | 83件 | 55.4 | - | ||
| 12 | 80件 | 54.6 | - | ||
| 13 | 78件 | 54.0 | - | ||
| 14 | 77件 | 53.8 | - | ||
| 14 | 77件 | 53.8 | - | ||
| 16 | 68件 | 51.3 | - | ||
| 全国平均 | 64件 | - | 50.0 | - | |
| 17 | 63件 | 49.9 | - | ||
| 17 | 63件 | 49.9 | - | ||
| 17 | 63件 | 49.9 | - | ||
| 20 | 62件 | 49.6 | - | ||
| 21 | 60件 | 49.0 | - | ||
| 21 | 60件 | 49.0 | - | ||
| 23 | 59件 | 48.7 | - | ||
| 24 | 58件 | 48.5 | - | ||
| 25 | 56件 | 47.9 | - | ||
| 26 | 53件 | 47.1 | - | ||
| 26 | 53件 | 47.1 | - | ||
| 26 | 53件 | 47.1 | - | ||
| 29 | 52件 | 46.8 | - | ||
| 29 | 52件 | 46.8 | - | ||
| 31 | 50件 | 46.2 | - | ||
| 32 | 42件 | 44.0 | - | ||
| 33 | 41件 | 43.7 | - | ||
| 34 | 40件 | 43.4 | - | ||
| 35 | 37件 | 42.6 | - | ||
| 35 | 37件 | 42.6 | - | ||
| 37 | 34件 | 41.8 | - | ||
| 37 | 34件 | 41.8 | - | ||
| 39 | 33件 | 41.5 | - | ||
| 40 | 32件 | 41.2 | - | ||
| 40 | 32件 | 41.2 | - | ||
| 42 | 31件 | 40.9 | - | ||
| 43 | 29件 | 40.4 | - | ||
| 44 | 20件 | 37.9 | - | ||
| 45 | 15件 | 36.5 | - | ||
| 45 | 15件 | 36.5 | - | ||
| 47 | 6件 | 34.0 | - | ||
| 「都道府県指定の動物・植物・地質鉱物数ランキング」を重視する |
|---|
|
都道府県指定の動物・植物・地質鉱物数ランキングの注目度を示すゲージです。『「都道府県指定の動物・植物・地質鉱物数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






