市町村指定の動物・植物・地質鉱物数ランキング
| カテゴリ | 文化、スポーツ > 市町村指定の文化財・記念物 |
|---|
47都道府県を対象とする「市町村指定の動物・植物・地質鉱物数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は長野県の764件、 2位は岐阜県の733件、 3位は愛媛県の425件です。
最下位から、47位は大阪府の33件、 46位は奈良県の40件、 45位は滋賀県の44件です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「市町村指定の動物・植物・地質鉱物数」の偏差値を地理的に確認できます。
市町村指定の動物・植物・地質鉱物数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 市町村指定の動物・植物・地質鉱物数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 市町村指定の動物・植物・地質鉱物数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】市町村指定の動物・植物・地質鉱物数:2013年 | |||||
| 1 | 764件 | 84.7 | - | ||
| 2 | 733件 | 82.7 | - | ||
| 3 | 425件 | 62.5 | - | ||
| 4 | 416件 | 61.9 | - | ||
| 5 | 404件 | 61.1 | - | ||
| 6 | 395件 | 60.5 | - | ||
| 7 | 393件 | 60.4 | - | ||
| 8 | 391件 | 60.3 | - | ||
| 9 | 390件 | 60.2 | - | ||
| 10 | 362件 | 58.4 | - | ||
| 11 | 306件 | 54.7 | - | ||
| 12 | 305件 | 54.6 | - | ||
| 13 | 288件 | 53.5 | - | ||
| 14 | 267件 | 52.1 | - | ||
| 15 | 265件 | 52.0 | - | ||
| 16 | 262件 | 51.8 | - | ||
| 17 | 258件 | 51.5 | - | ||
| 18 | 239件 | 50.3 | - | ||
| 全国平均 | 234件 | - | 50.0 | - | |
| 19 | 230件 | 49.7 | - | ||
| 20 | 229件 | 49.6 | - | ||
| 21 | 228件 | 49.6 | - | ||
| 22 | 219件 | 49.0 | - | ||
| 23 | 201件 | 47.8 | - | ||
| 24 | 198件 | 47.6 | - | ||
| 25 | 196件 | 47.5 | - | ||
| 26 | 187件 | 46.9 | - | ||
| 27 | 181件 | 46.5 | - | ||
| 28 | 170件 | 45.8 | - | ||
| 29 | 161件 | 45.2 | - | ||
| 30 | 160件 | 45.1 | - | ||
| 31 | 153件 | 44.7 | - | ||
| 32 | 150件 | 44.5 | - | ||
| 32 | 150件 | 44.5 | - | ||
| 34 | 147件 | 44.3 | - | ||
| 35 | 146件 | 44.2 | - | ||
| 36 | 139件 | 43.7 | - | ||
| 37 | 133件 | 43.4 | - | ||
| 38 | 130件 | 43.2 | - | ||
| 39 | 114件 | 42.1 | - | ||
| 40 | 107件 | 41.6 | - | ||
| 41 | 94件 | 40.8 | - | ||
| 42 | 88件 | 40.4 | - | ||
| 43 | 69件 | 39.2 | - | ||
| 44 | 60件 | 38.6 | - | ||
| 45 | 44件 | 37.5 | - | ||
| 46 | 40件 | 37.3 | - | ||
| 47 | 33件 | 36.8 | - | ||
| 「市町村指定の動物・植物・地質鉱物数ランキング」を重視する |
|---|
|
市町村指定の動物・植物・地質鉱物数ランキングの注目度を示すゲージです。『「市町村指定の動物・植物・地質鉱物数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






