多目的運動広場の施設数ランキング
| カテゴリ | 文化、スポーツ > スポーツ施設 |
|---|
47都道府県を対象とする「多目的運動広場の施設数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は北海道の2,492施設、 2位は東京都の2,350施設、 3位は大阪府の2,077施設です。
最下位から、47位は鳥取県の324施設、 46位は香川県の419施設、 45位は徳島県の448施設です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「多目的運動広場の施設数」の偏差値を地理的に確認できます。
多目的運動広場の施設数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 多目的運動広場の施設数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 多目的運動広場の施設数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】多目的運動広場の施設数:2008年 | |||||
| 1 | 2,492施設 | 77.7 | - | ||
| 2 | 2,350施設 | 75.0 | - | ||
| 3 | 2,077施設 | 70.0 | - | ||
| 4 | 2,032施設 | 69.2 | - | ||
| 5 | 1,970施設 | 68.1 | - | ||
| 6 | 1,802施設 | 65.0 | - | ||
| 7 | 1,715施設 | 63.4 | - | ||
| 8 | 1,641施設 | 62.0 | - | ||
| 9 | 1,448施設 | 58.5 | - | ||
| 10 | 1,339施設 | 56.5 | - | ||
| 11 | 1,248施設 | 54.8 | - | ||
| 12 | 1,234施設 | 54.5 | - | ||
| 13 | 1,223施設 | 54.3 | - | ||
| 14 | 1,195施設 | 53.8 | - | ||
| 15 | 1,127施設 | 52.6 | - | ||
| 16 | 1,109施設 | 52.2 | - | ||
| 全国平均 | 988施設 | - | 50.0 | - | |
| 17 | 953施設 | 49.4 | - | ||
| 18 | 947施設 | 49.3 | - | ||
| 19 | 931施設 | 49.0 | - | ||
| 20 | 910施設 | 48.6 | - | ||
| 21 | 887施設 | 48.2 | - | ||
| 22 | 877施設 | 48.0 | - | ||
| 23 | 870施設 | 47.8 | - | ||
| 24 | 819施設 | 46.9 | - | ||
| 25 | 812施設 | 46.8 | - | ||
| 26 | 811施設 | 46.8 | - | ||
| 27 | 729施設 | 45.2 | - | ||
| 28 | 689施設 | 44.5 | - | ||
| 29 | 684施設 | 44.4 | - | ||
| 30 | 671施設 | 44.2 | - | ||
| 31 | 654施設 | 43.9 | - | ||
| 32 | 643施設 | 43.7 | - | ||
| 33 | 599施設 | 42.9 | - | ||
| 34 | 583施設 | 42.6 | - | ||
| 35 | 569施設 | 42.3 | - | ||
| 36 | 565施設 | 42.2 | - | ||
| 37 | 561施設 | 42.2 | - | ||
| 38 | 516施設 | 41.3 | - | ||
| 39 | 513施設 | 41.3 | - | ||
| 40 | 503施設 | 41.1 | - | ||
| 40 | 503施設 | 41.1 | - | ||
| 42 | 497施設 | 41.0 | - | ||
| 43 | 468施設 | 40.5 | - | ||
| 44 | 456施設 | 40.2 | - | ||
| 45 | 448施設 | 40.1 | - | ||
| 46 | 419施設 | 39.6 | - | ||
| 47 | 324施設 | 37.8 | - | ||
| 「多目的運動広場の施設数ランキング」を重視する |
|---|
|
多目的運動広場の施設数ランキングの注目度を示すゲージです。『「多目的運動広場の施設数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






