最近の知事選の立候補者数ランキング
| カテゴリ | 議会、選挙 > 都道府県知事選挙、議員選挙 | 
|---|
47都道府県を対象とする「最近の知事選の立候補者数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の9人、 2位は大阪府の7人、 同じく2位は長崎県の7人です。
最下位から、45位は秋田県の1人、 同じく45位は山形県の1人、 同じく45位は高知県の1人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「最近の知事選の立候補者数」の偏差値を地理的に確認できます。
最近の知事選の立候補者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 最近の知事選の立候補者数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 最近の知事選の立候補者数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】最近の知事選の立候補者数:2013年 | |||||
| 1 | 9人 | 88.3 | - | ||
| 2 | 7人 | 75.4 | - | ||
| 2 | 7人 | 75.4 | - | ||
| 4 | 5人 | 62.5 | - | ||
| 4 | 5人 | 62.5 | - | ||
| 6 | 4人 | 56.0 | - | ||
| 6 | 4人 | 56.0 | - | ||
| 6 | 4人 | 56.0 | - | ||
| 6 | 4人 | 56.0 | - | ||
| 6 | 4人 | 56.0 | - | ||
| 6 | 4人 | 56.0 | - | ||
| 6 | 4人 | 56.0 | - | ||
| 6 | 4人 | 56.0 | - | ||
| 全国平均 | 3人 | - | 50.0 | - | |
| 14 | 3人 | 49.6 | - | ||
| 14 | 3人 | 49.6 | - | ||
| 14 | 3人 | 49.6 | - | ||
| 14 | 3人 | 49.6 | - | ||
| 14 | 3人 | 49.6 | - | ||
| 14 | 3人 | 49.6 | - | ||
| 14 | 3人 | 49.6 | - | ||
| 14 | 3人 | 49.6 | - | ||
| 14 | 3人 | 49.6 | - | ||
| 14 | 3人 | 49.6 | - | ||
| 14 | 3人 | 49.6 | - | ||
| 14 | 3人 | 49.6 | - | ||
| 14 | 3人 | 49.6 | - | ||
| 14 | 3人 | 49.6 | - | ||
| 28 | 2人 | 43.1 | - | ||
| 28 | 2人 | 43.1 | - | ||
| 28 | 2人 | 43.1 | - | ||
| 28 | 2人 | 43.1 | - | ||
| 28 | 2人 | 43.1 | - | ||
| 28 | 2人 | 43.1 | - | ||
| 28 | 2人 | 43.1 | - | ||
| 28 | 2人 | 43.1 | - | ||
| 28 | 2人 | 43.1 | - | ||
| 28 | 2人 | 43.1 | - | ||
| 28 | 2人 | 43.1 | - | ||
| 28 | 2人 | 43.1 | - | ||
| 28 | 2人 | 43.1 | - | ||
| 28 | 2人 | 43.1 | - | ||
| 28 | 2人 | 43.1 | - | ||
| 28 | 2人 | 43.1 | - | ||
| 28 | 2人 | 43.1 | - | ||
| 45 | 1人 | 36.7 | - | ||
| 45 | 1人 | 36.7 | - | ||
| 45 | 1人 | 36.7 | - | ||
| 「最近の知事選の立候補者数ランキング」を重視する | 
|---|
| 
 最近の知事選の立候補者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「最近の知事選の立候補者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。  | 
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






